Muuga Hooldekodu OÜ
Muuga Hooldekodu OÜ on Osaühing. Tegevusala on Eakate või füüsilise puudega inimeste hoolekandeasutuste tegevus (87301). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 02.09.2020. Osakapital on 2 500 €. 2025. aasta käive 841 459 €, kasum 46 044 €, töötajaid 23. 2026. aasta II kvartali maksud olid 36 821 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 6. Tegevuslube on 1. Sarnased ettevõtted: Viimsi hooldekodu OÜ ja Pähklipesa OÜ.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: 87301 · Harju maakond · 2025 · n = 22
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) puudub tuletatud
Arvutatud puudub. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruandedPuhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
müügitulu 2025 · 87301 · Harju maakondSelle valiku kohta andmeid pole
Riigiabi ja toetused
6 otsust · 10 306,7 €| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
| 19.12.2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 2 100 | puudub |
| 22.09.2025 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 2 289,6 | puudub |
| 03.09.2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 3 161 | puudub |
| 05.02.2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 1 569 | puudub |
| 01.01.2024 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 352,1 | puudub |
| 24.10.2023 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 835 | puudub |
Tegevusload (MTR)
1 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
| Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus | SÜH000171 | kehtiv |
Keskkonnaload
Keskkonnaloa, jäätme- ega heitmeallika kirjeid selle registrikoodiga ei ole. (Puudumine ei tõenda, et luba pole vaja.)
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid, hangete võidud | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/16042928 · Tõmmis: 20260926T121704Z