Kurubarutika Parradurto OÜ
Kurubarutika Parradurto OÜ on Osaühing. Tegevusala on Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük spetsialiseeritud kauplustes (47761). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 23.12.2020. Osakapital on 2 500 €. 2023. aasta käive 77 161 €, kasum -32 515 €, töötajaid 2. 2025. aasta II kvartali maksud olid 15 €. Maksuvõlg on 1 356 €. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 4. Sarnased ettevõtted: Jenny´s Flowers OÜ ja Lillelett OÜ.
Põhinäitajad 2023 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: 47761 · Harju maakond · 2024 · n = 185
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) 35/100 tuletatud
Arvutatud 26.09.2026, 15:13. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Finantsid 2023 · viimane täisaasta
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruanded2025: aruanne esitamata
Puhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
2024 · 47761 · Harju maakondSelle valiku kohta andmeid pole
Riigiabi ja toetused
4 otsust · 720 €| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
| 19.04.2022 | Tallinna Linnakantselei · KOMISJONI TEATIS Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguse COVID-19 puhangu kontekstis >> Komisjoni teatise jaotis 3.1 "Otsetoetuste, tagasimakstvate ettemaksete või maksusoodustustena antav abi" · Rahaline toetus | 180 | puudub |
| 18.03.2022 | Tallinna Linnakantselei · KOMISJONI TEATIS Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguse COVID-19 puhangu kontekstis >> Komisjoni teatise jaotis 3.1 "Otsetoetuste, tagasimakstvate ettemaksete või maksusoodustustena antav abi" · Rahaline toetus | 180 | puudub |
| 17.02.2022 | Tallinna Linnakantselei · KOMISJONI TEATIS Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguse COVID-19 puhangu kontekstis >> Komisjoni teatise jaotis 3.1 "Otsetoetuste, tagasimakstvate ettemaksete või maksusoodustustena antav abi" · Rahaline toetus | 180 | puudub |
| 19.01.2022 | Tallinna Linnakantselei · KOMISJONI TEATIS Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguse COVID-19 puhangu kontekstis >> Komisjoni teatise jaotis 3.1 "Otsetoetuste, tagasimakstvate ettemaksete või maksusoodustustena antav abi" · Rahaline toetus | 180 | puudub |
Tegevusload (MTR)
0 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
Tegevuslube ei ole. | ||
Keskkonnaload
Keskkonnaloa, jäätme- ega heitmeallika kirjeid selle registrikoodiga ei ole. (Puudumine ei tõenda, et luba pole vaja.)
Riigihangete võidud
Aastate lõikes
Aastate lõikes võite ei ole.
Peamised hankijad
Hankijaid ei ole.
Võidetud lepingud
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigihanked | Riigihangete register | CC BY-SA 3.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/16126795 · Tõmmis: 20260926T184731Z