OÜ Pehme samm
OÜ Pehme samm on Osaühing. Tegevusala on Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus (47911). Ettevõte asub maakonnas Pärnu maakond. Asutatud 08.03.2021. Osakapital on 2 500 €. 2025. aasta käive 41 579 €, kasum 27 €, töötajaid 0. 2026. aasta II kvartali maksud olid 1 726 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 4. Sarnased ettevõtted: Deeter Electronics EU OÜ ja OÜ Keeba.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: 47911 · Pärnu maakond · 2024 · n = 142
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) puudub tuletatud
Arvutatud puudub. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Finantsid 2024 · viimane täisaasta
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruandedPuhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
2024 · 47911 · Pärnu maakondSelle valiku kohta andmeid pole
Riigiabi ja toetused
4 otsust · 787,7 €| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
| 13.10.2023 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Regionaalareng (VTA) >> Muu · Rahaline toetus · VTA | 7,8 | puudub |
| 13.10.2023 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Regionaalareng (VTA) >> Muu · Rahaline toetus · VTA | 28,3 | puudub |
| 23.01.2023 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Regionaalareng (VTA) >> Muu · Rahaline toetus · VTA | 50 | puudub |
| 18.01.2022 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA · Rahaline toetus · VTA | 701,6 | puudub |
Tegevusload (MTR)
0 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
Tegevuslube ei ole. | ||
Keskkonnaload
Keskkonnaloa, jäätme- ega heitmeallika kirjeid selle registrikoodiga ei ole. (Puudumine ei tõenda, et luba pole vaja.)
Riigihangete võidud
Aastate lõikes
Aastate lõikes võite ei ole.
Peamised hankijad
Hankijaid ei ole.
Võidetud lepingud
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigihanked | Riigihangete register | CC BY-SA 3.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/16178792 · Tõmmis: 20260926T184731Z