MobileStudy OÜ
MobileStudy OÜ on Osaühing. Tegevusala on Haagiste, poolhaagiste ning konteinerite tootmine (29202). Ettevõte asub maakonnas Pärnu maakond. Asutatud 16.11.2021. Osakapital on 2 500 €. 2025. aasta käive 20 000 €, kasum 8 005 €, töötajaid 1. 2026. aasta II kvartali maksud olid 524 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 4. Sarnased ettevõtted: Kernu Metall OÜ ja Minicamper OÜ.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: alla 5 ettevõtte, protsentiili ei näidata.
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) puudub tuletatud
Arvutatud puudub. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Finantsid 2024 · viimane täisaasta
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruandedPuhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
2024 · 29202 · Pärnu maakondei näidata (alla 5 ettevõtte)
Riigiabi ja toetused
4 otsust · 51 520 €| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
| 27.11.2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu · Rahaline toetus | 20 000 | puudub |
| 28.01.2022 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Innovatsiooni osak · Rahaline toetus | 5 760 | puudub |
| 15.11.2024 | MobileStudy OÜ · ERDF · 2021-2027 | määratud 20 000 · projekti kulu 18 750 | Rahastatud |
| 15.02.2022 | Õpilabor · ERDF · 2014-2020 | määratud 5 760 · projekti kulu 7 200 | Lõpetatud |
Tegevusload (MTR)
0 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
Tegevuslube ei ole. | ||
Keskkonnaload
Keskkonnaloa, jäätme- ega heitmeallika kirjeid selle registrikoodiga ei ole. (Puudumine ei tõenda, et luba pole vaja.)
Riigihangete võidud
Aastate lõikes
Aastate lõikes võite ei ole.
Peamised hankijad
Hankijaid ei ole.
Võidetud lepingud
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigihanked | Riigihangete register | CC BY-SA 3.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/16367688 · Tõmmis: 20260926T184731Z