METRUNA OÜ
METRUNA OÜ on Osaühing. Tegevusala on Prügilasse ladestamine või püsiv ladustamine (38321). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 18.11.2022. Osakapital on 2 500 €. 2025. aasta käive 23 490 890 €, kasum 47 875 €, töötajaid 34. 2026. aasta II kvartali maksud olid 49 295 €. Maksuvõlg puudub. Riigihangete võite on 8 (väärtus 244 723 €). Sarnased ettevõtted: Grandmet OÜ ja OÜ AMESTOP.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: 38321 · Harju maakond · 2024 · n = 15
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) 5/100 tuletatud
Arvutatud 26.09.2026, 15:13. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Finantsid 2024 · viimane täisaasta
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruandedPuhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
2024 · 38321 · Harju maakondSelle valiku kohta andmeid pole
Riigiabi ja toetused
riigiabi otsuseid ei ole| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
Riigiabi otsuseid ei ole. | |||
Tegevusload (MTR)
0 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
Tegevuslube ei ole. | ||
Keskkonnaload
| Liik | Number | Staatus | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|
| permit | KL-511809 | ISSUED | puudub |
| permit | KL-526864 | ISSUED | puudub |
| permit | L.JÄ/331655 | ISSUED | puudub |
| permit | L.JÄ/331662 | ISSUED | puudub |
| permit | L.JÄ/331796 | ISSUED | puudub |
| permit | L.JÄ/331936 | ISSUED | puudub |
| permit | L.JÄ/332227 | ISSUED | puudub |
| permit | L.JÄ/332238 | ISSUED | puudub |
| permit | L.JÄ/332294 | ISSUED | puudub |
| permit | RE.JÄ/518808 | ISSUED | puudub |
| waste | JKK3701041 | Töötav | puudub |
| waste | JKK3701042 | Töötav | puudub |
| waste | JKK3701245 | Arhiveeritud | puudub |
| waste | JKK4400376 | Töötav | puudub |
| waste | JKK4400377 | Arhiveeritud | puudub |
| waste | JKK4400453 | Töötav | puudub |
| waste | JKK5100210 | Töötav | puudub |
| waste | JKK5900238 | Töötav | puudub |
| waste | JKK6700247 | Töötav | puudub |
| waste | JKK7800344 | Töötav | puudub |
| waste | JKK8600171 | Töötav | puudub |
Riigihangete võidud
Aastate lõikes
Peamised hankijad
Sõltuvus riigihangetest
Ainult ühe võitjaga partiide väärtus jagatud sama aasta käibega. Mitme võitjaga ühist lage ei arvata. Suhe on piiratud 100 %-ni, kui lagi ületab käibe.
Võidetud lepingud
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigihanked | Riigihangete register | CC BY-SA 3.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/16616163 · Tõmmis: 20260926T184731Z