EstBergHouse OÜ
EstBergHouse OÜ on Osaühing. Tegevusala on Elamute ja mitteeluhoonete ehitus (41001). Ettevõte asub maakonnas Tartu maakond. Asutatud 25.07.2024. Osakapital on 2 500 €. 2025. aasta käive 151 946 €, kasum 75 877 €, töötajaid 0. 2026. aasta II kvartali maksud olid 8 426 €. Ettevõte on maksuvõlglaste nimekirjas. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 7. Sarnased ettevõtted: Hara Opes Consulting OÜ ja Katuseabi Tartu OÜ.
Põhinäitajad 2025 (osaline)
Võrdlusrühm: 41001 · Tartu maakond · 2024 · n = 859
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) puudub tuletatud
Arvutatud puudub. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Finantsid 2025 (osaline)
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruandedPuhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
2024 · 41001 · Tartu maakondSelle valiku kohta andmeid pole
Riigiabi ja toetused
7 otsust · 3 129,2 €| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
| 05.12.2025 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Regionaalareng (VTA) >> Muu · Rahaline toetus · VTA | 566,5 | puudub |
| 05.12.2025 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Regionaalareng (VTA) >> Muu · Rahaline toetus · VTA | 566,5 | puudub |
| 13.11.2025 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Regionaalareng (VTA) >> Muu · Rahaline toetus · VTA | 561,2 | puudub |
| 13.11.2025 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Regionaalareng (VTA) >> Muu · Rahaline toetus · VTA | 561,3 | puudub |
| 13.10.2025 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Regionaalareng (VTA) >> Muu · Rahaline toetus · VTA | 571 | puudub |
| 11.09.2025 | MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused · Muu >> Muu · Rahaline toetus | 151,3 | puudub |
| 11.09.2025 | MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused · Muu >> Muu · Rahaline toetus | 151,3 | puudub |
Tegevusload (MTR)
0 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
Tegevuslube ei ole. | ||
Keskkonnaload
Keskkonnaloa, jäätme- ega heitmeallika kirjeid selle registrikoodiga ei ole. (Puudumine ei tõenda, et luba pole vaja.)
Riigihangete võidud
Aastate lõikes
Aastate lõikes võite ei ole.
Peamised hankijad
Hankijaid ei ole.
Võidetud lepingud
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigihanked | Riigihangete register | CC BY-SA 3.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/17035882 · Tõmmis: 20260926T184731Z