Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Tartu Tervishoiu Kõrgkool on Täidesaatva riigivõimu asutus või riigi muu institutsioon. Tegevusala on Rakenduskõrgkoolid (85401). Ettevõte asub maakonnas Tartu maakond. Asutatud 16.12.1999. 2026. aasta II kvartali maksud olid 665 360 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 19. Riigihankelepinguid on 1. Sarnased ettevõtted: Kõrgem Kunstikool Pallas ja Eesti Lennuakadeemia.
Põhinäitajad 2024
Aastaaruande näitajaid ei ole avaldatud
Töötajaid
181
Käive MTA järgi
122 725€
Riiklikud maksud
546 916€
Riigiabi ja toetused
2 241 572,8€
Aruanne 2024
esitamata
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaMaksuvõlgMTA nimekirjas ei olealla 100 € võlga ei avaldata
Aruandedpuudub2 279 päeva üle tähtaja · RIK
Ametlikud teadaandedLaen…Ametlikud Teadaanded · 5 a
StaatusRRIK
Kohtulahendid · sanktsioonid · kaubamärgidallikas puudubettevõtte-tasemel seost pole veel avaldatud
Koondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) puudub tuletatud
Maksuvõlgpuudub
Finantsseispuudub
Juhtorgani vahetuspuudub
Maksejõuetuse teatedpuudub
Loa kaotuspuudub
Ebasoodne meediapuudub
Arvutatud puudub. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Finantsid
Aastaaruande näitajaid ei ole avaldatud
Riigiabi ja toetused
19 otsust · 2 241 572,8 €| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
| 13.12.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 18,2 | puudub |
| 24.11.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 38,5 | puudub |
| 07.11.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 7,9 | puudub |
| 17.07.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 32,8 | puudub |
| 21.06.2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA · Rahaline toetus · VTA | 59,7 | puudub |
| 01.09.2025 | Eesti teismeliste vaimse tervise probleemide epidemioloogilised näitajad ja hindamisvahendite valideerimine · ERDF · 2021-2027 | määratud 197 232 · projekti kulu 8 628,9 | Lõpetatud |
| 01.09.2025 | Esmaabi õppe arendamine ja uuendamine Tartu Tervishoiu Kõrgkooli taseme- ja täiendõppes · ERDF · 2021-2027 | määratud 210 634,8 · projekti kulu 25 179,6 | Rahastatud |
| 01.09.2024 | Füsioterapeutide töörahulolu ja vaimne tervis · ERDF · 2021-2027 | määratud 204 967,6 · projekti kulu 72 499,6 | Rahastatud |
| 01.09.2015 | Haridusinvesteering tervishoidu - HiT! · ERDF · 2014-2020 | määratud 617 426,6 · projekti kulu 590 858,2 | Lõpetatud |
| 01.11.2021 | Hoolides ja hoolitsedes · ESF · 2014-2020 | määratud 35 200 · projekti kulu 35 200 | Lõpetatud |
| 01.09.2025 | Jalatervise käsitlus krooniliste haigustega patsientidel Eesti esmatasandi tervishoius · ERDF · 2021-2027 | määratud 210 634,8 · projekti kulu 25 179,6 | Rahastatud |
| 01.05.2026 | Kaugjälgimise teenusmudel kardiovaskulaarse riski varajaseks hindamiseks (KVERET) · ERDF · 2021-2027 | 30 000 | Rahastatud |
| 13.01.2020 | KuDi - Kutseõpe digitaalsemaks! · ESF · 2014-2020 | määratud 19 816,3 · projekti kulu 19 816,3 | Lõpetatud |
| 06.02.2017 | Praktikasüsteemi arendamine Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis · ESF · 2014-2020 | määratud 40 594,7 · projekti kulu 40 594,7 | Lõpetatud |
| 01.11.2023 | Rakendusuuringud mahetoidu tervislikkusest · ERDF · 2021-2027 | määratud 197 925,6 · projekti kulu 118 444,8 | Rahastatud |
| 01.08.2026 | Sooliselt tasakaalustatud haridus- ja karjäärivõimaluste edendamine tervishoius · ESF · 2021-2027 | 209 613 | Rahastatud |
| 01.03.2019 | Tartu Tervishoiu Kõrgkooli praktikasüsteemi arendamine · ESF · 2014-2020 | määratud 39 094,6 · projekti kulu 28 185,3 | Lõpetatud |
| 01.03.2021 | Tartu Tervishoiu Kõrgkooli praktikasüsteemide arendamine III · ESF · 2014-2020 | määratud 17 641 · projekti kulu 16 214,9 | Lõpetatud |
| 01.09.2025 | Tõenduspõhise õenduspraktika rakendamine · ERDF · 2021-2027 | määratud 210 634,8 · projekti kulu 21 070,6 | Rahastatud |
Sobivaid avatud voore selle ettevõtte profiilile (85401, Tartu maakond, 50–249): 2. Vaata voore
RTK riigiabi register, RAR
Tegevusload (MTR)
0 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
Tegevuslube ei ole. | ||
Keskkonnaload
Keskkonnaloa, jäätme- ega heitmeallika kirjeid selle registrikoodiga ei ole. (Puudumine ei tõenda, et luba pole vaja.)
MTR/Tarvik · TTJA
Riigihangete võidud
Ettevõtte võidetud väärtus on ühe võitjaga partiide lagi (üks kord partii kohta), mitte tegelik kulutus. Mitme võitjaga partiide ühine lagi on eraldi, seda ettevõtte summasse ei lisata. Deduplitud rida võtab allikast hiliseima auhinnakuupäeva (siis suurima väärtuse).
Võite
0
Väärtus
puudub
Raam / mitme võitjaga
0
Viimane võit
puudub
Aastate lõikes
Aastate lõikes võite ei ole.
Riigihangete register
Peamised hankijad
Hankijaid ei ole.
Riigihangete register
Võidetud lepingud
Riigihangete register
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigihanked | Riigihangete register | CC BY-SA 3.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/70005714 · Tõmmis: 20260926T184731Z