Kohtla-Järve Linnavalitsus
Kohtla-Järve Linnavalitsus on Kohaliku omavalitsuse asutus. Tegevusala on Valla- ja linnavalitsuste tegevus (84114). Ettevõte asub maakonnas Ida-Viru maakond. Asutatud 18.12.2015. 2026. aasta II kvartali maksud olid 1 585 806 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 23. Tegevuslube on 2. Riigihankelepinguid on 21. Sarnased ettevõtted: Sillamäe Linnavalitsus ja Jõhvi Vallavalitsus.
Põhinäitajad 2024
Aastaaruande näitajaid ei ole avaldatud
Töötajaid
139
Käive MTA järgi
10 232€
Riiklikud maksud
1 377 215€
Toetused saadud
64 203 262,6€
Aruanne 2024
esitamata
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaMaksuvõlgMTA nimekirjas ei olealla 100 € võlga ei avaldata
Aruandedpuudub2 279 päeva üle tähtaja · RIK
Ametlikud teadaandedLaen…Ametlikud Teadaanded · 5 a
StaatusRRIK
Kohtulahendid · sanktsioonid · kaubamärgidallikas puudubettevõtte-tasemel seost pole veel avaldatud
Koondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) puudub tuletatud
Maksuvõlgpuudub
Finantsseispuudub
Juhtorgani vahetuspuudub
Maksejõuetuse teatedpuudub
Loa kaotuspuudub
Ebasoodne meediapuudub
Arvutatud puudub. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Finantsid
Aastaaruande näitajaid ei ole avaldatud
Riigiabi ja toetused
23 toetatud projekti · 64 203 262,6 €| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
| 19.06.2025 | Ahtme jäätmejaama rajamine · CF · 2021-2027 | 818 581,9 | Rahastatud |
| 01.05.2020 | Ahtme keskuse väljaarendamine · ERDF · 2014-2020 | määratud 1 320 000 · projekti kulu 1 320 000 | Lõpetatud |
| 01.12.2025 | Ahtme linnaosa sporditaristu uuenduskuur · ERDF · 2021-2027 | 591 800,8 | Rahastatud |
| 23.01.2017 | Ahtme mnt kergliiklustee rajamine · ERDF · 2014-2020 | määratud 239 169,6 · projekti kulu 238 980,3 | Lõpetatud |
| 01.09.2018 | Eluasemete füüsiline kohandamine Kohtla-Järvel 1 · ERDF · 2014-2020 | määratud 29 775 · projekti kulu 26 541 | Lõpetatud |
| 01.09.2017 | Järve tööstuspargi juurdepääsu renoveerimine (Ehitajate tn osas) · ERDF · 2014-2020 | määratud 1 599 541,2 · projekti kulu 1 384 365,7 | Lõpetatud |
| 01.01.2023 | Kliimamuutuste mõjuga kohanemise tegevused Kohtla-Järve linnas · NORRA/EMP · 2014-2021 | määratud 320 307,9 · projekti kulu 313 307,9 | Lõpetatud |
| 01.09.2021 | Koduhooldusteenuse arendamine Kohtla-Järve linnas · ESF · 2014-2020 | määratud 371 940,8 · projekti kulu 333 464,5 | Lõpetatud |
| 01.07.2023 | Kohtla-Järve Ahtme linnaosas kolme põhikooli ühendamine üheks põhikooliks ning kuni kolme paralleeliga koolihoone ehitamine · ERDF · 2021-2027 | määratud 16 941 176 · projekti kulu 68 861 | Rahastatud |
| 01.01.2025 | Kohtla-Järve HEV-noorteala · ERDF · 2021-2027 | määratud 86 602 · projekti kulu 86 389,4 | Lõpetatud |
| 31.05.2018 | Kohtla-Järve Järve linnaosa alakasutatud ala taaselavdamine hariduse ja vabaaja linnaku arendamise kaudu · ERDF · 2014-2020 | määratud 12 366 102 · projekti kulu 12 366 102 | Lõpetatud |
| 01.07.2023 | Kohtla-Järve Järve linnaosas kahe põhikooli ühendamine üheks põhikooliks ning koolihoone ehitamine riigi pidamisel olevale Kohtla-Järve Järve Koolile · ERDF · 2021-2027 | määratud 13 176 471 · projekti kulu 410 625,3 | Rahastatud |
| 23.09.2016 | Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooli hoone osaline lammutamine ja uue õppehoone ehitamine · ERDF · 2014-2020 | määratud 8 368 642,9 · projekti kulu 8 193 939,1 | Lõpetatud |
| 12.04.2024 | Kohtla-Järve lasteaia Punamütsike tervikrekonstrueerimine · JTF · 2021-2027 | määratud 3 622 440,2 · projekti kulu 3 411 355,7 | Lõpetatud |
| 23.11.2022 | Kohtla-Järve linna haridusstrateegia 2023-2035 koostamine · ERDF · 2021-2027 | määratud 32 400 · projekti kulu 32 400 | Lõpetatud |
| 26.08.2015 | Kohtla-Järve linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2015-2025 · CF · 2014-2020 | määratud 6 564 · projekti kulu 6 564 | Lõpetatud |
| 01.12.2023 | Kohtla-Järve mittetöötavad noored · ESF · 2021-2027 | määratud 750 536,5 · projekti kulu 290 006,7 | Rahastatud |
| 26.05.2025 | Kohtla-Järve spordilinnaku arendamine 2. etapp · ERDF · 2021-2027 | määratud 1 508 779 · projekti kulu 57 598 | Rahastatud |
| 30.01.2018 | Metsapargi kergliiklussõlme arendamine · ERDF · 2014-2020 | määratud 623 529,4 · projekti kulu 623 529,4 | Lõpetatud |
| 01.04.2024 | Outokumpu tn kergliiklustee rajamine · CF · 2021-2027 | määratud 564 777 · projekti kulu 328 045,4 | Lõpetatud |
| 01.03.2021 | Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine 2021 · ERDF · 2014-2020 | määratud 43 540 · projekti kulu 39 202 | Lõpetatud |
| 01.10.2019 | Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine · ERDF · 2014-2020 | määratud 247 063 · projekti kulu 194 273 | Lõpetatud |
| 09.09.2025 | Saja Tamme pargi arendamine · ERDF · 2021-2027 | määratud 573 522,3 · projekti kulu 170 051,9 | Rahastatud |
Sobivaid avatud voore selle ettevõtte profiilile (84114, Ida-Viru maakond, 50–249): 1. Vaata voore
RTK riigiabi register, RAR
Tegevusload (MTR)
2 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
| Erihoolekandeteenus | SEH000055 | kehtiv |
| Erihoolekandeteenus | SEH000056 | kehtiv |
Keskkonnaload
Keskkonnaloa, jäätme- ega heitmeallika kirjeid selle registrikoodiga ei ole. (Puudumine ei tõenda, et luba pole vaja.)
MTR/Tarvik · TTJA
Riigihangete võidud
Ettevõtte võidetud väärtus on ühe võitjaga partiide lagi (üks kord partii kohta), mitte tegelik kulutus. Mitme võitjaga partiide ühine lagi on eraldi, seda ettevõtte summasse ei lisata. Deduplitud rida võtab allikast hiliseima auhinnakuupäeva (siis suurima väärtuse).
Võite
0
Väärtus
puudub
Raam / mitme võitjaga
0
Viimane võit
puudub
Aastate lõikes
Aastate lõikes võite ei ole.
Riigihangete register
Peamised hankijad
Hankijaid ei ole.
Riigihangete register
Võidetud lepingud
Riigihangete register
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigihanked | Riigihangete register | CC BY-SA 3.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/75001017 · Tõmmis: 20260926T184731Z