Lääne-Harju Vallavalitsus
Lääne-Harju Vallavalitsus on Kohaliku omavalitsuse asutus. Tegevusala on Valla- ja linnavalitsuste tegevus (84114). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 02.01.2018. 2026. aasta II kvartali maksud olid 1 592 179 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 30. Riigihankelepinguid on 21. Sarnased ettevõtted: Saue Vallavalitsus ja Raasiku Vallavalitsus.
Põhinäitajad 2024
Aastaaruande näitajaid ei ole avaldatud
Töötajaid
91
Käive MTA järgi
puudub
Riiklikud maksud
1 592 179€
Toetused saadud
8 807 823€
Aruanne 2024
esitamata
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaMaksuvõlgMTA nimekirjas ei olealla 100 € võlga ei avaldata
Aruandedpuudub2 279 päeva üle tähtaja · RIK
Ametlikud teadaandedLaen…Ametlikud Teadaanded · 5 a
StaatusRRIK
Kohtulahendid · sanktsioonid · kaubamärgidallikas puudubettevõtte-tasemel seost pole veel avaldatud
Koondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) puudub tuletatud
Maksuvõlgpuudub
Finantsseispuudub
Juhtorgani vahetuspuudub
Maksejõuetuse teatedpuudub
Loa kaotuspuudub
Ebasoodne meediapuudub
Arvutatud puudub. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Finantsid
Aastaaruande näitajaid ei ole avaldatud
Riigiabi ja toetused
30 toetatud projekti · 8 807 823 €| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
| puudub | Kaasava hariduse praktilised tööriistad ja nende rakendamine Laulasmaa Koolis | 3 900 | Lõpetatud |
| puudub | Keila - Karjaküla kergliiklustee rajamine | 387 357,2 | Lõpetatud |
| puudub | Keila - Lehola kergliiklustee rajamine | 693 476 | Lõpetatud |
| puudub | Keila valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine | 431 455,2 | Lõpetatud |
| puudub | Keila-Joa aleviku soojatorustiku renoveerimine | 102 300 | Lõpetatud |
| puudub | Keila-Joa-Laulasmaa-Treppoja kergliiklustee rajamine | 964 588 | Lõpetatud |
| puudub | Keskkonnasäästlikud toidukapid Lääne-Harju valla kogukondadesse | 14 310,9 | Rahastatud |
| puudub | Klooga raudteepeatuse parkla rekonstrueerimine ja kergliiklustee rajamine | 187 359 | Lõpetatud |
| puudub | Kloogaranna rannaala väljaarendamise II etapp | 655 000 | Lõpetatud |
| puudub | Laulasmaa-Lohusalu jalgratta- ja jalgtee rajamine | 308 526 | Lõpetatud |
| puudub | Lääne-Harju ja Saku valla ringmajanduse toimimis- ja rahastusmudeli väljatöötamine | 30 000 | Lõpetatud |
| puudub | Lääne-Harju valla Tugikeskuse teenuste laiendamine ning sotsiaalteenuste arendamine | 364 003,7 | Rahastatud |
| puudub | Lääne-Harju valla koolide ühine mobiilne multimeediaklass | 195 317,9 | Lõpetatud |
| puudub | Lääne-Harju valla koolides kaasava hariduse rakendamine | 116 116,8 | Lõpetatud |
| puudub | Lääne-Harju valla koolides keskkonnatingimuste loomine kaasava hariduse tõhusaks rakendamiseks | 78 408,5 | Lõpetatud |
| puudub | Lääne-Harju valla puudega inimese eluaseme füüsiline kohandamine | 4 195 | Lõpetatud |
| puudub | Lääne-Harju valla ühtse visuaalse identiteedi loomine | 15 860 | Rahastatud |
| puudub | Lääne-Harju valla üldplaneeringu koostamiseks vajalikud uuringud | 17 160 | Lõpetatud |
| puudub | Lääne-Harju vallas puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine | 17 352 | Lõpetatud |
| puudub | Lääne-Harju vallas sotsiaalteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine | 86 418 | Lõpetatud |
| puudub | Lääne-Harju, Saku ja Kiili valla kliima- ja energiakava täiendamine ja teavitustöö | 102 962 | Rahastatud |
| puudub | Mentorlussüsteemi rajamine Lääne-Harju valla koolides | 4 609,2 | Lõpetatud |
| puudub | Padise kloostrikompleksi arendamine interaktiivseks külastuskeskuseks | 1 717 470,8 | Lõpetatud |
| puudub | Paldiski Rae/ Rae põik ristmiku - Rae/Kalmistu tänava ristmiku - Kalmistu/Peetri tänava ristmiku - Peetri/Kivi tänava ristmiku vaheline sõidutee | 808 848,4 | Lõpetatud |
| puudub | Paldiski linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine | 988 528 | Lõpetatud |
| puudub | Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine Lääne-Harju vallas | 39 580,9 | Lõpetatud |
| puudub | Tolmuvaba juurdepääsutee rajamine AS M.V.Wool kalatööstusele Vihterpalus | 199 120 | Lõpetatud |
| puudub | Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused | 65 581,6 | Lõpetatud |
| puudub | Vasalemma jalgratta- ja jalgtee rajamine | 205 068 | Rahastatud |
| puudub | Ühist haridusruumi arvestavate arengukavade koosloome ning kaasava haridusega seotud koostöö alustamine Lääne-Harju valla haridusasutustes | 2 950 | Lõpetatud |
Sobivaid avatud voore selle ettevõtte profiilile (84114, Harju maakond, 50–249): 5. Vaata voore Vähese tähtsusega abi lagi 300 000 € / 3 a on ametlik reegel, mitte meie arvutus.
RTK riigiabi register, RAR
Tegevusload (MTR)
0 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
Tegevuslube ei ole. | ||
Keskkonnaload
| Liik | Number | Staatus | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|
| permit | L.VV/328010 | ISSUED | puudub |
MTR/Tarvik · TTJA
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid, hangete võidud | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/77000200 · Tõmmis: 20260926T121704Z