Lääne-Viru Omavalitsuste Liit
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit on Mittetulundusühing. Tegevusala on Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused (94992). Ettevõte asub maakonnas Lääne-Viru maakond. Asutatud 11.02.2004. 2025. aasta töötajaid 15. 2026. aasta II kvartali maksud olid 59 131 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 13. Riigihankelepinguid on 3. Sarnased ettevõtted: Mittetulundusühing Maana ja MTÜ Konguta külaselts.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: alla 5 ettevõtte, protsentiili ei näidata.
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) 15/100 tuletatud
Arvutatud 26.09.2026, 15:13. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Finantsid 2024 · viimane täisaasta
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruandedSelle valiku kohta andmeid pole
Puhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
2024 · 94992 · Lääne-Viru maakondei näidata (alla 5 ettevõtte)
Riigiabi ja toetused
13 toetatud projekti · 8 104 534,7 €| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
| 01.03.2017 | Erivajadustega inimeste tugiteenuste parendamine Lääne-Virumaal · ESF · 2014-2020 | määratud 375 675 · projekti kulu 333 626,2 | Lõpetatud |
| 01.05.2026 | Hoolduskoordinatsiooni rakendamine Lääne-Virumaal · ESF · 2021-2027 | määratud 231 018,7 · projekti kulu 24 877,5 | Rahastatud |
| 01.05.2022 | Lääne-Viru maakondliku integreeritud teenusmudeli väljaarendamine koolist väljalangemise ennetamiseks · NORRA/EMP · 2014-2021 | määratud 281 160 · projekti kulu 258 078,1 | Lõpetatud |
| 02.08.2021 | Lääne-Viru maakonna ülene sotsiaalteenuse arendamise vajaduse analüüs · ESF · 2014-2020 | määratud 29 952 · projekti kulu 29 400 | Lõpetatud |
| 01.10.2021 | Lääne-Virumaa NEET noorte toetamine ja suunamine aktiivsesse kogukonnaellu · ESF · 2014-2020 | määratud 276 244,5 · projekti kulu 259 407,5 | Lõpetatud |
| 17.10.2025 | Lääne-Virumaa ettevõtlikkuse ja tööstusalade arendamine · ERDF · 2021-2027 | määratud 2 956 155 · projekti kulu 2 215,7 | Rahastatud |
| 04.01.2021 | Lääne-Virumaa haridusvõrgu analüüs · ESF · 2014-2020 | määratud 29 952 · projekti kulu 29 400 | Lõpetatud |
| 21.12.2021 | Lääne-Virumaa kliima- ja energiakava · NORRA/EMP · 2014-2021 | määratud 49 150 · projekti kulu 47 497 | Lõpetatud |
| 08.11.2022 | Lääne-Virumaa kohaturunduse strateegia välja töötamine · ERDF · 2021-2027 | määratud 54 000 · projekti kulu 54 000 | Lõpetatud |
| 25.05.2023 | Lääne-Virumaa tööstus- ja ettevõtlusalade analüüsi koostamine · ERDF · 2021-2027 | määratud 35 700 · projekti kulu 35 700 | Lõpetatud |
| 01.09.2023 | Lääne-Virumaa tööstusalade arendamine ja ettevõtlikkuse tõstmine · ERDF · 2021-2027 | määratud 2 917 332,4 · projekti kulu 2 787 610,8 | Rahastatud |
| 01.01.2025 | Noortegarantii tugisüsteem Lääne-Virumaal · ESF · 2021-2027 | määratud 499 983,2 · projekti kulu 228 918 | Rahastatud |
| 01.11.2018 | Tööle saamist parendavad tugiteenused Lääne-Virumaal · ESF · 2014-2020 | määratud 368 211,9 · projekti kulu 291 816,8 | Lõpetatud |
Tegevusload (MTR)
0 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
Tegevuslube ei ole. | ||
Keskkonnaload
Keskkonnaloa, jäätme- ega heitmeallika kirjeid selle registrikoodiga ei ole. (Puudumine ei tõenda, et luba pole vaja.)
Riigihangete võidud
Aastate lõikes
Aastate lõikes võite ei ole.
Peamised hankijad
Hankijaid ei ole.
Võidetud lepingud
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigihanked | Riigihangete register | CC BY-SA 3.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/80197361 · Tõmmis: 20260926T184731Z