Mittetulundusühing Sökal
Mittetulundusühing Sökal on Mittetulundusühing. Tegevusala on Loomakasvatuse abitegevused (01621). Ettevõte asub maakonnas Pärnu maakond. Asutatud 26.01.2010. 2025. aasta töötajaid 0. 2026. aasta II kvartali maksud olid 1 999 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 6. Riigihankelepinguid on 54. Sarnased ettevõtted: Osaühing Paesalu ja Saksatoa OÜ.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: 01621 · Pärnu maakond · 2025 · n = 14
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) puudub tuletatud
Arvutatud puudub. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruanded2025: aruanne esitamata
Puhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
müügitulu 2025 · 01621 · Pärnu maakondSelle valiku kohta andmeid pole
Riigiabi ja toetused
6 otsust · 83 842 €| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt maksuvähendustena antav abi (artikkel 44 alates 01.07.2023) | 4 087,5 | puudub |
| 30.06.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt maksuvähendustena antav abi (artikkel 44 alates 01.07.2023) | 1 135,9 | puudub |
| 28.12.2022 | Keskkonnaamet · Põllumajanduslik VTA >> Põllumajanduslik VTA | 2 187,5 | puudub |
| 20.12.2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · KOMISJONI TEATIS Riigiabimeetmete ajutine kriisi -ja üleminekuraamistik majanduse toetamiseks pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale >> Komisjoni teatise jaotis 2.1 "Piiratud abisummad" | 1 882,4 | puudub |
| puudub | Herefordide soetamine poollooduslike koosluste hooldamiseks | 27 234 | Lõpetatud |
| puudub | Niitetehnika soetamine poollooduslike koosluste hooldamiseks | 47 314,7 | Lõpetatud |
Tegevusload (MTR)
0 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
Tegevuslube ei ole. | ||
Keskkonnaload
Keskkonnaloa, jäätme- ega heitmeallika kirjeid selle registrikoodiga ei ole. (Puudumine ei tõenda, et luba pole vaja.)
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 26.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid, hangete võidud | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/80305148 · Tõmmis: 20260926T121704Z