Sihtasutus Eesti Kunstimuuseum
Sihtasutus Eesti Kunstimuuseum on Sihtasutus. Tegevusala on Muuseumide ja kogudega seotud tegevus (91211). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 13.06.2016. 2025. aasta töötajaid 122. 2026. aasta II kvartali maksud olid 491 527 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 57. Riigihankelepinguid on 5. Sarnased ettevõtted: Sihtasutus Eesti Meremuuseum ja Sihtasutus Eesti Ajaloomuuseum.
Põhinäitajad 2024 · viimane täisaasta
Võrdlusrühm: 91211 · Harju maakond · 2024 · n = 7
Protsentiil (p) näitab kohta sama tegevusala ja maakonna ettevõtete hulgas samal aastal; alla 5 ettevõtte korral ei näidata. Iga näitaja periood ja allikas on kaardil.
Avalikud signaalid
loendame ja viitame; hinnangut ei annaKoondsignaali komponendid (tuletatud, mitte ametlik hinnang)
Skoor (tuletatud) puudub tuletatud
Arvutatud puudub. Skoor ei ole krediidihinnang ega makseviivituse prognoos. metoodika · Skoor ei ole krediidihinnang
Finantsid 2024 · viimane täisaasta
Müügitulu vs võrdlusrühma mediaan
€ · aastaaruanded2025: aruanne esitamata
Puhaskasum
€ · kahjum alla nulli, kasum üle nulliBilanss
€ · varad, omakapital, kohustusedKoht võrdlusrühmas
2024 · 91211 · Harju maakondSelle valiku kohta andmeid pole
Riigiabi ja toetused
57 otsust · 30 180 371 €| Otsus | Andja · meede | Summa € | Staatus |
|---|---|---|---|
| 12.08.2026 | Kultuuriministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Tagatis | 89 | puudub |
| 12.08.2026 | Kultuuriministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Tagatis | 1 219 | puudub |
| 06.08.2026 | Kultuuriministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Tagatis | 130 | puudub |
| 09.04.2026 | Kultuuriministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Rahaline toetus | 80 000 | puudub |
| 10.03.2026 | Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Rahaline toetus | 2 000 | puudub |
| 02.02.2026 | Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Rahaline toetus | 4 000 | puudub |
| 16.01.2026 | Muinsuskaitseamet · Kultuuri edendamine >> Muu kultuuri edendamine · Rahaline toetus | 16 320 | puudub |
| 16.01.2026 | Kultuuriministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Tagatis | 570 | puudub |
| 16.01.2026 | Kultuuriministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Tagatis | 4 890 | puudub |
| 16.01.2026 | Kultuuriministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Tagatis | 19 011 | puudub |
| 27.10.2025 | Kultuuriministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Tagatis | 40 205 | puudub |
| 09.09.2025 | Kultuuriministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Tagatis | 23 174 | puudub |
| 08.09.2025 | Kultuuriministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Rahaline toetus | 49 542 | puudub |
| 15.07.2025 | Kultuuriministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Tagatis | 51 135 | puudub |
| 10.07.2025 | Kultuuriministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Tagatis | 3 110 | puudub |
| 26.06.2025 | Kultuuriministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Tagatis | 51 837 | puudub |
| 16.06.2025 | Kultuuriministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Rahaline toetus | 106 000 | puudub |
| 09.04.2025 | Kultuuriministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Rahaline toetus | 195 | puudub |
| 03.04.2025 | Kultuuriministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Rahaline toetus | 65 000 | puudub |
| 07.03.2025 | Kultuuriministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Tagatis | 3 969 | puudub |
| 19.02.2025 | Kultuuriministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Tagatis | 453 | puudub |
| 24.01.2025 | Kultuuriministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Tagatis | 9 002 | puudub |
| 15.01.2025 | Kultuuriministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Tagatis | 77 | puudub |
| 13.01.2025 | Muinsuskaitseamet · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Rahaline toetus | 11 970 | puudub |
| 13.01.2025 | Muinsuskaitseamet · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Rahaline toetus | 27 400 | puudub |
| 08.01.2025 | Kultuuriministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Rahaline toetus | 3 836 678 | puudub |
| 23.12.2024 | Kultuuriministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) - investeerimisabi · Rahaline toetus | 48 000 | puudub |
| 23.12.2024 | Kultuuriministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Rahaline toetus | 5 542 506 | puudub |
| 30.10.2024 | Kultuuriministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Rahaline toetus | 95 000 | puudub |
| 05.07.2024 | Kultuuriministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Tagatis | 120 | puudub |
| 05.07.2024 | Kultuuriministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Tagatis | 397 | puudub |
| 01.07.2024 | Kultuuriministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) - investeerimisabi · Rahaline toetus | 18 700 | puudub |
| 07.05.2024 | Kultuuriministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Tagatis | 21 909 | puudub |
| 29.04.2024 | Kultuuriministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Rahaline toetus | 50 000 | puudub |
| 04.03.2024 | Muinsuskaitseamet · Kultuuri edendamine >> Muu kultuuri edendamine · Rahaline toetus | 36 500 | puudub |
| 21.02.2024 | Kultuuriministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Tagatis | 195 | puudub |
| 02.01.2024 | Kultuuriministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Rahaline toetus | 750 | puudub |
| 27.12.2023 | Kultuuriministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Rahaline toetus | 3 995 348 | puudub |
| 22.12.2023 | Kultuuriministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Rahaline toetus | 5 865 142 | puudub |
| 24.11.2023 | Kultuuriministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Tagatis | 1 045 | puudub |
| 22.08.2023 | Kultuuriministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Tagatis | 564 | puudub |
| 14.03.2023 | Kultuuriministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Tagatis | 2 000 | puudub |
| 14.03.2023 | Kultuuriministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Tagatis | 35 | puudub |
| 03.03.2023 | Muinsuskaitseamet · Kultuuri edendamine >> Muu kultuuri edendamine · Rahaline toetus | 19 305 | puudub |
| 03.03.2023 | Muinsuskaitseamet · Kultuuri edendamine >> Muu kultuuri edendamine · Rahaline toetus | 20 535 | puudub |
| 03.03.2023 | Muinsuskaitseamet · Kultuuri edendamine >> Muu kultuuri edendamine · Rahaline toetus | 22 000 | puudub |
| 03.03.2023 | Muinsuskaitseamet · Kultuuri edendamine >> Muu kultuuri edendamine · Rahaline toetus | 36 668 | puudub |
| 15.02.2023 | Kultuuriministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Tagatis | 4 845 | puudub |
| 26.01.2023 | Kultuuriministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Tagatis | 730 | puudub |
| 26.01.2023 | Kultuuriministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Tagatis | 135 | puudub |
| 08.01.2023 | Kultuuriministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Rahaline toetus | 3 995 348 | puudub |
| 21.12.2022 | Kultuuriministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Rahaline toetus | 5 730 736 | puudub |
| 10.10.2022 | Kultuuriministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Tagatis | 638 | puudub |
| 20.09.2022 | Kultuuriministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Tagatis | 714 | puudub |
| 19.05.2022 | Kultuuriministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) - investeerimisabi · Rahaline toetus | 200 000 | puudub |
| 20.01.2022 | Kultuuriministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi · Tagatis | 7 430 | puudub |
| 25.09.2024 | Transnational Pespectives on Modernisation and Nation-Building: Comparative Research Network on Scandinavian and Baltic Art · NORRA/EMP · 2014-2021 | määratud 55 100 · projekti kulu 55 050 | Lõpetatud |
Tegevusload (MTR)
0 kirjet| Tegevus | Number | Kehtiv |
|---|---|---|
Tegevuslube ei ole. | ||
Keskkonnaload
Keskkonnaloa, jäätme- ega heitmeallika kirjeid selle registrikoodiga ei ole. (Puudumine ei tõenda, et luba pole vaja.)
Riigihangete võidud
Aastate lõikes
Aastate lõikes võite ei ole.
Peamised hankijad
Hankijaid ei ole.
Võidetud lepingud
Allikad ja andmeseis
| Plokk | Allikas | Litsents | Periood | Seis | Ametlik kirje |
|---|---|---|---|---|---|
| Äriregister | Äriregister | CC BY 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Maksud | EMTA | CC BY-SA 3.0 | kvartal | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Toetused | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Load | MTR | CC BY-SA 3.0 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Load | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Teadaanded | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigivara | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | puudub | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Riigihanked | Riigihangete register | CC BY-SA 3.0 | igaöine | 25.09.2026 | ava ↗ |
| Kohtulahendid, kaubamärgid, sanktsioonid | allikas puudub — ettevõtte-tasemel seost ei ole veel avaldatud; ei tähenda, et kirjeid pole | ||||
Aadress: /et/ettevote/90013414 · Tõmmis: 20260926T184731Z