4 241 aktiivset äriühingut · 2025 (osaline) · Registrijärgne asukoht.
| Nimetus | Maakond | ||
|---|---|---|---|
| AS Scanola Baltic12354430 | 108 157 870 € | 55 | Jõgeva maakond |
| Estonian Plywood AS14301076 | 66 923 047 € | 185 | Jõgeva maakond |
| Osaühing Pro Grupp Invest11263234 | 44 257 861 € | 39 | Jõgeva maakond |
| Jõgeva Majandusühistu10136232 | 36 732 209 € | 222 | Jõgeva maakond |
| Tulundusühistu Jõgevamaa Põllumajandustootjate Liit10322696 | 28 717 499 € | 1 | Jõgeva maakond |
| AS PUIT-PROFIIL10210365 | 22 366 728 € | 80 | Jõgeva maakond |
| OSAÜHING BIRGER10579797 | 21 896 821 € | 192 | Jõgeva maakond |
| OSAÜHING SOFTCOM10921250 | 18 013 753 € | 154 | Jõgeva maakond |
| MFO OÜ12129578 | 17 860 564 € | 8 | Jõgeva maakond |
| Osaühing Eesti Killustik10126848 | 14 053 507 € | 58 | Jõgeva maakond |
| Eksar-Transoil AS10136829 | 10 950 211 € | 25 | Jõgeva maakond |
| OÜ SADALA AGRO10607677 | 9 823 722 € | 65 | Jõgeva maakond |
| PG Oil OÜ16332158 | 9 341 360 € | 1 | Jõgeva maakond |
| OÜ Sadala Piim11376435 | 9 251 010 € | 45 | Jõgeva maakond |
| osaühing Härjanurme Mõis10212105 | 8 960 576 € | 30 | Jõgeva maakond |
| Lepalaane OÜ14185997 | 7 708 162 € | 6 | Jõgeva maakond |
| Baltic Grain Trade OÜ14805486 | 7 119 496 € | 15 | Jõgeva maakond |
| osaühing MOREEN10353946 | 6 954 548 € | 45 | Jõgeva maakond |
| aktsiaselts Adavere Agro10171470 | 6 638 371 € | 40 | Jõgeva maakond |
| OÜ Voore Mets10334788 | 6 273 587 € | 16 | Jõgeva maakond |
| PAUNVERE AGRO OÜ10535848 | 5 715 933 € | 36 | Jõgeva maakond |
| AS MO-Puit Jõgeva10471829 | 5 464 400 € | 34 | Jõgeva maakond |
| OÜ AMESTOP10697462 | 5 105 154 € | 19 | Jõgeva maakond |
| Westwood Group OÜ12292150 | 4 980 907 € | 9 | Jõgeva maakond |
| TM Energy OÜ10828349 | 4 868 751 € | 16 | Jõgeva maakond |
| OÜ AP Kinnistud12886670 | 4 745 897 € | 3 | Jõgeva maakond |
| aktsiaselts "Valmeco"10051004 | 4 683 410 € | 55 | Jõgeva maakond |
| Metsaserv OÜ12842655 | 4 474 463 € | 8 | Jõgeva maakond |
| Osaühing VIRAITO10597499 | 4 319 543 € | 20 | Jõgeva maakond |
| OÜ AT Transwood12711500 | 4 272 932 € | 20 | Jõgeva maakond |
| Westwood Energy OÜ16595194 | 4 065 778 € | 1 | Jõgeva maakond |
| osaühing KERSELI10289792 | 4 050 015 € | 36 | Jõgeva maakond |
| VILBEL OÜ10511380 | 3 864 630 € | 42 | Jõgeva maakond |
| Laiuse Põllumajanduse osaühing10023686 | 3 798 747 € | 35 | Jõgeva maakond |
| eCommerce Marketing OÜ14533197 | 3 643 023 € | 1 | Jõgeva maakond |
| Ruuben OÜ10664899 | 3 395 785 € | 22 | Jõgeva maakond |
| BUENO OÜ10320823 | 3 256 694 € | 10 | Jõgeva maakond |
| Adavere Meat OÜ12970040 | 3 239 786 € | 10 | Jõgeva maakond |
| osaühing Belander Grupp10694328 | 3 073 212 € | 19 | Jõgeva maakond |
| Olly Terasprofiilid AS10767553 | 3 063 280 € | 11 | Jõgeva maakond |
| ROLEVAR OÜ11600619 | 3 046 038 € | 7 | Jõgeva maakond |
| Topgreen OÜ11570858 | 3 000 227 € | 17 | Jõgeva maakond |
| OÜ Kaltsiit10034187 | 2 884 381 € | 21 | Jõgeva maakond |
| OSAÜHING BELLFIRE11141324 | 2 880 842 € | 40 | Jõgeva maakond |
| Osaühing Jõgeva Apteegid10514556 | 2 855 644 € | 9 | Jõgeva maakond |
| Puurmani Põllumajandusühistu10062092 | 2 826 420 € | 31 | Jõgeva maakond |
| Osaühing Kaavere Agro10804403 | 2 806 422 € | 5 | Jõgeva maakond |
| OÜ Kaarland12215504 | 2 740 573 € | 21 | Jõgeva maakond |
| Osaühing Vaimastvere Agro10649061 | 2 678 239 € | 12 | Jõgeva maakond |
| TK-Team Baltic AS10353159 | 2 617 567 € | 19 | Jõgeva maakond |
Klassid kvintiilide järgi · 3 üksust · 1 433 · 1 829
Tab liigub üksuste vahel pingerea järjekorras; Enter valib; Esc tühistab.
Suurlinnad on maakonnast eraldi, sest need koondavad enamiku ettevõtteid.
| Klass | |||
|---|---|---|---|
| Jõgeva vald | 1 829 | 1 829 | |
| Põltsamaa vald | 1 433 | 1 433 | |
| Mustvee vald | 805 | 805 | |
| Jõgeva maakond · määramatakaardil ei kuvata | ei näidata (alla 5 ettevõtte) | 174 |
Kustutatud on tabelis (RIK staatuse ajalugu). Lünka ei täideta.
| Aasta | Uusi äriühinguid | Kustutatud |
|---|---|---|
| 1995 | 7 | 0 |
| 1996 | 91 | 0 |
| 1997 | 137 | 0 |
| 1998 | 66 | 0 |
| 1999 | 83 | 0 |
| 2000 | 69 | 0 |
| 2001 | 63 | 0 |
| 2002 | 55 | 0 |
| 2003 | 62 | 0 |
| 2004 | 98 | 0 |
| 2005 | 81 | 0 |
| 2006 | 114 | 0 |
| 2007 | 76 | 0 |
| 2008 | 92 | 0 |
| 2009 | 93 | 0 |
| 2010 | 109 | 0 |
| 2011 | 118 | 0 |
| 2012 | 128 | 0 |
| 2013 | 125 | 1 |
| 2014 | 146 | 0 |
| 2015 | 167 | 0 |
| 2016 | 185 | 0 |
| 2017 | 220 | 0 |
| 2018 | 222 | 0 |
| 2019 | 176 | 0 |
| 2020 | 203 | 0 |
| 2021 | 252 | 0 |
| 2022 | 209 | 0 |
| 2023 | 224 | 1 |
| 2024 | 258 | 22 |
| 2025 | 262 | 3 |
| 2026 | 195 | 46 |
Korterite mediaanhind 2026: 472 €/m². Kinnisvaratehingute arvu selles tõmmises ei ole. Hilisemat perioodi ei ole; lünka ei täideta.