315 aktiivset äriühingut · 2024 andmed · Vali maakond, et võrrelda kohalikku rühma.
| # | Ettevõte | Vald | + võrdle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osaühing Aardepesa11236148 | Rakvere vald | 724 887 | 20 519 | 1 | -13,4 % | |
| 2 | HPR GRUPI OÜ10393905 | Tallinn | 523 863 | 14 558 | 3 | -13,4 % | |
| 3 | Greenevent OÜ14124384 | Tallinn | 177 549 | 197 | 1 | +26,8 % | |
| 4 | OÜ Liki Mõis12207717 | Saaremaa vald | 106 535 | 45 695 | 2 | +11,6 % | |
| 5 | BalticTrophy OÜ12308269 | Põhja-Sakala vald | 76 852 | 1 606 | 2 | +8,8 % | |
| 6 | OSAÜHING MATI HÕBEMÄGI10923208 | Järva vald | 70 667 | -38 661 | 2 | -40,7 % | |
| 7 | OÜ METLIN10407300 | Lääne-Nigula vald | 57 570 | -411 | 0 | +12,5 % | |
| 8 | Kuradiveski OÜ12342987 | Tõrva vald | 52 083 | 10 909 | 0 | +13,3 % | |
| 9 | Hanseatic Loodusturism OÜ12102645 | Muhu vald | 42 609 | 7 564 | 2 | +186,5 % | |
| 10 | Osaühing METS & ULUK10633982 | Haljala vald | 41 557 | 60 | 1 | +22,5 % | |
| 11 | WILDEST OÜ11500705 | Elva vald | 39 359 | 505 | 0 | -11,6 % | |
| 12 | Kullavere Jahiühistu10388100 | Mustvee vald | 35 730 | 13 264 | 0 | +42,4 % | |
| 13 | Järve Puhkemaja OÜ11800815 | Järva vald | 33 642 | 17 534 | 1 | +15,1 % | |
| 14 | Falmar OÜ10730099 | Lääne-Nigula vald | 28 990 | 17 366 | 0 | +36,3 % | |
| 15 | OÜ Palivere Jahipiirkond12612278 | Lääne-Nigula vald | 18 181 | 10 331 | 0 | +13,8 % | |
| 16 | OÜ Nufu12084812 | Tallinn | 17 221 | -3 993 | 0 | +262,1 % | |
| 17 | Osaühing MAHU JAHIPIIRKOND10928559 | Rakvere vald | 17 080 | 6 516 | 0 | +4 780 % | |
| 18 | JP Jaht OÜ12101672 | Tallinn | 16 490 | -5 231 | 0 | -34,6 % | |
| 19 | Kilingi-Nõmme Jahiala OÜ12112550 | Tallinn | 15 998 | -6 700 | 0 | -41,5 % | |
| 20 | Luhaveis OÜ12089591 | Saaremaa vald | 13 869 | -12 759 | 1 | -57,5 % | |
| 21 | Tulundusühistu Palamuse Jahiselts10302860 | Jõgeva vald | 8 966 | -3 338 | 0 | +16,8 % | |
| 22 | OÜ Forestgreen16523125 | Saaremaa vald | 8 736 | -54 | 0 | -43,4 % | |
| 23 | ARTIO WildLifeStyle OÜ16507190 | Tallinn | 8 418 | -25 548 | 0 | -84,2 % | |
| 24 | Benetti OÜ10750908 | Haljala vald | 8 263 | -3 868 | 0 | -12,6 % | |
| 25 | Clean Consult OÜ10255215 | Räpina vald | 7 220 | -392 | 0 | +5,2 % | |
| 26 | Jahiühistu ELK10271198 | Rõuge vald | 6 206 | -4 296 | 0 | -64,6 % | |
| 27 | Osaühing Döner Hunt11022482 | Vinni vald | 6 188 | 4 544 | 0 | -9,4 % | |
| 28 | Metsajõmm OÜ12233525 | Alutaguse vald | 4 322 | -1 639 | 0 | -70,1 % | |
| 29 | Postimetsa Tegevuskeskus OÜ16744949 | Türi vald | 1 400 | -41 139 | 0 | -69,1 % | |
| 30 | Jausapesa OÜ14465518 | Hiiumaa vald | 977 | 0 | 0 | -73,9 % | |
| 31 | OÜ Jõkkar11525266 | Lääne-Nigula vald | 863 | -76 | 0 | -26,2 % | |
| 32 | BALTIC WOOD OÜ11086476 | Tallinn | 660 | -119 | 0 | +450 % | |
| 33 | Hiiu Hunting OÜ12912427 | Hiiumaa vald | 630 | 340 | 0 | -78,1 % | |
| 34 | Ambla Jahimehed OÜ16310122 | Järva vald | 615 | 1 588 | 0 | +4 000 % | |
| 35 | Aarna Jahiselts80117791 | Põlva vald | 0 | puudub | 0 | puudub | |
| 36 | Aruvälja Jahiselts MTÜ80596142 | Pärnu linn | 0 | puudub | 0 | puudub | |
| 37 | Espre jahiselts80601311 | Haapsalu linn | 0 | puudub | 0 | puudub | |
| 38 | Guidir OÜ12691624 | Saaremaa vald | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 39 | JAHISELTS NAISSAARE80187604 | Viimsi vald | 0 | puudub | 0 | puudub | |
| 40 | Kilingi-Nõmme Jahiselts80596314 | Saarde vald | 0 | puudub | 0 | puudub | |
| 41 | Lodja Jahiselts80597325 | Saarde vald | 0 | puudub | 0 | puudub | |
| 42 | MTÜ Prangli Jahiselts80625599 | Viimsi vald | 0 | puudub | 0 | puudub | |
| 43 | MTÜ Tagaveski Jahimeeste Selts80638521 | Lääne-Nigula vald | 0 | puudub | 0 | puudub | |
| 44 | Mittetulundusühingu Maameeste Selts80617476 | Jõgeva vald | 0 | puudub | 0 | puudub | |
| 45 | OÜ Vironjahdit12239433 | Pärnu linn | 0 | -13 | 0 | puudub | |
| 46 | Pakri Jahiselts80619436 | Lääne-Harju vald | 0 | puudub | 0 | puudub | |
| 47 | Palupera Jahimeeste Selts80582720 | Elva vald | 0 | puudub | 0 | puudub | |
| 48 | Piirsalu Jaht OÜ12628838 | Lääne-Nigula vald | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 49 | Piirsalu jahi- ja metsaühing80052241 | Lääne-Nigula vald | 0 | puudub | 0 | puudub | |
| 50 | Päinurme Jahiselts80342772 | Järva vald | 0 | puudub | 0 | puudub |
Mediaanid ja histogramm jätavad nullkäibega filerid välja (n = 22 nullkäivet).
Klõps maakonnal vahetab võrdlusrühma.
| Aasta | Valiku mediaan mediaan | Eesti mediaan |
|---|---|---|
| 2019 | 23 283 | 23 283 |
| 2020 | 10 869 | 10 869 |
| 2021 | 14 594 | 14 594 |
| 2022 | 17 938 | 17 938 |
| 2023 | 21 270 | 21 270 |
| 2024 | 16 785 | 16 785 |
| 2025 | 17 785 | 17 785 |
Statistikaameti tasand on 2-kohaline; arvud ei ole samal alusel.
Statistikaamet PAV011 · NACE Rev. 2 sektsioon (A) · kvartal · arv
Statistikaamet IT149 · NACE Rev. 2 sektsioon (A) · aasta · % ettevõtetest
Statistikaamet ER033 · jaotis (A01) · kvartal · arv
EMTAK 2008 eelkäijad