20 aktiivset äriühingut · 2025 (osaline) · Vali maakond, et võrrelda kohalikku rühma.
| # | Ettevõte | Vald | + võrdle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eesti Avamere Vesiviljelejate Ühistu14860634 | Hiiumaa vald | 284 067 | 8 141 | 0 | +23,5 % | |
| 2 | Osa Kalapüüdjate tulundusühistu16125382 | Räpina vald | 43 460 | -2 947 | 0 | +328,6 % | |
| 3 | Tedre Diilid OÜ12485534 | Pärnu linn | 26 179 | -39 913 | 1 | +184,8 % | |
| 4 | PÜÜPIÄL OÜ16001605 | Kihnu vald | 23 947 | -2 109 | 1 | +23,9 % | |
| 5 | zlaidex OÜ14668823 | Kihnu vald | 22 000 | 19 494 | 0 | puudub | |
| 6 | Erich Kalandus OÜ12047432 | Elva vald | 16 228 | 1 963 | 1 | +13,4 % | |
| 7 | osaühing HÄÄDEMEESTE ARST11132673 | Häädemeeste vald | 10 876 | 5 274 | 0 | +66,6 % | |
| 8 | TORMESU ART OÜ17322966 | Tartu linn | 10 351 | 9 100 | 0 | puudub | |
| 9 | OÜ Vesimetsa10922733 | Saaremaa vald | 8 218 | 7 999 | 0 | +3 968,3 % | |
| 10 | OÜ Viberon10367061 | Lääne-Harju vald | 4 788 | 539 | 0 | +1 673,3 % | |
| 11 | Rannatee OÜ14375554 | Tallinn | 4 123 | 2 024 | 0 | -88,5 % | |
| 12 | Red Assets OÜ11980036 | Rae vald | 3 800 | -1 476 | 1 | puudub | |
| 13 | Keila Rannakalur OÜ16184605 | Keila linn | 0 | -888 | 0 | -100 % | |
| 14 | Osaühing MOOTORLAEV MOHNI10056912 | Jõelähtme vald | 0 | -146 | 0 | -100 % | |
| 15 | usaldusühing Polar-V10053368 | Saaremaa vald | 0 | -73 | 0 | puudub | |
| 16 | Alfa & Alfa Trans OÜ17440507 | Rae vald | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 17 | MTÜ Mönus Saar80670105 | Saaremaa vald | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 18 | Narva-Jõesuu Kalur MTÜ80674505 | Narva linn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 19 | RDREIR OÜ17513175 | Pärnu linn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 20 | Turja Kalastajate Selts80400854 | Saaremaa vald | puudub | puudub | puudub | puudub |
Klõps maakonnal vahetab võrdlusrühma.
| Aasta | Valiku mediaan mediaan | Eesti mediaan |
|---|---|---|
| 2019 | 8 526 | 8 526 |
| 2020 | 5 000 | 5 000 |
| 2021 | 2 746 | 2 746 |
| 2022 | 4 725 | 4 725 |
| 2023 | 450 | 450 |
| 2024 | 6 528 | 6 528 |
| 2025 | 10 351 | 10 351 |
Statistikaameti tasand on 2-kohaline; arvud ei ole samal alusel.