27 aktiivset äriühingut · 2024 andmed · Vali maakond, et võrrelda kohalikku rühma.
| # | Ettevõte | Vald | + võrdle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OÜ SKS Estonia Textile11335726 | Narva linn | 35 889 860 | 964 737 | 107 | -13,7 % | |
| 2 | Danspin AS10357045 | Tori vald | 7 007 440 | 2 112 882 | 72 | +21,5 % | |
| 3 | Fein-Elast Estonia OÜ10071490 | Tori vald | 4 768 000 | 4 000 | 50 | -16,1 % | |
| 4 | osaühing Aade Lõng10393408 | Raasiku vald | 303 102 | -150 | 12 | -9,1 % | |
| 5 | Osaühing Fi-Kin10073632 | Türi vald | 232 696 | 4 747 | 6 | +0,7 % | |
| 6 | Albatros Textile OÜ12791194 | Tallinn | 202 102 | -27 633 | 4 | -22,3 % | |
| 7 | OÜ HIIU VILL11022186 | Hiiumaa vald | 167 996 | 6 426 | 6 | +7,7 % | |
| 8 | osaühing TÜRI-VAIP10073626 | Türi vald | 93 598 | -10 473 | 1 | +29,6 % | |
| 9 | OMV OÜ12523186 | Ruhnu vald | 83 555 | 21 724 | 0 | +3,2 % | |
| 10 | Liinavabrik OÜ12202714 | Elva vald | 54 519 | -3 893 | 3 | -19,4 % | |
| 11 | Lihtsad Asjad OÜ12607569 | Põltsamaa vald | 27 212 | 124 | 0 | +23,7 % | |
| 12 | Alvasko ateljee OÜ12620274 | Tallinn | 13 005 | 3 417 | 0 | -26,7 % | |
| 13 | Dharana OÜ16159323 | Tallinn | 5 379 | 2 933 | 0 | +64,2 % | |
| 14 | Easy Print OÜ16755090 | Tallinn | 4 104 | -2 184 | 0 | +2 962,7 % | |
| 15 | OÜ Hiienurme12186429 | Vinni vald | 3 467 | -119 | 0 | -45,9 % | |
| 16 | WOOLCENTRUM OÜ12410335 | Kastre vald | 1 230 | 6 | 1 | +45,2 % | |
| 17 | OÜ Chrisman14276220 | Narva linn | 580 | 150 | 0 | -92,1 % | |
| 18 | osaühing Arvita10869756 | Pärnu linn | 540 | 144 | 0 | +82,4 % | |
| 19 | Wilbert OÜ14340656 | Tallinn | 217 | -72 | 0 | -93,6 % | |
| 20 | Albatros Service OÜ14749204 | Viimsi vald | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 21 | Osaühing Tõstamaa Vill12960550 | Pärnu linn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 22 | Ürt OÜ14456407 | Peipsiääre vald | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 23 | Ambla Villavabrik OÜ12299369 | Järva vald | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 24 | Jalanga OÜ12496383 | Lääne-Harju vald | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 25 | MTÜ Näpotüü Kotus80617217 | Setomaa vald | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 26 | OÜ Annelyk17105811 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 27 | P&C Factory OÜ14904573 | Rae vald | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 28 | WFB Baird Europe OÜ10154767 | Pärnu linn | puudub | puudub | puudub | puudub |
Mediaanid ja histogramm jätavad nullkäibega filerid välja (n = 3 nullkäivet).
Klõps maakonnal vahetab võrdlusrühma.
| Aasta | Valiku mediaan mediaan | Eesti mediaan |
|---|---|---|
| 2019 | 23 834 | 23 834 |
| 2020 | 125 441 | 125 441 |
| 2021 | 14 018 | 14 018 |
| 2022 | 33 562 | 33 562 |
| 2023 | 72 246 | 72 246 |
| 2024 | 54 519 | 54 519 |
| 2025 | 44 261 | 44 261 |
Statistikaameti tasand on 2-kohaline; arvud ei ole samal alusel.
Statistikaamet PAV011 · NACE Rev. 2 sektsioon (C) · kvartal · arv
Statistikaamet IT149 · NACE Rev. 2 sektsioon (C) · aasta · % ettevõtetest
Statistikaamet ER033 · jaotis (C13) · kvartal · arv