49 aktiivset äriühingut · 2024 andmed · Vali maakond, et võrrelda kohalikku rühma.
| # | Ettevõte | Vald | + võrdle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aktsiaselts Viljandi Aken ja Uks10052966 | Viljandi linn | 103 106 810 | 1 195 893 | 654 | -4,1 % | |
| 2 | JELD-WEN EESTI AS10247977 | Rakvere linn | 53 930 000 | 2 367 000 | 636 | -15,5 % | |
| 3 | AS PUIT-PROFIIL10210365 | Põltsamaa vald | 19 584 427 | 224 472 | 74 | +4,3 % | |
| 4 | Haapsalu Uksetehase Aktsiaselts10037240 | Haapsalu linn | 15 110 700 | 161 506 | 171 | +2,9 % | |
| 5 | Seicom OÜ10853494 | Tartu vald | 12 703 707 | 26 622 | 88 | +5,1 % | |
| 6 | AS Lasita Aken10164470 | Tartu linn | 10 055 787 | 288 135 | 62 | +15,8 % | |
| 7 | Osaühing Leigola10902531 | Viljandi linn | 3 825 599 | -76 202 | 36 | +2,3 % | |
| 8 | Osaühing Juta & Kaido10300826 | Jõgeva vald | 873 342 | 7 129 | 18 | -11,2 % | |
| 9 | OÜ RASPER14074083 | Otepää vald | 724 921 | 4 313 | 18 | +10,1 % | |
| 10 | OÜ Villest11634877 | Tartu linn | 484 585 | 29 938 | 11 | +28 % | |
| 11 | Ysse OÜ12812648 | Haapsalu linn | 428 673 | 34 487 | 6 | +23 % | |
| 12 | Saunapartner OÜ12829525 | Tori vald | 410 417 | 57 463 | 1 | +20,4 % | |
| 13 | A.A Idee OÜ11811463 | Kuusalu vald | 302 151 | -41 320 | 6 | -19 % | |
| 14 | Estonian Window OÜ11540583 | puudub | 297 361 | -103 771 | 2 | -31,1 % | |
| 15 | osaühing Viram10105852 | Pärnu linn | 223 111 | -54 602 | 7 | -16,3 % | |
| 16 | Karel Grupp OÜ16765472 | Nõo vald | 160 421 | -19 328 | 2 | +113,6 % | |
| 17 | OSAÜHING Stenwald11241037 | Pärnu linn | 134 056 | 5 366 | 3 | +43,1 % | |
| 18 | OÜ Rakwin12398321 | Rakvere vald | 125 481 | 42 322 | 4 | +7,4 % | |
| 19 | Puitest Grupp OÜ12565144 | Rae vald | 94 125 | 16 439 | 1 | +10,1 % | |
| 20 | KULGU PUIT OSAÜHING11188588 | Narva linn | 90 469 | -45 030 | 2 | -61,2 % | |
| 21 | OÜ Suur Õ10269499 | Põlva vald | 63 975 | 8 368 | 1 | +71,1 % | |
| 22 | Nemeesia Puit OÜ14567408 | Kastre vald | 52 152 | 5 422 | 1 | -22,6 % | |
| 23 | Ruum OÜ14021075 | Märjamaa vald | 47 471 | 8 621 | 0 | +4 119,6 % | |
| 24 | OÜ Eben Puit11478242 | Võru linn | 45 079 | -2 927 | 1 | -3,7 % | |
| 25 | Ava Stuudio OÜ12672165 | Luunja vald | 42 776 | -2 850 | 0 | -14,5 % | |
| 26 | OÜ AK RESTID11231106 | Valga vald | 41 501 | 2 043 | 1 | +130,4 % | |
| 27 | Ermand Mööbel OÜ12206600 | Kanepi vald | 39 006 | -6 661 | 1 | -17,2 % | |
| 28 | BINARI PRO OÜ10940750 | Tartu linn | 34 371 | -7 039 | 0 | -38,4 % | |
| 29 | OÜ Nõo Aken14601051 | Nõo vald | 27 209 | -3 792 | 1 | -75,3 % | |
| 30 | Paunvere Tislermeister OÜ16457517 | Jõgeva vald | 25 601 | 5 755 | 1 | +63 % | |
| 31 | TULEKINDEL OÜ14130284 | Tallinn | 15 400 | -4 893 | 0 | +406,6 % | |
| 32 | KMT Woodcraft OÜ11336217 | Kohtla-Järve linn | 9 141 | 3 364 | 0 | +341,6 % | |
| 33 | OÜ Puusepad Tootmine14083254 | Tallinn | 7 089 | -5 631 | 1 | -78,4 % | |
| 34 | Melvarpuit OÜ12512981 | Räpina vald | 6 716 | -1 666 | 0 | +17,5 % | |
| 35 | osaühing UMA10040615 | Tallinn | 6 537 | 1 232 | 0 | +43,1 % | |
| 36 | OÜ Pihlaka Puidutöökoda12185401 | Kehtna vald | 3 120 | 910 | 0 | +500 % | |
| 37 | Saaremaa WoodDesign OÜ12293409 | Saaremaa vald | 468 | -3 463 | 0 | puudub | |
| 38 | Puumestari OÜ12701044 | Kambja vald | 0 | -5 931 | 0 | -100 % | |
| 39 | ARS DOMUS OÜ17452717 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 40 | Kojapuit OÜ17358295 | Pärnu linn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 41 | OÜ Armin Invest17356511 | Elva vald | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 42 | Üsse aknad ja uksed OÜ17183588 | Haapsalu linn | puudub | puudub | puudub | puudub |
Mediaanid ja histogramm jätavad nullkäibega filerid välja (n = 1 nullkäivet).
Klõps maakonnal vahetab võrdlusrühma.
| Aasta | Valiku mediaan mediaan | Eesti mediaan |
|---|---|---|
| 2021 | puudub | puudub |
| 2023 | puudub | puudub |
| 2024 | 94 125 | 94 125 |
| 2025 | 148 327 | 148 327 |
Statistikaameti tasand on 2-kohaline; arvud ei ole samal alusel.
Statistikaamet PAV011 · NACE Rev. 2 sektsioon (C) · kvartal · arv
Statistikaamet IT149 · NACE Rev. 2 sektsioon (C) · aasta · % ettevõtetest
Statistikaamet ER033 · jaotis (C16) · kvartal · arv
EMTAK 2008 eelkäijad