3 aktiivset äriühingut · 2024 andmed · Vali maakond, et võrrelda kohalikku rühma.
| # | Ettevõte | Vald | + võrdle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDOORA TRADE OÜ11378476 | Lüganuse vald | 92 310 | 2 688 | 1 | +5 % | |
| 2 | PTJUMP OÜ16517337 | Pärnu linn | 30 075 | 22 196 | 0 | -19 % | |
| 3 | OÜ HK Vaie16082230 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 4 | VKG Fiber OÜ16885928 | Kohtla-Järve linn | puudub | puudub | puudub | puudub |
Selle valiku kohta andmeid pole.
Mediaanid ja histogramm jätavad nullkäibega filerid välja (n = 0 nullkäivet).
Klõps maakonnal vahetab võrdlusrühma.
Selle valiku kohta andmeid pole.
| Aasta | Valiku mediaan mediaan | Eesti mediaan |
|---|---|---|
| 2020 | puudub | puudub |
| 2021 | puudub | puudub |
| 2022 | puudub | puudub |
| 2023 | puudub | puudub |
| 2024 | puudub | puudub |
| 2025 | puudub | puudub |
Statistikaameti tasand on 2-kohaline; arvud ei ole samal alusel.
Statistikaamet PAV011 · NACE Rev. 2 sektsioon (C) · kvartal · arv
Statistikaamet IT149 · NACE Rev. 2 sektsioon (C) · aasta · % ettevõtetest
Statistikaamet ER033 · jaotis (C17) · kvartal · arv