13 aktiivset äriühingut · 2024 andmed · Vali maakond, et võrrelda kohalikku rühma.
| # | Ettevõte | Vald | + võrdle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acino Estonia OÜ14072902 | Põlva vald | 26 382 000 | 1 058 000 | 105 | +9,9 % | |
| 2 | osaühing TBD Pharmatech11204964 | Tartu linn | 6 286 179 | 1 450 675 | 58 | +52,7 % | |
| 3 | Nordaid OÜ12082150 | Tallinn | 978 239 | 64 073 | 7 | +2,9 % | |
| 4 | PharmaSynth AS11044101 | Tartu linn | 586 714 | 152 148 | 8 | -7,7 % | |
| 5 | osaühing REVELIKO10010560 | Tartu linn | 36 567 | -3 887 | 1 | -20 % | |
| 6 | Chemipower OÜ16442800 | Tallinn | 14 000 | 5 057 | 0 | puudub | |
| 7 | Plantor OÜ16547226 | Tallinn | 2 614 | -10 946 | 0 | -88,1 % | |
| 8 | Bestafter OÜ14962240 | Tallinn | 200 | 37 | 0 | -38,5 % | |
| 9 | OÜ VMNGroup14696583 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 10 | DR. THEISS EST OÜ17394180 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 11 | Galaxies Pharmaceuticals OÜ17462851 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 12 | Glocal Care OÜ14241285 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 13 | SmartPharma Technology (SP Technology) OÜ12240181 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub |
Mediaanid ja histogramm jätavad nullkäibega filerid välja (n = 1 nullkäivet).
Klõps maakonnal vahetab võrdlusrühma.
| Aasta | Valiku mediaan mediaan | Eesti mediaan |
|---|---|---|
| 2019 | puudub | puudub |
| 2020 | puudub | puudub |
| 2021 | puudub | puudub |
| 2022 | 856 338 | 856 338 |
| 2023 | 498 379 | 498 379 |
| 2024 | 36 567 | 36 567 |
| 2025 | 938 544 | 938 544 |
Statistikaameti tasand on 2-kohaline; arvud ei ole samal alusel.
Statistikaamet PAV011 · NACE Rev. 2 sektsioon (C) · kvartal · arv
Statistikaamet IT149 · NACE Rev. 2 sektsioon (C) · aasta · % ettevõtetest
Statistikaamet ER033 · jaotis (C21) · kvartal · arv
EMTAK 2008 eelkäijad