41 aktiivset äriühingut · 2024 andmed · Vali maakond, et võrrelda kohalikku rühma.
| # | Ettevõte | Vald | + võrdle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Gobain Eesti AS10080431 | Tallinn | 38 864 000 | 1 062 000 | 46 | -6,6 % | |
| 2 | Leca Eesti Osaühing14253420 | Tallinn | 12 786 000 | 875 000 | 44 | +1,8 % | |
| 3 | aktsiaselts IKODOR10012984 | Tartu vald | 5 010 070 | 565 897 | 23 | +7 % | |
| 4 | Aktsiaselts NARVA-BARK10186098 | Narva linn | 4 207 345 | 18 166 | 113 | -6,7 % | |
| 5 | Spenderados OÜ11244640 | Saue vald | 3 925 119 | 85 867 | 15 | +19,5 % | |
| 6 | Osaühing Top Marine11001787 | Saue vald | 3 549 851 | 43 314 | 16 | +9,1 % | |
| 7 | Liisbet Betoon OÜ16163299 | Jõhvi vald | 3 478 120 | 112 588 | 35 | +10,3 % | |
| 8 | Osaühing Ehitusplaat11182105 | Tallinn | 2 577 746 | 23 702 | 13 | -0 % | |
| 9 | OSAÜHING KIILI BETOON10380819 | Kiili vald | 1 983 358 | 4 642 | 29 | -11,1 % | |
| 10 | Pärnu Graniit OÜ12125988 | Pärnu linn | 1 725 605 | 90 030 | 14 | +25,6 % | |
| 11 | OÜ WARREN CONCRETE14757712 | Harku vald | 1 228 542 | -118 939 | 6 | -59,9 % | |
| 12 | GEOS NORDIC OÜ12864007 | Jõhvi vald | 1 108 325 | -13 364 | 34 | +27,4 % | |
| 13 | Pärnu Betoonelement OÜ16329376 | Tori vald | 678 348 | 32 362 | 0 | +1 922 % | |
| 14 | OÜ KEILA BETOON10075430 | Lääne-Harju vald | 471 302 | -7 165 | 4 | -7,9 % | |
| 15 | Nunubatu Pudjungbia OÜ16034872 | Tallinn | 433 386 | -55 029 | 6 | -44,8 % | |
| 16 | Harku Raudbetoon OÜ12749536 | Tallinn | 412 200 | 42 802 | 6 | -2,3 % | |
| 17 | Aktsiaselts Lasila Betoon10128422 | Rakvere vald | 348 187 | -98 656 | 14 | -17,5 % | |
| 18 | KOTTON BETOON OÜ14065658 | Tartu linn | 330 141 | 41 563 | 1 | +86,5 % | |
| 19 | Osaühing A.L.M.Kotton10895067 | Tartu linn | 241 684 | 18 977 | 5 | -2,9 % | |
| 20 | ERIGER EESTI OÜ14685473 | Tallinn | 220 213 | 18 903 | 4 | -21 % | |
| 21 | Meetri OÜ16068879 | Jõgeva vald | 151 558 | 1 205 | 4 | +130 % | |
| 22 | Ronston OÜ14854711 | Võru linn | 97 538 | 11 349 | 1 | +338,2 % | |
| 23 | OÜ Helkivtee14180773 | Loksa linn | 94 307 | 5 961 | 0 | -23,1 % | |
| 24 | Bauroc AS10198948 | Rakvere vald | 55 592 | puudub | 247 | -99,9 % | |
| 25 | Konkrit-Agro OÜ12154613 | Nõo vald | 45 622 | -704 | 2 | -36,2 % | |
| 26 | The Surface Company OÜ12646428 | Tallinn | 40 405 | 3 627 | 2 | -80 % | |
| 27 | ElsaEhitus OÜ12833521 | Narva linn | 33 184 | 166 | 1 | -28,3 % | |
| 28 | Trendbetoon OÜ12863953 | Saue vald | 28 451 | -5 013 | 1 | -32,3 % | |
| 29 | Huntar OÜ14019115 | Järva vald | 28 110 | 11 019 | 0 | +1 024,4 % | |
| 30 | OÜ Kelsiter16166547 | Kanepi vald | 22 275 | 16 249 | 0 | +149,8 % | |
| 31 | Vormikivi OÜ10775819 | Saku vald | 21 806 | -10 422 | 2 | -43,1 % | |
| 32 | Betwork OÜ16934845 | Tallinn | 18 415 | 3 452 | 1 | puudub | |
| 33 | OÜ Kivi&Betoon12474298 | Türi vald | 10 981 | -676 | 1 | -38,8 % | |
| 34 | ChimneyTron OÜ16200439 | Rõuge vald | 10 875 | 4 092 | 0 | +1 410,4 % | |
| 35 | Solard OÜ12277675 | Jõhvi vald | 7 561 | 6 434 | 0 | +2 000,3 % | |
| 36 | Aialabor OÜ14940020 | Kambja vald | 6 195 | -18 758 | 0 | -78,4 % | |
| 37 | Kakuti OÜ14802335 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 38 | Kasela Metall OÜ14659990 | Lüganuse vald | 0 | -3 579 | 0 | puudub | |
| 39 | KiviRoz OÜ16445661 | Tallinn | 0 | 0 | 1 | puudub | |
| 40 | OÜ Esprii Element16924551 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 41 | Shimeral Trade OÜ16890817 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 42 | Firena Impex OÜ14250060 | Anija vald | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 43 | OÜ Ziva kivi16650585 | Raasiku vald | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 44 | OÜ stounberks17130155 | Tartu linn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 45 | PF Pillar OÜ17294595 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 46 | Stoneroc OÜ17127621 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 47 | United Express OÜ11845031 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub |
Mediaanid ja histogramm jätavad nullkäibega filerid välja (n = 5 nullkäivet).
Klõps maakonnal vahetab võrdlusrühma.
| Aasta | Valiku mediaan mediaan | Eesti mediaan |
|---|---|---|
| 2019 | 1 056 169 | 1 056 169 |
| 2020 | 483 328 | 483 328 |
| 2021 | 465 614 | 465 614 |
| 2022 | 605 404 | 605 404 |
| 2023 | 466 878 | 466 878 |
| 2024 | 285 913 | 285 913 |
| 2025 | 323 280 | 323 280 |
Statistikaameti tasand on 2-kohaline; arvud ei ole samal alusel.
Statistikaamet PAV011 · NACE Rev. 2 sektsioon (C) · kvartal · arv
Statistikaamet IT149 · NACE Rev. 2 sektsioon (C) · aasta · % ettevõtetest
Statistikaamet ER033 · jaotis (C23) · kvartal · arv
Sama 4-kohalise grupi teised koodid
EMTAK 2008 eelkäijad