36 aktiivset äriühingut · 2024 andmed · Vali maakond, et võrrelda kohalikku rühma.
| # | Ettevõte | Vald | + võrdle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OÜ Palmse Mehaanikakoda10229896 | Haljala vald | 28 779 350 | 1 343 223 | 91 | -20,7 % | |
| 2 | Aktsiaselts Fors MW10094723 | Saue vald | 15 313 769 | -203 372 | 128 | -30,4 % | |
| 3 | Oniar OÜ10936116 | Märjamaa vald | 10 698 770 | 3 897 371 | 68 | -25 % | |
| 4 | OÜ Country12565983 | Viru-Nigula vald | 6 538 386 | -166 853 | 35 | +2,3 % | |
| 5 | Osaühing Palmse Metall10830895 | Haljala vald | 5 811 664 | -176 914 | 30 | -26,5 % | |
| 6 | osaühing SAME10254931 | Tartu vald | 5 568 197 | 109 015 | 51 | -44,1 % | |
| 7 | osaühing Metsis11061453 | Saarde vald | 5 282 750 | 719 323 | 11 | +33,8 % | |
| 8 | Näpi Metall Osaühing11380425 | Rakvere vald | 3 470 971 | 358 541 | 14 | -1,6 % | |
| 9 | Dipperfox OÜ11134293 | Pärnu linn | 2 905 519 | 60 473 | 13 | +40,8 % | |
| 10 | Tamsalu EPT AS10318430 | Tapa vald | 1 187 119 | -234 414 | 31 | -12,6 % | |
| 11 | Aktsiaselts DAN-EST TIMBER10336540 | Viljandi linn | 870 225 | -14 | 7 | +50,3 % | |
| 12 | Osaühing Kreisi Metall11236295 | Rakvere linn | 744 127 | -1 859 | 6 | -19,5 % | |
| 13 | Osaühing Talvakas10153791 | Pärnu linn | 622 959 | -68 033 | 1 | +282,2 % | |
| 14 | Logcon OÜ12970873 | Narva linn | 233 528 | -39 322 | 6 | +123,7 % | |
| 15 | Tormilinnu Masinatehas OÜ10530934 | Tartu linn | 51 738 | -23 222 | 1 | -73,3 % | |
| 16 | Nordic Machine Systems OÜ12350509 | Tallinn | 46 834 | 54 094 | 0 | -26,8 % | |
| 17 | OÜ Nõlvaku Agro14138759 | Kambja vald | 21 184 | -130 | 0 | +48,8 % | |
| 18 | Bauindustrie Tehas OÜ11657192 | Türi vald | 9 065 | -7 183 | 0 | -87,3 % | |
| 19 | VooreMET OÜ14203876 | Rakvere linn | 6 600 | 4 145 | 0 | puudub | |
| 20 | Engineering Services OÜ12663119 | Tartu vald | 5 554 | 5 483 | 0 | -84,7 % | |
| 21 | Loaderkit OÜ16346166 | Kohila vald | 1 486 | -1 292 | 0 | +11,6 % | |
| 22 | Vändra Agriculture OÜ14873269 | Põhja-Pärnumaa vald | 395 | 781 | 0 | +66,7 % | |
| 23 | OÜ Forester11351056 | Tartu vald | 0 | 0 | 0 | -100 % | |
| 24 | PEKO Machinery OÜ12577271 | Mustvee vald | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 25 | PEKO Masinaehitus OÜ12450139 | Mustvee vald | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 26 | REHVIMEES OÜ10951972 | Tallinn | 0 | -30 299 | 0 | puudub | |
| 27 | FMHIghtech OÜ17232944 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 28 | Lennic OÜ16046375 | Tartu linn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 29 | Masinatehas OÜ12167248 | Tartu vald | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 30 | Mittetulundusühing W A T R A80319796 | Maardu linn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 31 | Nature Tools OÜ17107498 | Otepää vald | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 32 | Scandicon OÜ10824707 | Tartu linn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 33 | Westenpark OÜ16748321 | Tartu linn | puudub | puudub | puudub | puudub |
Mediaanid ja histogramm jätavad nullkäibega filerid välja (n = 4 nullkäivet).
Klõps maakonnal vahetab võrdlusrühma.
| Aasta | Valiku mediaan mediaan | Eesti mediaan |
|---|---|---|
| 2019 | 519 832 | 519 832 |
| 2020 | 613 659 | 613 659 |
| 2021 | 1 105 087 | 1 105 087 |
| 2022 | 903 059 | 903 059 |
| 2023 | 579 042 | 579 042 |
| 2024 | 807 176 | 807 176 |
| 2025 | 785 964 | 785 964 |
Statistikaameti tasand on 2-kohaline; arvud ei ole samal alusel.
Statistikaamet PAV011 · NACE Rev. 2 sektsioon (C) · kvartal · arv
Statistikaamet IT149 · NACE Rev. 2 sektsioon (C) · aasta · % ettevõtetest
Statistikaamet ER033 · jaotis (C28) · kvartal · arv