98 aktiivset äriühingut · 2024 andmed · Vali maakond, et võrrelda kohalikku rühma.
| # | Ettevõte | Vald | + võrdle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OÜ Dada AD10599848 | Tartu linn | 508 155 | -41 656 | 11 | -12,9 % | |
| 2 | HOLMES OSAÜHING10543463 | Viimsi vald | 312 618 | 136 880 | 2 | +65,8 % | |
| 3 | RAKETT OÜ10805874 | Tallinn | 300 113 | -36 492 | 6 | -12,5 % | |
| 4 | Osaühing Vengeldo10409701 | Tallinn | 159 837 | 11 212 | 7 | +190,1 % | |
| 5 | IQ camp OÜ12094213 | Tallinn | 120 894 | 728 | 2 | -23,7 % | |
| 6 | Osaühing Loovhoog12671604 | Tartu linn | 92 672 | 7 460 | 0 | +32,5 % | |
| 7 | Nupu Learning OÜ14973953 | Tallinn | 81 477 | 6 294 | 2 | +14,1 % | |
| 8 | OÜ Eesti Nukuehitus10731970 | Tartu vald | 66 857 | -7 051 | 3 | -4,2 % | |
| 9 | Kõnekindlus OÜ16093682 | Tallinn | 55 469 | 13 804 | 2 | -4,8 % | |
| 10 | The Brainy Band OÜ12967121 | Tallinn | 46 657 | -47 650 | 1 | -73 % | |
| 11 | VitaminToys Europe OÜ12573043 | Narva linn | 43 846 | 2 319 | 1 | -36 % | |
| 12 | Attested OÜ16048374 | Tallinn | 41 976 | 1 266 | 1 | -13,4 % | |
| 13 | INFANO OÜ12012623 | Võru vald | 38 563 | -3 724 | 1 | +7,6 % | |
| 14 | Birch Lake OÜ14163154 | Saarde vald | 37 263 | 1 516 | 0 | -28,3 % | |
| 15 | Velsam OÜ14476551 | Luunja vald | 29 668 | 4 896 | 1 | -39,1 % | |
| 16 | Usin Rosin OÜ14874866 | Tallinn | 28 459 | 1 175 | 2 | +17,2 % | |
| 17 | Jolly Toys OÜ14604339 | Viimsi vald | 27 537 | 9 813 | 0 | -2,9 % | |
| 18 | Nordic Logs OÜ16654175 | Tõrva vald | 26 090 | 1 650 | 1 | -12,5 % | |
| 19 | Milda OÜ14925546 | Lääne-Harju vald | 24 625 | -9 063 | 0 | -32,4 % | |
| 20 | OÜ Margoment14773734 | Tallinn | 24 005 | -8 105 | 1 | -36,3 % | |
| 21 | OÜ Kolm Elu12658035 | Tartu linn | 22 359 | 5 599 | 0 | +10,6 % | |
| 22 | Artem Arbor OÜ16577173 | Tallinn | 16 969 | 1 156 | 0 | +145,9 % | |
| 23 | 2D6 OÜ12258755 | Tallinn | 16 395 | -4 504 | 0 | +3,6 % | |
| 24 | Revaler Games OÜ14916375 | Lääne-Nigula vald | 15 652 | 3 638 | 0 | -72,5 % | |
| 25 | OÜ Koopatoit12632509 | Võru vald | 14 587 | 8 349 | 0 | +9,2 % | |
| 26 | SilvaKaisu OÜ14902516 | Jõhvi vald | 14 478 | 4 701 | 0 | +33,4 % | |
| 27 | Art-Puto OÜ11197738 | Tallinn | 13 624 | 605 | 0 | +23,4 % | |
| 28 | Sume Kuma OÜ14680636 | Tallinn | 11 368 | 9 485 | 0 | puudub | |
| 29 | Pinata Stuudio OÜ16687737 | Tallinn | 10 956 | 5 561 | 0 | +62,3 % | |
| 30 | Coco Games OÜ16361510 | Tallinn | 10 927 | -3 064 | 0 | -42,3 % | |
| 31 | Roborinth OÜ14784519 | Rõuge vald | 9 894 | -688 | 0 | +79 % | |
| 32 | Riverland OÜ16553422 | Jõgeva vald | 9 484 | 540 | 0 | -57 % | |
| 33 | Avocado Games OÜ12588607 | Tartu linn | 5 635 | 6 829 | 0 | -18,3 % | |
| 34 | KujuRuum OÜ14319136 | Rapla vald | 5 304 | 388 | 0 | +1 148 % | |
| 35 | OÜ Heini Pillikoda12312746 | Tori vald | 5 053 | 1 827 | 0 | -74,2 % | |
| 36 | KraslanaDolls OÜ16576144 | Maardu linn | 5 023 | 356 | 1 | +4,3 % | |
| 37 | Foxybox OÜ16349236 | Tallinn | 4 707 | 2 196 | 0 | -11,8 % | |
| 38 | OÜ SunrayWoodcraft16237129 | Põlva vald | 4 187 | 272 | 0 | +6,3 % | |
| 39 | Changemakers OÜ16030954 | Tallinn | 3 898 | -2 855 | 0 | -16,7 % | |
| 40 | Õpi ja Mängi OÜ16660552 | Saue vald | 3 334 | 1 450 | 0 | +29,4 % | |
| 41 | EduScape OÜ14694377 | Tallinn | 3 010 | -61 | 0 | +54,8 % | |
| 42 | Saare Pönn OÜ12809861 | Saaremaa vald | 2 612 | 920 | 0 | +239,2 % | |
| 43 | OÜ Grigio16584948 | Maardu linn | 2 459 | 1 569 | 0 | -47,1 % | |
| 44 | OÜ Pisipusa12339652 | Tartu linn | 2 188 | 458 | 0 | -12,5 % | |
| 45 | OÜ Sixtynine14787736 | Viljandi vald | 2 079 | -705 | 0 | -37,7 % | |
| 46 | Mireele OÜ16828907 | Võru linn | 1 707 | 245 | 0 | +712,9 % | |
| 47 | OÜ kroha toys14852646 | Tartu linn | 1 699 | 80 | 0 | +31,2 % | |
| 48 | Logomoon OÜ14424229 | Viimsi vald | 1 382 | 940 | 0 | -60,6 % | |
| 49 | ModFun Solutions OÜ16921222 | Narva linn | 960 | 960 | 0 | puudub | |
| 50 | Loonalaps OÜ12469280 | Tartu linn | 740 | -2 032 | 1 | -47,7 % |
Mediaanid ja histogramm jätavad nullkäibega filerid välja (n = 11 nullkäivet).
Klõps maakonnal vahetab võrdlusrühma.
| Aasta | Valiku mediaan mediaan | Eesti mediaan |
|---|---|---|
| 2019 | 3 267 | 3 267 |
| 2020 | 4 280 | 4 280 |
| 2021 | 7 024 | 7 024 |
| 2022 | 6 970 | 6 970 |
| 2023 | 8 031 | 8 031 |
| 2024 | 9 484 | 9 484 |
| 2025 | 8 649 | 8 649 |
Statistikaameti tasand on 2-kohaline; arvud ei ole samal alusel.
Statistikaamet PAV011 · NACE Rev. 2 sektsioon (C) · kvartal · arv
Statistikaamet IT149 · NACE Rev. 2 sektsioon (C) · aasta · % ettevõtetest
Statistikaamet ER033 · jaotis (C32) · kvartal · arv