58 aktiivset äriühingut · 2025 (osaline) · Vali maakond, et võrrelda kohalikku rühma.
| # | Ettevõte | Vald | + võrdle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Topman Trade OÜ16177462 | Tallinn | 515 415 | 24 860 | 0 | -25,4 % | |
| 2 | BrigadaNord OÜ16514801 | Tallinn | 428 460 | 21 110 | 0 | +20 400,5 % | |
| 3 | PurMex OÜ16107119 | Tartu linn | 303 663 | 26 731 | 0 | +360,7 % | |
| 4 | Lentus Ehitus OÜ12492907 | Järva vald | 247 887 | -36 325 | 0 | +65,4 % | |
| 5 | BAAS OÜ16822023 | Viru-Nigula vald | 231 893 | -7 779 | 1 | +1 250 % | |
| 6 | osaühing ALEFI KAUP10146087 | Tallinn | 178 063 | 65 633 | 2 | +21,5 % | |
| 7 | Andres Renovations OÜ17054613 | Harku vald | 121 257 | -7 257 | 0 | puudub | |
| 8 | VTINFRA OÜ10235170 | Paide linn | 113 144 | -16 122 | 2 | -74,5 % | |
| 9 | Property Partners Group OÜ12964602 | Tallinn | 84 968 | 99 583 | 0 | +114,8 % | |
| 10 | MeldGroup OÜ16018657 | Tallinn | 80 265 | 13 919 | 0 | +101,5 % | |
| 11 | LEIBKOND OÜ14962918 | Maardu linn | 68 607 | 11 735 | 1 | +526,4 % | |
| 12 | Marrux OÜ11241706 | Kose vald | 63 052 | -535 | 1 | +41,9 % | |
| 13 | Hobukastan OÜ16458936 | Viljandi linn | 61 757 | -8 449 | 1 | -20,1 % | |
| 14 | FilipWood OÜ14876990 | Tallinn | 55 423 | 42 144 | 0 | puudub | |
| 15 | Exclusive Property OÜ12922070 | Maardu linn | 39 858 | 6 818 | 2 | +623 % | |
| 16 | Palmers OÜ14542288 | Harku vald | 39 759 | 11 108 | 0 | +87,5 % | |
| 17 | Ekater ehitus OÜ14550336 | Tallinn | 39 670 | 3 075 | 1 | +57 % | |
| 18 | OÜ VENNAD&Co16476093 | Tallinn | 38 636 | 361 | 1 | +133,6 % | |
| 19 | Extrude OÜ17003304 | Tallinn | 31 648 | -777 | 2 | +99,4 % | |
| 20 | Baltic Heating OÜ16216067 | Tallinn | 26 583 | 4 062 | 0 | +65 % | |
| 21 | Capitivitom OÜ16467823 | Tallinn | 16 289 | 16 276 | 0 | puudub | |
| 22 | Noblex OÜ14349522 | Tallinn | 14 676 | 8 259 | 0 | -21,1 % | |
| 23 | Euro Network OÜ11942975 | Pärnu linn | 11 222 | 2 099 | 0 | -45 % | |
| 24 | JS Muuraus OÜ17356296 | Pärnu linn | 9 171 | 6 828 | 0 | puudub | |
| 25 | SixtenElement OÜ11627742 | Tallinn | 9 000 | -292 | 0 | puudub | |
| 26 | RNE Projektijuhtimise OÜ17382075 | Tallinn | 8 500 | 8 500 | 0 | puudub | |
| 27 | Aiapartner OÜ12352282 | Tartu linn | 8 362 | 3 415 | 0 | +47,4 % | |
| 28 | MARTELLI OÜ11661682 | Rakvere vald | 7 658 | 2 495 | 0 | puudub | |
| 29 | Urban Capital OÜ11626731 | Tallinn | 5 000 | -13 926 | 0 | -88,9 % | |
| 30 | HM Vaade OÜ17309144 | Lääne-Harju vald | 4 245 | 2 010 | 0 | puudub | |
| 31 | Mouse Cat Film Distribution OÜ14138185 | Tallinn | 3 318 | 1 189 | 0 | puudub | |
| 32 | SolarHome OÜ16380826 | Viljandi vald | 2 764 | 2 764 | 0 | +5 428 % | |
| 33 | Merejõe OÜ16436604 | Rakvere vald | 1 902 | -1 247 | 0 | -21,8 % | |
| 34 | Osaühing Polar Trade10600327 | Tartu linn | 1 799 | 1 799 | 0 | puudub | |
| 35 | Skudra OÜ14287264 | Tartu linn | 1 750 | -731 | 0 | -82 % | |
| 36 | Amico Ehitus OÜ11163107 | Rae vald | 42 | -9 040 | 0 | +320 % | |
| 37 | Alexeycom UÜ17281262 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 38 | Buluso OÜ17039414 | Tallinn | 0 | -1 057 | 0 | -100 % | |
| 39 | Hestlandia OÜ10222842 | Tallinn | 0 | 5 833 | 0 | -100 % | |
| 40 | TRADEPATH GLOBAL OÜ17202191 | Tallinn | 0 | -2 718 | 0 | puudub | |
| 41 | 1 ABIMEES OÜ17589072 | Kiili vald | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 42 | Allanfix OÜ16310748 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 43 | AllhankeMeister OÜ17175548 | Narva linn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 44 | Amanar Grupp OÜ17153647 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 45 | CREOMOD OÜ17424626 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 46 | Cubicleaning OÜ17041753 | Maardu linn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 47 | EVPRO CONSULT OÜ17509966 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 48 | Fenstock Group OÜ14725244 | Keila linn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 49 | HardtHouse OÜ16451638 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 50 | MTÜ TööVõrgustik80667416 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub |
Klõps maakonnal vahetab võrdlusrühma.
| Aasta | Valiku mediaan mediaan | Eesti mediaan |
|---|---|---|
| 2019 | 16 862 | 16 862 |
| 2020 | 10 376 | 10 376 |
| 2021 | 11 658 | 11 658 |
| 2022 | 15 564 | 15 564 |
| 2023 | 10 995 | 10 995 |
| 2024 | 16 327 | 16 327 |
| 2025 | 21 436 | 21 436 |
Statistikaameti tasand on 2-kohaline; arvud ei ole samal alusel.