516 aktiivset äriühingut · 2025 (osaline) · Vali maakond, et võrrelda kohalikku rühma.
| # | Ettevõte | Vald | + võrdle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A&K Investment OÜ12496979 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 2 | AL Projekt OÜ11192072 | Saku vald | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 3 | ANV OÜ14883919 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 4 | ARMIDAG OÜ12716241 | Tallinn | 0 | -5 085 | 0 | puudub | |
| 5 | AUTO TARTU OÜ12624970 | Tartu linn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 6 | AUTODIILER OÜ14862646 | Tallinn | 0 | -3 | 0 | puudub | |
| 7 | Al-HaBG OÜ16085501 | puudub | 0 | -516 | 0 | puudub | |
| 8 | Antia OÜ17069036 | Valga vald | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 9 | Arturauto OÜ14899895 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 10 | AutoMon OÜ16754586 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 11 | BOUWERS OÜ12593057 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 12 | BYD Estonia OÜ16651395 | Saue vald | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 13 | Baltic Fair Construction OÜ11233701 | Tartu linn | 0 | 136 | 0 | puudub | |
| 14 | Bergmann Auto OÜ14116887 | Rakvere linn | 0 | -53 | 0 | puudub | |
| 15 | Betlet OÜ16429419 | Pärnu linn | 0 | -40 | 0 | puudub | |
| 16 | BitiFarm OÜ10964696 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 17 | BrightTech OÜ12961167 | Saaremaa vald | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 18 | CAR Autogrupp OÜ11711595 | Tallinn | 0 | 5 | 0 | puudub | |
| 19 | CHIEF EESTI OÜ10850573 | Põlva vald | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 20 | CNG AUTO WORLD OÜ12490630 | Tallinn | 0 | 0 | 1 | puudub | |
| 21 | CapitalCenter OÜ12303579 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 22 | Car Style OÜ12521371 | Jõelähtme vald | 0 | 0 | 1 | puudub | |
| 23 | Car-auto OÜ12715684 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 24 | Cargoavto OÜ16523763 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 25 | Carmototrade OÜ16722209 | Lääne-Harju vald | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 26 | Carpro OÜ12723382 | Tartu linn | 0 | -19 | 0 | puudub | |
| 27 | Carzin OÜ12378135 | Kose vald | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 28 | Classic Garage OÜ16101737 | Tallinn | 0 | -3 718 | 0 | puudub | |
| 29 | Cochefan OÜ17123936 | Tallinn | 0 | -899 | 0 | puudub | |
| 30 | Denara Disain OÜ16222524 | Häädemeeste vald | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 31 | DestAuto OÜ16575642 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 32 | Dow corporation OÜ12961383 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 33 | EA-Motors OÜ16714109 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 34 | EK Karman OÜ12637694 | Rapla vald | 0 | -100 | 0 | puudub | |
| 35 | EasyWays OÜ12393754 | Tallinn | 0 | -15 | 0 | puudub | |
| 36 | Eduauto OÜ12196557 | Tartu linn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 37 | Eglix OÜ11008832 | Valga vald | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 38 | Eleanor Invest OÜ11138115 | Tartu linn | 0 | -982 | 0 | puudub | |
| 39 | EstWare OÜ14369683 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 40 | Euroluxx OÜ16940892 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 41 | FACTORYCARS OÜ12271141 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 42 | Garganega OÜ12259016 | Tallinn | 0 | -4 722 | 0 | puudub | |
| 43 | Gernsol OÜ12090184 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 44 | Global Trade Auto OÜ14791778 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 45 | Go Prime OÜ16780773 | Tallinn | 0 | 26 | 0 | puudub | |
| 46 | Grace Auto OÜ14581621 | Jõhvi vald | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 47 | GreatIncome OÜ17031973 | Kuusalu vald | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 48 | HAMMARS EESTI OSAÜHING10904748 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 49 | Haukenberg OÜ16229325 | Tartu linn | 0 | -10 | 0 | puudub | |
| 50 | Ichiban OÜ11573207 | Tallinn | 0 | 145 370 | 0 | puudub |
Klõps maakonnal vahetab võrdlusrühma.
| Aasta | Valiku mediaan mediaan | Eesti mediaan |
|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 |
Statistikaameti tasand on 2-kohaline; arvud ei ole samal alusel.