15 aktiivset äriühingut · 2024 andmed · Vali maakond, et võrrelda kohalikku rühma.
| # | Ettevõte | Vald | + võrdle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMR Livestock Europe Ltd. OÜ12020189 | Rapla vald | 10 863 349 | 208 460 | 10 | +11,2 % | |
| 2 | Tulundusühistu Ühinenud Seafarmid14444427 | Viljandi linn | 7 857 439 | 5 633 | 0 | +7,5 % | |
| 3 | RAKA Kogumiskeskus OÜ11312257 | Järva vald | 5 825 968 | 348 410 | 8 | -8,8 % | |
| 4 | EKSO Kogumiskeskus OÜ11672240 | Kanepi vald | 5 520 417 | 577 250 | 10 | +13,6 % | |
| 5 | Rakvere Lihaühistu12294515 | Vinni vald | 3 052 233 | 8 634 | 2 | +9,1 % | |
| 6 | Tonovan OÜ11606606 | Türi vald | 112 862 | -193 | 2 | +17,1 % | |
| 7 | Saarte Lambakasvatajate Ühistu14044283 | Saaremaa vald | 110 603 | 4 083 | 0 | +67,5 % | |
| 8 | Sontar OÜ16519833 | Tapa vald | 21 395 | 1 714 | 1 | +43,6 % | |
| 9 | Alertis OÜ10915433 | Võru vald | 6 871 | 3 425 | 0 | -27,5 % | |
| 10 | Ihtiofauna OÜ12263974 | Tallinn | 3 670 | 53 | 0 | -22,2 % | |
| 11 | BOVINI OÜ11140170 | Haapsalu linn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 12 | ProAgre Livestock OÜ17194698 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub |
Mediaanid ja histogramm jätavad nullkäibega filerid välja (n = 1 nullkäivet).
Klõps maakonnal vahetab võrdlusrühma.
| Aasta | Valiku mediaan mediaan | Eesti mediaan |
|---|---|---|
| 2019 | 245 238 | 245 238 |
| 2020 | 572 278 | 572 278 |
| 2021 | 333 414 | 333 414 |
| 2022 | 630 552 | 630 552 |
| 2023 | 408 860 | 408 860 |
| 2024 | 3 052 233 | 3 052 233 |
| 2025 | 5 306 307 | 5 306 307 |
Statistikaameti tasand on 2-kohaline; arvud ei ole samal alusel.
Statistikaamet PAV011 · NACE Rev. 2 sektsioon (G) · kvartal · arv
Statistikaamet IT149 · NACE Rev. 2 sektsioon (G) · aasta · % ettevõtetest
Statistikaamet ER033 · jaotis (G46) · kvartal · arv