46 aktiivset äriühingut · 2024 andmed · Vali maakond, et võrrelda kohalikku rühma.
| # | Ettevõte | Vald | + võrdle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venten OÜ11985051 | Tallinn | 4 977 622 | 435 245 | 18 | -0,5 % | |
| 2 | Projecta Balti OÜ10203394 | Rae vald | 4 432 916 | 363 618 | 9 | +53,6 % | |
| 3 | Demek CNC OÜ14234517 | Tallinn | 3 794 557 | 13 148 | 9 | +8,5 % | |
| 4 | Tooltrade Baltic OÜ12582970 | Tartu linn | 1 656 944 | 64 826 | 4 | +39,3 % | |
| 5 | OÜ E.R.A. Rehvid11186077 | Pärnu linn | 1 649 633 | 116 526 | 9 | -5 % | |
| 6 | UpTech Group OÜ11642256 | Rae vald | 1 519 361 | 55 545 | 4 | -12,5 % | |
| 7 | Osaühing Nordcity Center10889931 | Rae vald | 1 430 397 | -75 384 | 9 | -51,7 % | |
| 8 | Fructueux OÜ16517828 | Rae vald | 923 283 | 148 891 | 3 | +143,7 % | |
| 9 | Garda Industrial OÜ14702728 | Tallinn | 657 549 | 35 210 | 0 | +261,6 % | |
| 10 | Railmaster OÜ11459256 | Jõelähtme vald | 554 747 | 51 116 | 1 | +160,7 % | |
| 11 | Trekken OÜ10825724 | Rae vald | 533 484 | 4 460 | 0 | +26,7 % | |
| 12 | TERA24 OÜ16351859 | Rakvere linn | 197 618 | -17 947 | 1 | -6,7 % | |
| 13 | Dataliner OÜ11037609 | Võru linn | 84 352 | -4 393 | 2 | +1,9 % | |
| 14 | Vondarsoun OÜ12559540 | Tallinn | 79 130 | 31 308 | 0 | -39,4 % | |
| 15 | EstBender OÜ11586351 | Tallinn | 74 532 | 39 797 | 0 | +37,1 % | |
| 16 | OÜ Older Invest10887429 | Tallinn | 66 863 | 3 963 | 0 | +141,9 % | |
| 17 | SIMMA OÜ14172153 | Rae vald | 57 228 | 7 205 | 0 | +1 495,4 % | |
| 18 | Technomac OÜ12009302 | Saku vald | 42 101 | -527 | 1 | -7,4 % | |
| 19 | Riino KV OÜ14015318 | Rae vald | 37 954 | 124 | 0 | -9,4 % | |
| 20 | Balt Drive Technology OÜ12625001 | Tallinn | 5 000 | 2 873 | 0 | puudub | |
| 21 | Madis Niinemets Consulting OÜ14798295 | Märjamaa vald | 2 080 | 2 141 | 0 | puudub | |
| 22 | osaühing FEMKER10059744 | Tallinn | 2 022 | 224 | 0 | +369,1 % | |
| 23 | IMEX ESTONIA OÜ16560184 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | -100 % | |
| 24 | Innocraft OÜ16362018 | Tallinn | 0 | -1 401 | 0 | -100 % | |
| 25 | Osaühing Sepp Saaremaa10274253 | Saaremaa vald | 0 | -5 252 | 0 | puudub | |
| 26 | Tarivo Baltic osaühing11041605 | Saue vald | 0 | 881 | 0 | puudub | |
| 27 | Technoteam OÜ16017184 | Harku vald | 0 | -7 315 | 0 | -100 % | |
| 28 | Vital Energy Gourmet OÜ12715112 | Tallinn | 0 | -8 805 | 0 | puudub | |
| 29 | ALMAXIS OÜ17505336 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 30 | Balticbetter OÜ17521387 | Harku vald | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 31 | Deliverse Solutions OÜ14956067 | Tõrva vald | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 32 | Elastomer Solutions OÜ12895539 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 33 | MARCOHIP OÜ17245504 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 34 | Merokor OÜ14201133 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 35 | Penta Laser OÜ17125912 | Maardu linn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 36 | RRS Rebar OÜ17171177 | Põhja-Sakala vald | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 37 | Sufra Nord OÜ17261420 | Lääne-Harju vald | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 38 | Thornia OÜ12626070 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 39 | Unistama OÜ14685711 | Maardu linn | puudub | puudub | puudub | puudub |
Mediaanid ja histogramm jätavad nullkäibega filerid välja (n = 6 nullkäivet).
Klõps maakonnal vahetab võrdlusrühma.
| Aasta | Valiku mediaan mediaan | Eesti mediaan |
|---|---|---|
| 2019 | 188 639 | 188 639 |
| 2020 | 453 472 | 453 472 |
| 2021 | 136 939 | 136 939 |
| 2022 | 149 093 | 149 093 |
| 2023 | 196 801 | 196 801 |
| 2024 | 365 551 | 365 551 |
| 2025 | 36 593 | 36 593 |
Statistikaameti tasand on 2-kohaline; arvud ei ole samal alusel.
Statistikaamet PAV011 · NACE Rev. 2 sektsioon (G) · kvartal · arv
Statistikaamet IT149 · NACE Rev. 2 sektsioon (G) · aasta · % ettevõtetest
Statistikaamet ER033 · jaotis (G46) · kvartal · arv