177 aktiivset äriühingut · 2024 andmed · Vali maakond, et võrrelda kohalikku rühma.
| # | Ettevõte | Vald | + võrdle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TORI TIMBER OÜ11407041 | Pärnu linn | 37 660 176 | 1 760 184 | 30 | +15,2 % | |
| 2 | DIVERUS OÜ16299923 | Tallinn | 22 217 824 | 44 247 | 0 | -45,6 % | |
| 3 | Lignator Logistika OÜ11269751 | Tallinn | 15 140 401 | 522 362 | 7 | +17,7 % | |
| 4 | Lignator Timber OÜ11152871 | Tallinn | 5 919 469 | 171 056 | 4 | +9,4 % | |
| 5 | osaühing Klavis10016019 | Otepää vald | 4 370 576 | 143 269 | 14 | -19,6 % | |
| 6 | NileTimber OÜ16406715 | Tallinn | 3 511 969 | -796 905 | 0 | +18,6 % | |
| 7 | PROBEX BALTIC OÜ12052752 | Tartu linn | 2 829 031 | 94 471 | 2 | -5,1 % | |
| 8 | Kapalaran OÜ11666297 | Tallinn | 2 758 399 | 9 887 | 8 | -9,4 % | |
| 9 | Osaühing VIOLENT INVESTMENT11298149 | Tallinn | 2 021 789 | -189 134 | 5 | -27 % | |
| 10 | Erin Timber OÜ10782268 | Viimsi vald | 1 815 382 | 149 640 | 2 | -0,4 % | |
| 11 | DOOHAN 1C OÜ12670042 | Kiili vald | 1 707 468 | 292 669 | 5 | -28,1 % | |
| 12 | MKJ Baltic OÜ12688125 | Jõhvi vald | 1 595 174 | 70 546 | 7 | +1,6 % | |
| 13 | Aktsiaselts Espak Rakvere10927442 | Rakvere linn | 1 508 332 | 2 187 | 11 | -10,2 % | |
| 14 | Hansales OÜ14398822 | Tallinn | 1 469 934 | -131 508 | 1 | -20 % | |
| 15 | METROPOLIS GROUP OÜ12502190 | Sillamäe linn | 1 369 447 | 2 128 | 1 | +12,7 % | |
| 16 | Osaühing Estlokom11225854 | Tallinn | 1 229 667 | -53 446 | 3 | -33,1 % | |
| 17 | OSAÜHING UNIGRASS10981691 | Harku vald | 1 194 627 | 113 447 | 2 | +89,7 % | |
| 18 | Starmoto OÜ12657490 | Lääne-Harju vald | 1 045 953 | 25 422 | 4 | -6,9 % | |
| 19 | Moto24 OÜ12795890 | Tallinn | 777 515 | 37 549 | 3 | puudub | |
| 20 | Vobler OÜ12965814 | Tallinn | 747 053 | 24 714 | 5 | +14,9 % | |
| 21 | OMT Varustus OÜ11530787 | Rae vald | 631 840 | 826 | 2 | +9,5 % | |
| 22 | Gremar OÜ14866424 | Haljala vald | 474 809 | -138 337 | 1 | +13 214,9 % | |
| 23 | Osaühing Bradomar10689534 | Häädemeeste vald | 349 594 | -16 933 | 7 | -0,1 % | |
| 24 | WoodExpress OÜ14465151 | Tallinn | 322 178 | 33 834 | 1 | +70,8 % | |
| 25 | Arbaro Ltd. OÜ14098451 | Narva-Jõesuu linn | 251 303 | 30 745 | 3 | +2,7 % | |
| 26 | Alperton OÜ12210048 | Tallinn | 192 023 | 18 118 | 1 | -8,5 % | |
| 27 | Toolsnet OÜ11153416 | Saue vald | 166 894 | 19 335 | 1 | -36,8 % | |
| 28 | osaühing NUHJA TALL11325917 | Rae vald | 162 234 | -11 717 | 2 | +48,2 % | |
| 29 | Tomliner OÜ12377477 | Tartu linn | 154 545 | -3 395 | 2 | -15 % | |
| 30 | Tööstusvärvid Osaühing11090762 | Tartu linn | 114 485 | 510 | 0 | -11,3 % | |
| 31 | King Green Energy OÜ12613788 | Tallinn | 108 120 | 19 720 | 0 | -32 % | |
| 32 | Motodepoo OÜ16356199 | Tallinn | 104 102 | -531 | 0 | -4,9 % | |
| 33 | NovaTrade Group OÜ16779304 | Tallinn | 90 455 | 109 | 0 | puudub | |
| 34 | LUXURY ORIGINAL PARTS OÜ14797249 | Tallinn | 85 434 | 52 886 | 0 | -31,4 % | |
| 35 | Riseene OÜ12132014 | Pärnu linn | 81 440 | 1 899 | 0 | -10,9 % | |
| 36 | Europly OÜ11398365 | Maardu linn | 80 643 | 8 529 | 0 | -30,5 % | |
| 37 | 1250 OÜ16872682 | Rae vald | 73 704 | 10 608 | 0 | puudub | |
| 38 | HNT TRADE OÜ16702282 | Saue vald | 69 841 | 34 993 | 0 | +176,8 % | |
| 39 | OÜ ALNARIS GOLD12890370 | Tallinn | 65 750 | -71 523 | 1 | -90,9 % | |
| 40 | Siltec Group OÜ16824996 | Harku vald | 57 618 | 430 | 1 | puudub | |
| 41 | Timbermore OÜ12599396 | Tallinn | 56 389 | -1 017 | 0 | -21,5 % | |
| 42 | Ida Partner OÜ14527679 | Narva linn | 56 111 | 6 253 | 0 | -51 % | |
| 43 | Eltech Trade OÜ14239012 | Tallinn | 54 883 | -542 | 0 | -11,7 % | |
| 44 | OÜ RAMINI GRUPP11488536 | Tallinn | 47 726 | -3 578 | 1 | -46,3 % | |
| 45 | Osaühing Valetra10383597 | Tallinn | 40 316 | -15 309 | 0 | -3,6 % | |
| 46 | Madmoto OÜ11674500 | Viljandi linn | 37 642 | -1 526 | 0 | -55,1 % | |
| 47 | Puuexport OÜ14281250 | Tallinn | 35 718 | 153 | 1 | +18,3 % | |
| 48 | Lauren Partners OÜ16895878 | Pärnu linn | 25 578 | 18 882 | 0 | puudub | |
| 49 | OÜ TIMBER AGENCY11379706 | Nõo vald | 23 073 | -139 | 0 | -51 % | |
| 50 | UT Team OÜ16104724 | Jõgeva vald | 21 898 | 1 295 | 0 | +23 % |
Mediaanid ja histogramm jätavad nullkäibega filerid välja (n = 57 nullkäivet).
Klõps maakonnal vahetab võrdlusrühma.
| Aasta | Valiku mediaan mediaan | Eesti mediaan |
|---|---|---|
| 2019 | 353 631 | 353 631 |
| 2020 | 333 205 | 333 205 |
| 2021 | 471 670 | 471 670 |
| 2022 | 378 347 | 378 347 |
| 2023 | 209 772 | 209 772 |
| 2024 | 97 279 | 97 279 |
| 2025 | 72 575 | 72 575 |
Statistikaameti tasand on 2-kohaline; arvud ei ole samal alusel.
Statistikaamet PAV011 · NACE Rev. 2 sektsioon (G) · kvartal · arv
Statistikaamet IT149 · NACE Rev. 2 sektsioon (G) · aasta · % ettevõtetest
Statistikaamet ER033 · jaotis (G46) · kvartal · arv