55 aktiivset äriühingut · 2024 andmed · Vali maakond, et võrrelda kohalikku rühma.
| # | Ettevõte | Vald | + võrdle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osaühing Semilux VS10672290 | Tallinn | 1 819 861 | 5 097 | 3 | +17,2 % | |
| 2 | osaühing Pepekala10110126 | Viimsi vald | 1 497 625 | 50 044 | 7 | +1,1 % | |
| 3 | OÜ Koduranna TRV16295316 | Pärnu linn | 832 515 | 86 079 | 0 | +41,5 % | |
| 4 | SHTEINLE KAUBANDUS OÜ11246336 | Maardu linn | 709 004 | 15 081 | 6 | +0,7 % | |
| 5 | CaviarHouse.ee OÜ12111124 | Tallinn | 675 698 | 59 981 | 1 | +7,7 % | |
| 6 | SIIN EI OLE KALA OÜ16497758 | Muhu vald | 589 052 | -9 499 | 4 | -8,8 % | |
| 7 | Kalaarsenal OÜ14245461 | Tallinn | 519 419 | -24 032 | 4 | +35,5 % | |
| 8 | OÜ SAAREPIIGA11540863 | Elva vald | 434 150 | -1 500 | 6 | -0,2 % | |
| 9 | Leokikala OÜ14876718 | Võru vald | 430 486 | 10 356 | 4 | +6,7 % | |
| 10 | Peipsi Kalandusühistu12758475 | Mustvee vald | 272 590 | 33 017 | 3 | -17,6 % | |
| 11 | Osaühing VÕIDUKAAR11291377 | Narva linn | 147 193 | 419 | 2 | -2 % | |
| 12 | Rahvakala OÜ12399734 | Tallinn | 133 670 | 524 | 3 | +0,4 % | |
| 13 | Osaühing Vika VKN10297225 | Saaremaa vald | 129 235 | 7 148 | 4 | +3,8 % | |
| 14 | Leokitalu OÜ12085237 | Võru vald | 114 744 | -18 917 | 1 | +4,1 % | |
| 15 | OÜ UNODOR11127092 | Viimsi vald | 114 588 | 845 | 3 | -0,7 % | |
| 16 | VALKET OÜ10756733 | Tallinn | 90 905 | -9 047 | 1 | -9,8 % | |
| 17 | TUMA Auto OÜ11478868 | Tartu linn | 89 012 | 0 | 1 | +50 % | |
| 18 | Alfred Gurmee OÜ12780243 | Viru-Nigula vald | 85 795 | -1 267 | 1 | +0,8 % | |
| 19 | Fumus Trade OÜ16052447 | Tartu linn | 73 418 | 10 199 | 0 | +18,7 % | |
| 20 | OÜ AUSPEX GRUPP10943257 | Võru linn | 67 318 | 3 154 | 3 | -24,3 % | |
| 21 | Kalamehe Rõõm OÜ12695059 | Mustvee vald | 67 109 | 9 353 | 2 | -9,4 % | |
| 22 | Kipperi Kala OÜ11883505 | Lääneranna vald | 47 551 | -1 522 | 2 | -2,7 % | |
| 23 | NURMEOTSA OÜ16699963 | Häädemeeste vald | 35 987 | 9 909 | 0 | +828,2 % | |
| 24 | Hõrnas OÜ16156833 | Järva vald | 35 799 | 5 060 | 0 | -29,6 % | |
| 25 | OÜ Peipsi Kalatoode14613232 | Mustvee vald | 24 860 | 285 | 2 | +1,5 % | |
| 26 | OÜ Fellinfish14623093 | Viljandi vald | 20 590 | -272 | 1 | -18,3 % | |
| 27 | AY Kuldkala OÜ16681640 | Jõhvi vald | 12 247 | 761 | 1 | +28,3 % | |
| 28 | Osaühing SK kauplus16332738 | Narva linn | 10 693 | 2 044 | 1 | -43,9 % | |
| 29 | Pühajõe kala OÜ16061564 | Võru vald | 9 353 | 3 374 | 0 | -49,4 % | |
| 30 | Fishy OÜ12981078 | Lääne-Harju vald | 1 914 | 383 | 1 | +276,8 % | |
| 31 | Iris Partners OÜ12034033 | Alutaguse vald | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 32 | Miroslada OÜ16126588 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | -100 % | |
| 33 | Novafish OÜ14980901 | Mustvee vald | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 34 | OSAÜHING TEK ELEKTROTRANS10871569 | Lääne-Harju vald | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 35 | OÜ GUSNAR EST11257676 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 36 | Suitsumaja OÜ16949516 | Lääne-Harju vald | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 37 | Annlorii OÜ17213562 | Järva vald | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 38 | ArtFish OÜ12954851 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 39 | EelFish OÜ17559616 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 40 | EstMeriva OÜ17511561 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 41 | Fish Service Eesti OÜ14552698 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 42 | MereMaitse OÜ17470193 | Kohtla-Järve linn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 43 | Merela Kala OÜ17433200 | Tori vald | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 44 | OÜ FishWave17320453 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 45 | Paadivennad OÜ17180348 | Narva-Jõesuu linn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 46 | RAIV Fish OÜ17380946 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 47 | Red & Black OÜ17427851 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 48 | Unveiltouch Massage OÜ17261503 | Kohtla-Järve linn | puudub | puudub | puudub | puudub |
Mediaanid ja histogramm jätavad nullkäibega filerid välja (n = 6 nullkäivet).
Klõps maakonnal vahetab võrdlusrühma.
| Aasta | Valiku mediaan mediaan | Eesti mediaan |
|---|---|---|
| 2019 | 49 008 | 49 008 |
| 2020 | 52 769 | 52 769 |
| 2021 | 89 838 | 89 838 |
| 2022 | 154 653 | 154 653 |
| 2023 | 130 197 | 130 197 |
| 2024 | 102 747 | 102 747 |
| 2025 | 69 291 | 69 291 |
Statistikaameti tasand on 2-kohaline; arvud ei ole samal alusel.
Statistikaamet PAV011 · NACE Rev. 2 sektsioon (G) · kvartal · arv
Statistikaamet IT149 · NACE Rev. 2 sektsioon (G) · aasta · % ettevõtetest
Statistikaamet ER033 · jaotis (G47) · kvartal · arv
EMTAK 2008 eelkäijad