40 aktiivset äriühingut · 2024 andmed · Vali maakond, et võrrelda kohalikku rühma.
| # | Ettevõte | Vald | + võrdle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OÜ ALFALEND10283163 | Tallinn | 1 697 923 | 234 587 | 12 | +3,2 % | |
| 2 | Osaühing Extrahaus10918182 | Tallinn | 745 578 | 139 846 | 7 | +0,7 % | |
| 3 | Disain Digesto Osaühing10074844 | Tallinn | 590 643 | -53 317 | 7 | -4,6 % | |
| 4 | Waimaris OÜ14080801 | Tallinn | 539 384 | 28 314 | 10 | -4,5 % | |
| 5 | osaühing Virmeton10308526 | Tallinn | 422 691 | -31 340 | 7 | -12,1 % | |
| 6 | Sisustuspluss OÜ12027636 | Tartu linn | 390 024 | -11 947 | 5 | -11 % | |
| 7 | Hansa Floor OÜ11454069 | Tallinn | 336 323 | 2 084 | 1 | -9,3 % | |
| 8 | OÜ Moonavoor sisustus11743419 | Tallinn | 295 516 | -36 473 | 3 | -31,3 % | |
| 9 | Osaühing Dectona10524135 | Tallinn | 271 372 | -69 888 | 4 | -39,9 % | |
| 10 | Kardinapoisid OÜ16887933 | Jõelähtme vald | 260 612 | 5 712 | 2 | puudub | |
| 11 | osaühing Mangold10628857 | Tartu linn | 206 783 | 13 283 | 2 | +18,4 % | |
| 12 | Bestline OÜ12406724 | Tallinn | 184 495 | -2 957 | 1 | +12,7 % | |
| 13 | Kardiinia Disain OÜ16268822 | Kambja vald | 122 185 | -5 392 | 1 | -19,2 % | |
| 14 | Ketecor Aknakatted OÜ16726101 | Kohila vald | 91 155 | -829 | 3 | -63,7 % | |
| 15 | Baltic Mat OÜ16037956 | Viljandi linn | 86 647 | 416 | 0 | +50,3 % | |
| 16 | Lapsemeelne OÜ14703351 | Tallinn | 82 936 | -39 957 | 1 | -28,2 % | |
| 17 | Osaühing Antero Äri10415512 | Tori vald | 77 335 | 1 098 | 0 | +2 % | |
| 18 | Resta-Lattiat Eesti OÜ11053904 | Tallinn | 71 713 | 7 117 | 0 | +234,5 % | |
| 19 | L-KODU OÜ12957358 | Tallinn | 63 780 | 5 558 | 0 | -19,6 % | |
| 20 | Tekstiilipesa OÜ16156781 | Elva vald | 38 822 | 56 | 1 | -1,7 % | |
| 21 | SayRug OÜ16525897 | Tallinn | 34 492 | -22 685 | 1 | -49,1 % | |
| 22 | E-Venzo OÜ14797829 | Rae vald | 22 311 | 333 | 0 | -30,1 % | |
| 23 | Lavensa OÜ14210913 | Saue vald | 19 767 | 3 385 | 0 | +3,2 % | |
| 24 | EstRol OÜ12261869 | Kambja vald | 11 658 | -1 237 | 0 | -30,1 % | |
| 25 | PAARF OÜ16730516 | Tallinn | 6 226 | -6 470 | 0 | puudub | |
| 26 | osaühing K.E.J.10321076 | Tartu linn | 6 106 | -1 887 | 0 | -43,6 % | |
| 27 | SilverGrey OÜ12041530 | Saue vald | 1 650 | 338 | 0 | -40,7 % | |
| 28 | Kardinist OÜ16257988 | Rapla vald | 0 | 0 | 0 | -100 % | |
| 29 | Osaühing IRANESTO10046919 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 30 | Osaühing Vaibamarket11184888 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 31 | OÜ CARPET KAMIN10960652 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 32 | Tengerly Trading OÜ16949002 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 33 | Vamo Disain OÜ16840860 | Tartu linn | 0 | -502 | 0 | puudub | |
| 34 | ArquenGroup OÜ17293845 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 35 | Helix Commerce OÜ17448166 | Pärnu linn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 36 | Partii OÜ17558568 | Rae vald | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 37 | SANKIT OÜ17500190 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 38 | ScandicBee OÜ17328748 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 39 | Sliverbaat OÜ17295206 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 40 | Sume Interior OÜ16440741 | Viimsi vald | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 41 | Tapeter OÜ14099982 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 42 | V315 OÜ17205485 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub |
Mediaanid ja histogramm jätavad nullkäibega filerid välja (n = 6 nullkäivet).
Klõps maakonnal vahetab võrdlusrühma.
| Aasta | Valiku mediaan mediaan | Eesti mediaan |
|---|---|---|
| 2019 | 175 733 | 175 733 |
| 2020 | 143 441 | 143 441 |
| 2021 | 186 779 | 186 779 |
| 2022 | 273 970 | 273 970 |
| 2023 | 251 098 | 251 098 |
| 2024 | 91 155 | 91 155 |
| 2025 | 101 747 | 101 747 |
Statistikaameti tasand on 2-kohaline; arvud ei ole samal alusel.
Statistikaamet PAV011 · NACE Rev. 2 sektsioon (G) · kvartal · arv
Statistikaamet IT149 · NACE Rev. 2 sektsioon (G) · aasta · % ettevõtetest
Statistikaamet ER033 · jaotis (G47) · kvartal · arv