25 aktiivset äriühingut · 2024 andmed · Vali maakond, et võrrelda kohalikku rühma.
| # | Ettevõte | Vald | + võrdle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swedbank Liising Aktsiaselts10434248 | Tallinn | 76 461 505 | 16 552 336 | 76 | +11,8 % | |
| 2 | Luminor Liising AS10237140 | Tallinn | 72 549 934 | 4 379 000 | 32 | +38,3 % | |
| 3 | Aktsiaselts SEB Liising10281767 | Tallinn | 64 450 363 | puudub | 36 | +12,3 % | |
| 4 | Coop Liising AS10079244 | Tallinn | 13 357 382 | 2 978 972 | 16 | +21,2 % | |
| 5 | Täisteenusliisingu AS14028999 | Tallinn | 470 973 | 1 109 | 3 | -7,2 % | |
| 6 | OÜ Citadele Factoring10925733 | Tallinn | 310 000 | -1 018 000 | 1 | -34,5 % | |
| 7 | Pullover OÜ10920776 | Tartu linn | 24 748 | -1 585 | 0 | -30,2 % | |
| 8 | CSR Agency OÜ16581281 | Tallinn | 12 994 | 7 860 | 0 | puudub | |
| 9 | Brocar Invest OÜ12804583 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 10 | Sonrisa OÜ11724089 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 11 | Trest Line OÜ12360716 | Tallinn | 0 | -336 470 | 0 | -100 % | |
| 12 | osaühing Espritstudio10351671 | Tallinn | 0 | 12 | 0 | puudub | |
| 13 | American Leasing Company Europe OÜ14447822 | puudub | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 14 | Autoliisi UÜ12917940 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 15 | Baltasar Liising OÜ12877197 | Tartu linn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 16 | DKS Beheer OÜ14448262 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 17 | LEASE 4 BALTICS OÜ17121096 | Rae vald | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 18 | Lizingas OÜ17591821 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 19 | OÜ MMG Kapital14094878 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 20 | OÜ PAPADATOS11063707 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 21 | Prinontero Company OÜ12653552 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 22 | RONNABYTE OÜ17355948 | Narva-Jõesuu linn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 23 | SIA Citadele Leasing Eesti filiaal11453650 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 24 | Sofi Rahastusühistu12689538 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 25 | TRATON Finans AB Eesti filiaal11056860 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 26 | TopCoin Management OÜ14724351 | puudub | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 27 | v10s Investments OÜ17126900 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub |
Mediaanid ja histogramm jätavad nullkäibega filerid välja (n = 4 nullkäivet).
Klõps maakonnal vahetab võrdlusrühma.
| Aasta | Valiku mediaan mediaan | Eesti mediaan |
|---|---|---|
| 2019 | 848 000 | 848 000 |
| 2020 | 3 555 662 | 3 555 662 |
| 2021 | 685 799 | 685 799 |
| 2022 | 3 008 282 | 3 008 282 |
| 2023 | 507 734 | 507 734 |
| 2024 | 390 487 | 390 487 |
| 2025 | 11 003 218 | 11 003 218 |
Statistikaameti tasand on 2-kohaline; arvud ei ole samal alusel.
Statistikaamet PAV011 · NACE Rev. 2 sektsioon (K) · kvartal · arv
Statistikaamet IT149 · NACE Rev. 2 sektsioon (K) · aasta · % ettevõtetest
Statistikaamet ER033 · jaotis (K64) · kvartal · arv
EMTAK 2008 eelkäijad