50 aktiivset äriühingut · 2024 andmed · Vali maakond, et võrrelda kohalikku rühma.
| # | Ettevõte | Vald | + võrdle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERGO Insurance SE10017013 | Tallinn | 287 689 430 | puudub | 951 | +5,5 % | |
| 2 | If P&C Insurance AS10100168 | Tallinn | 244 973 815 | 36 559 000 | 614 | +9,8 % | |
| 3 | Swedbank P&C Insurance AS11269248 | Tallinn | 216 427 000 | 34 745 000 | 189 | +18,8 % | |
| 4 | Compensa Life Vienna Insurance Group SE10055769 | Tallinn | 201 890 722 | puudub | 275 | +10,4 % | |
| 5 | Swedbank Life Insurance SE10142356 | Tallinn | 54 860 000 | 47 100 000 | 80 | +3,9 % | |
| 6 | AS LHV Kindlustus14973611 | Tallinn | 34 968 684 | 1 198 000 | 60 | +34,3 % | |
| 7 | Salva Kindlustuse AS10284984 | Tallinn | 31 480 222 | puudub | 104 | +2,5 % | |
| 8 | AS GoTravel10113159 | Tallinn | 19 254 133 | 252 465 | 28 | +11,4 % | |
| 9 | Elama Kindlustus AS10089395 | Tallinn | 6 999 226 | 696 062 | 29 | -8,7 % | |
| 10 | mittetulundusühing Eesti Liikluskindlustuse Fond80206477 | Tallinn | 6 241 355 | puudub | 25 | -10,1 % | |
| 11 | Aktsiaselts KredEx Krediidikindlustus11948506 | Tallinn | 1 604 127 | 808 551 | 11 | -12,2 % | |
| 12 | Coop Kindlustusmaakler AS14790046 | Tallinn | 955 525 | 251 239 | 7 | +44,8 % | |
| 13 | AT Devorex OÜ11195389 | Tallinn | 469 405 | 5 387 | 2 | -9,7 % | |
| 14 | Viisa OÜ12117523 | Tallinn | 412 811 | -337 | 6 | -20,9 % | |
| 15 | DAFLINE AUTO OÜ10737486 | Tartu linn | 385 781 | 52 215 | 4 | -22,3 % | |
| 16 | Kohvisemu Eesti OÜ14707462 | Tallinn | 352 531 | 1 246 | 0 | +2 025,1 % | |
| 17 | Best Travel OÜ11483384 | Tallinn | 102 543 | -407 | 0 | +18,6 % | |
| 18 | OÜ FROMTE10320941 | Tartu linn | 96 500 | 7 471 | 1 | -21,8 % | |
| 19 | Prime Technologies OÜ10011811 | Tallinn | 92 652 | 40 659 | 1 | +102,7 % | |
| 20 | Osaühing Balti Silver Reisid10641527 | Tallinn | 65 175 | 30 175 | 0 | +135,3 % | |
| 21 | Maxwell Invest OÜ16804798 | Võru vald | 61 956 | 11 755 | 1 | puudub | |
| 22 | Toftecon OÜ11786854 | Türi vald | 51 819 | 12 845 | 0 | +0,4 % | |
| 23 | Autokaubandus OÜ14582425 | Tallinn | 51 537 | 29 936 | 1 | +362,4 % | |
| 24 | CLEMENC Kindlustusmaakler OÜ11353500 | Tallinn | 36 162 | -322 | 2 | +7,5 % | |
| 25 | Osaühing Alfamaster11396231 | Viimsi vald | 27 503 | -2 707 | 0 | -16,9 % | |
| 26 | Aleks Kindlustus OÜ14665051 | Saue vald | 21 986 | 3 834 | 1 | +7,1 % | |
| 27 | Melaron OÜ12002613 | Lääne-Nigula vald | 10 338 | 5 724 | 0 | +38,9 % | |
| 28 | Osaühing ASPU-AGENTUUR10376769 | Tallinn | 7 916 | 117 | 0 | -11,4 % | |
| 29 | AIEST KINNISVARA OÜ10969144 | Saaremaa vald | 5 722 | -147 | 0 | -7,7 % | |
| 30 | Novell Reisibüroo OÜ12316470 | Narva linn | 2 246 | -295 | 0 | -32,6 % | |
| 31 | KindlustusAgentuur OÜ14451700 | Tallinn | 495 | 445 | 0 | +86,1 % | |
| 32 | City Property Group OÜ11900149 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 33 | Estonian Insurance OÜ16909669 | Tartu linn | 0 | -9 230 | 0 | puudub | |
| 34 | Osaühing CONSINBEL10556320 | Tallinn | 0 | -109 | 0 | puudub | |
| 35 | Osaühing STAYALIVE10983920 | Põlva vald | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 36 | OÜ Kuppel10936406 | Lääne-Harju vald | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 37 | AB “Lietuvos draudimas“ Eesti filiaal12831829 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 38 | Akciné draudimo bendrové "Gjensidige " Eesti filiaal11193232 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 39 | Balcia Insurance SE Eesti filiaal16783777 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 40 | Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal12970620 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 41 | EASY ASSISTANCE ESTONIA OÜ16020693 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 42 | ERGO Life Insurance SE Eesti filiaal12025488 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 43 | Green Takso OÜ12784047 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 44 | If P&C Insurance Ltd (publ) Eesti filiaal14387209 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 45 | Osaühing ÕSP PROJEKT12829494 | Tartu linn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 46 | OÜ Yachtwisely Insurance Broker16905430 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 47 | QBE Insurance (Europe) Limited Eesti filiaal11392150 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 48 | SEB Life and Pension Baltic SE Eesti filiaal14857106 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 49 | SR Trade OÜ12870137 | Saku vald | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 50 | Telia Försäkring AB Eesti filiaal14365946 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub |
Mediaanid ja histogramm jätavad nullkäibega filerid välja (n = 5 nullkäivet).
Klõps maakonnal vahetab võrdlusrühma.
| Aasta | Valiku mediaan mediaan | Eesti mediaan |
|---|---|---|
| 2019 | 360 051 | 360 051 |
| 2020 | 102 071 | 102 071 |
| 2021 | 278 651 | 278 651 |
| 2022 | 132 802 | 132 802 |
| 2023 | 358 030 | 358 030 |
| 2024 | 352 531 | 352 531 |
| 2025 | 618 861 | 618 861 |
Statistikaameti tasand on 2-kohaline; arvud ei ole samal alusel.
Statistikaamet PAV011 · NACE Rev. 2 sektsioon (K) · kvartal · arv
Statistikaamet IT149 · NACE Rev. 2 sektsioon (K) · aasta · % ettevõtetest
Statistikaamet ER033 · jaotis (K65) · kvartal · arv