7 aktiivset äriühingut · 2024 andmed · Vali maakond, et võrrelda kohalikku rühma.
| # | Ettevõte | Vald | + võrdle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Compensa Life Vienna Insurance Group SE10055769 | Tallinn | 201 890 722 | puudub | 275 | +10,4 % | |
| 2 | Swedbank Life Insurance SE10142356 | Tallinn | 54 860 000 | 47 100 000 | 80 | +3,9 % | |
| 3 | Osaühing ASPU-AGENTUUR10376769 | Tallinn | 7 916 | 117 | 0 | -11,4 % | |
| 4 | ERGO Life Insurance SE Eesti filiaal12025488 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 5 | SEB Life and Pension Baltic SE Eesti filiaal14857106 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 6 | UAB Artea Life Insurance Eesti filiaal16836083 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub |
Selle valiku kohta andmeid pole.
Mediaanid ja histogramm jätavad nullkäibega filerid välja (n = 0 nullkäivet).
Klõps maakonnal vahetab võrdlusrühma.
Selle valiku kohta andmeid pole.
| Aasta | Valiku mediaan mediaan | Eesti mediaan |
|---|---|---|
| 2019 | puudub | puudub |
| 2020 | puudub | puudub |
| 2021 | puudub | puudub |
| 2022 | puudub | puudub |
| 2023 | puudub | puudub |
| 2024 | puudub | puudub |
| 2025 | puudub | puudub |
Statistikaameti tasand on 2-kohaline; arvud ei ole samal alusel.
Statistikaamet PAV011 · NACE Rev. 2 sektsioon (K) · kvartal · arv
Statistikaamet IT149 · NACE Rev. 2 sektsioon (K) · aasta · % ettevõtetest
Statistikaamet ER033 · jaotis (K65) · kvartal · arv