33 aktiivset äriühingut · 2024 andmed · Vali maakond, et võrrelda kohalikku rühma.
| # | Ettevõte | Vald | + võrdle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salva Kahjukäsitluse Osaühing10259383 | Tallinn | 2 470 855 | -56 267 | 20 | -8,9 % | |
| 2 | OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur11529005 | Tallinn | 731 011 | 473 813 | 2 | +80,5 % | |
| 3 | Van Ameyde Krogius OÜ10702281 | Tallinn | 724 981 | -193 588 | 6 | -6,9 % | |
| 4 | InsurEST OÜ11838462 | Tallinn | 247 587 | 76 358 | 1 | +39,3 % | |
| 5 | iClaim Eesti OÜ14670336 | Tallinn | 180 495 | 4 707 | 0 | -12,2 % | |
| 6 | MTR Teenused OÜ11370898 | Harku vald | 171 952 | 19 706 | 3 | -20,6 % | |
| 7 | Denis Europe OÜ14868989 | Tallinn | 114 870 | 2 326 | 2 | +51,2 % | |
| 8 | NIIDA OÜ16132293 | Lääneranna vald | 60 665 | 8 499 | 1 | +3,5 % | |
| 9 | Leon Survey OÜ16877857 | Tallinn | 54 032 | 22 694 | 0 | puudub | |
| 10 | Koik OÜ16758035 | Pärnu linn | 50 450 | 42 373 | 0 | +207,5 % | |
| 11 | CORIS BALTIC GROUP OÜ14385328 | Tallinn | 34 574 | -1 201 | 0 | -10,7 % | |
| 12 | Kidservice Estonia OÜ12139861 | Tartu linn | 24 859 | 2 976 | 1 | -29,8 % | |
| 13 | Riskifaktor OÜ12369489 | Keila linn | 11 510 | 3 950 | 0 | +3,1 % | |
| 14 | RoadRisk Solutions OÜ16852515 | Tallinn | 10 739 | 3 241 | 0 | puudub | |
| 15 | Osaühing Traismer10623943 | Pärnu linn | 9 956 | 1 697 | 0 | +1 891,2 % | |
| 16 | Kahjuabi OÜ11023104 | Tallinn | 7 440 | 305 | 0 | +109,6 % | |
| 17 | SilverSon OÜ11302454 | Jõelähtme vald | 6 762 | 8 567 | 0 | -70,9 % | |
| 18 | RISK3 OÜ12484902 | Rae vald | 2 695 | -193 | 0 | +313,3 % | |
| 19 | Ardan OÜ16128104 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | -100 % | |
| 20 | KSM OÜ11691473 | Viimsi vald | 0 | 850 | 0 | puudub | |
| 21 | Kindlustusekspert OÜ12559876 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 22 | NNZ007 XOX OÜ12830936 | Tallinn | 0 | 1 065 | 10 | -100 % | |
| 23 | PROinsur OÜ12698849 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | -100 % | |
| 24 | Tradingson OÜ11984548 | Tallinn | 0 | 799 | 0 | puudub | |
| 25 | osaühing KLASSIKPROJEKT11327566 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 26 | AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal11223507 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 27 | ALLassistance OÜ14583382 | puudub | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 28 | CLM Expert UÜ17101774 | Narva linn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 29 | IMCS HB LP-EST OÜ17225766 | Maardu linn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 30 | KAHJUD24 OÜ17472134 | Harku vald | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 31 | Painthouse OÜ17168235 | Lääneranna vald | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 32 | asasintl OÜ16926587 | puudub | puudub | puudub | puudub | puudub |
Mediaanid ja histogramm jätavad nullkäibega filerid välja (n = 7 nullkäivet).
Klõps maakonnal vahetab võrdlusrühma.
| Aasta | Valiku mediaan mediaan | Eesti mediaan |
|---|---|---|
| 2019 | 44 389 | 44 389 |
| 2020 | 88 443 | 88 443 |
| 2021 | 22 685 | 22 685 |
| 2022 | 29 814 | 29 814 |
| 2023 | 23 254 | 23 254 |
| 2024 | 52 241 | 52 241 |
| 2025 | 51 258 | 51 258 |
Statistikaameti tasand on 2-kohaline; arvud ei ole samal alusel.
Statistikaamet PAV011 · NACE Rev. 2 sektsioon (K) · kvartal · arv
Statistikaamet IT149 · NACE Rev. 2 sektsioon (K) · aasta · % ettevõtetest
Statistikaamet ER033 · jaotis (K66) · kvartal · arv
EMTAK 2008 eelkäijad