66 aktiivset äriühingut · 2024 andmed · Vali maakond, et võrrelda kohalikku rühma.
| # | Ettevõte | Vald | + võrdle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus90006012 | Tallinn | 73 552 862 | puudub | 407 | -19,6 % | |
| 2 | Heads Up Eesti OÜ14518516 | Tallinn | 3 665 631 | 224 694 | 2 | +172,2 % | |
| 3 | Kominsur OÜ10917656 | Tallinn | 1 511 857 | 194 487 | 6 | -34,9 % | |
| 4 | Lindomare Osaühing11549309 | Tallinn | 863 429 | -89 673 | 3 | +6,2 % | |
| 5 | 4PS OÜ12399527 | Harku vald | 231 547 | 67 214 | 2 | +17,6 % | |
| 6 | ENS Assistance OÜ16476532 | Tallinn | 106 753 | 36 892 | 0 | -19,2 % | |
| 7 | RIVERAND OÜ14616087 | Pärnu linn | 104 054 | 27 793 | 0 | +7,5 % | |
| 8 | Finsenez OÜ16664086 | Viljandi vald | 81 802 | -1 147 | 1 | -10,1 % | |
| 9 | OÜ Arual12307028 | Pärnu linn | 77 479 | 51 850 | 1 | +21,7 % | |
| 10 | OÜ KH Sales14441191 | Tallinn | 76 488 | 41 098 | 1 | -33,8 % | |
| 11 | DPTEX OÜ16292275 | Tartu linn | 73 463 | 8 045 | 0 | +1 075,8 % | |
| 12 | OÜ Integral Marketing12672779 | Tallinn | 71 204 | 43 775 | 1 | +15,5 % | |
| 13 | Golderon OÜ16549403 | Tartu linn | 47 637 | 9 857 | 0 | -17,4 % | |
| 14 | Guess it OÜ16015676 | Anija vald | 42 732 | 6 613 | 1 | +35,8 % | |
| 15 | Koala Finance OÜ12228010 | Tallinn | 39 551 | -68 | 1 | +2,8 % | |
| 16 | OÜ Eugenics11468189 | Tallinn | 38 335 | -7 872 | 1 | -3,3 % | |
| 17 | Sales Drive OÜ16869622 | Pärnu linn | 36 000 | 5 587 | 0 | puudub | |
| 18 | Belief OÜ12617556 | Rakvere linn | 28 778 | 2 595 | 0 | -3,8 % | |
| 19 | ELLYLY OÜ16595722 | Viimsi vald | 22 158 | 5 710 | 1 | +271,4 % | |
| 20 | Oliver Consulting OÜ12869542 | Saaremaa vald | 21 678 | -3 754 | 1 | -39,3 % | |
| 21 | Dafkar OÜ14768976 | Tartu vald | 19 551 | 5 221 | 0 | -52 % | |
| 22 | OÜ Oliverix16903891 | Tallinn | 17 238 | 6 494 | 0 | puudub | |
| 23 | Soleis OÜ16072875 | Kuusalu vald | 9 405 | 777 | 0 | -51,2 % | |
| 24 | Seedripuu OÜ16976157 | Tallinn | 7 452 | -895 | 1 | puudub | |
| 25 | Osaühing Baltassist10393377 | Tallinn | 4 581 | 93 | 0 | -17 % | |
| 26 | Remika OÜ12074009 | Harku vald | 4 311 | 2 033 | 0 | +139 % | |
| 27 | OÜ EliScape16903323 | Kose vald | 362 | 37 | 0 | puudub | |
| 28 | AMLSALES OÜ16026349 | Haapsalu linn | 250 | -18 | 0 | -28,2 % | |
| 29 | Arbol Investeeringud OÜ14758568 | Viimsi vald | 168 | 1 654 | 0 | -97,9 % | |
| 30 | Alo Invest OÜ12920906 | Tallinn | 0 | -6 540 | 0 | puudub | |
| 31 | Artaura OÜ12170345 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 32 | Helsinki Actuarial Consulting OÜ14166106 | Saaremaa vald | 0 | -2 000 | 0 | puudub | |
| 33 | Insurance Underwriting Agency OÜ14165472 | Saaremaa vald | 0 | -39 | 0 | puudub | |
| 34 | Kajakas OÜ16994557 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 35 | Ketkol OÜ16536352 | Viimsi vald | 0 | 0 | 0 | -100 % | |
| 36 | Lemmiktoit OÜ12868844 | Tallinn | 0 | -12 | 0 | puudub | |
| 37 | Lepik Capital OÜ12662216 | Vinni vald | 0 | -904 | 0 | puudub | |
| 38 | MAREB trading OÜ14101472 | Tartu linn | 0 | -436 | 0 | puudub | |
| 39 | Osaühing Arbeeta10650940 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 40 | OÜ high five12808144 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 41 | Richard Pihel OÜ16555929 | Viimsi vald | 0 | 0 | 0 | -100 % | |
| 42 | reThought OÜ16718291 | Tallinn | 0 | 14 462 | 0 | puudub | |
| 43 | 1OF0 SALES OÜ17109072 | Saue vald | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 44 | 2D Kindlustusabi Grupp Täisühing11380448 | Narva linn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 45 | 2D Kindlustusteenused TÜ11434598 | Narva linn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 46 | AnnikaSaar OÜ17041598 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 47 | Arvestusest OÜ17410535 | Kuusalu vald | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 48 | Better Financial Planning Ltd OÜ17325249 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 49 | Bravus OÜ17319415 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 50 | Elbaron OÜ17123830 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub |
Mediaanid ja histogramm jätavad nullkäibega filerid välja (n = 13 nullkäivet).
Klõps maakonnal vahetab võrdlusrühma.
| Aasta | Valiku mediaan mediaan | Eesti mediaan |
|---|---|---|
| 2019 | 23 942 | 23 942 |
| 2020 | 37 316 | 37 316 |
| 2021 | 32 183 | 32 183 |
| 2022 | 30 030 | 30 030 |
| 2023 | 59 658 | 59 658 |
| 2024 | 38 943 | 38 943 |
| 2025 | 32 474 | 32 474 |
Statistikaameti tasand on 2-kohaline; arvud ei ole samal alusel.
Statistikaamet PAV011 · NACE Rev. 2 sektsioon (K) · kvartal · arv
Statistikaamet IT149 · NACE Rev. 2 sektsioon (K) · aasta · % ettevõtetest
Statistikaamet ER033 · jaotis (K66) · kvartal · arv
EMTAK 2008 eelkäijad