204 aktiivset äriühingut · 2024 andmed · Vali maakond, et võrrelda kohalikku rühma.
| # | Ettevõte | Vald | + võrdle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EfTEN Real Estate Fund AS12864036 | Tallinn | 32 238 000 | puudub | 13 | +1,3 % | |
| 2 | Usaldusfond EfTEN Real Estate Fund 414588404 | Tallinn | 25 482 000 | puudub | 11 | -1,8 % | |
| 3 | EfTEN Kinnisvarafond II AS12781528 | Tallinn | 23 901 000 | puudub | 13 | +5,8 % | |
| 4 | Swedbank Investeerimisfondid Aktsiaselts10194399 | Tallinn | 13 662 935 | 2 816 187 | 12 | +19 % | |
| 5 | EfTEN Capital AS11505542 | Tallinn | 7 726 192 | 3 567 405 | 35 | +8,8 % | |
| 6 | AKTSIASELTS SEB VARAHALDUS10035169 | Tallinn | 6 150 000 | 1 600 000 | 9 | +17,8 % | |
| 7 | Aktsiaselts Trigon Asset Management11339670 | Tallinn | 5 969 516 | 2 875 517 | 9 | +23,8 % | |
| 8 | AS BaltCap11419647 | Tallinn | 5 229 579 | -5 426 153 | 29 | -14,9 % | |
| 9 | Luminor Pensions Estonia AS11469303 | Tallinn | 5 049 674 | 3 042 625 | 7 | +59 % | |
| 10 | AS SmartCap12071991 | Tallinn | 2 719 272 | 785 578 | 9 | +21,8 % | |
| 11 | Tuleva Fondid AS14118923 | Tallinn | 2 191 358 | 1 940 838 | 10 | +51 % | |
| 12 | EfTEN Residential Fund usaldusfond16050037 | Tallinn | 1 899 000 | puudub | 1 | +60,1 % | |
| 13 | OÜ Trind Ventures14052806 | Tallinn | 1 510 806 | 104 956 | 9 | +0,8 % | |
| 14 | Superangel OÜ14354983 | Tallinn | 1 445 513 | 711 561 | 4 | +31,1 % | |
| 15 | Superangel Funding Secured OÜ14393977 | Tallinn | 1 444 700 | 19 952 | 0 | +37,6 % | |
| 16 | Baltic Horizon Capital AS11025345 | Tallinn | 1 286 317 | 83 794 | 2 | -13,4 % | |
| 17 | Specialist Fund Management OÜ16156922 | Tartu linn | 1 068 872 | 918 213 | 7 | -2,5 % | |
| 18 | Limestone Platform AS11415709 | Tallinn | 1 002 504 | -397 101 | 8 | +55,3 % | |
| 19 | AS Birdeye Capital12517814 | Tallinn | 955 119 | 582 668 | 1 | -1,9 % | |
| 20 | Beamline OÜ16246810 | Tallinn | 950 054 | -25 420 | 4 | +434,6 % | |
| 21 | BPM Mezzanine Fund II Management OÜ16196672 | Tallinn | 941 464 | 7 263 | 0 | 0 % | |
| 22 | CVF Fund Manager OÜ14623897 | Tallinn | 640 538 | 103 389 | 4 | -13,7 % | |
| 23 | Mintos Finance Estonia OÜ12807141 | Tallinn | 529 193 | 47 517 | 1 | -23,2 % | |
| 24 | TeraVCapital OÜ14205651 | Tallinn | 515 687 | -14 154 | 0 | -50,4 % | |
| 25 | OÜ Tera Ventures GP II14333478 | Tallinn | 468 899 | 0 | 0 | -54,8 % | |
| 26 | Equity United GP1 OÜ14100188 | Tallinn | 238 600 | 0 | 0 | +5,2 % | |
| 27 | GP SCGF 1 OÜ14537100 | Tallinn | 174 604 | 2 | 1 | +6,7 % | |
| 28 | OÜ Ühinenud Inglid14103979 | Tallinn | 171 432 | 1 395 | 0 | +3,7 % | |
| 29 | Aktsiaselts KAWE KAPITAL10179365 | Tallinn | 158 008 | -50 081 | 4 | -10,3 % | |
| 30 | Lateral Capital Partners OÜ16405495 | Tallinn | 155 307 | 4 012 | 2 | puudub | |
| 31 | Geco Capital OÜ16140223 | Tallinn | 145 513 | 34 742 | 2 | +170,3 % | |
| 32 | GP SCSF 2 OÜ14624922 | Tallinn | 130 000 | 0 | 0 | +14,3 % | |
| 33 | OK Konsult OÜ14082094 | Tartu linn | 122 994 | 20 349 | 2 | -0,2 % | |
| 34 | Blatt OÜ14122928 | Viimsi vald | 120 000 | 49 980 | 1 | 0 % | |
| 35 | StartupIst Ventures OÜ16156520 | Harku vald | 117 650 | -39 140 | 1 | +2,9 % | |
| 36 | CVF 3 Fund Manager OÜ16594266 | Tallinn | 105 171 | 16 103 | 0 | +100,5 % | |
| 37 | Estcap Asset Management OÜ16272396 | Harku vald | 101 382 | 154 | 1 | +21,9 % | |
| 38 | Rari Capital Management OÜ16176511 | Tallinn | 88 759 | 72 626 | 0 | +10,3 % | |
| 39 | FB Asset Management OÜ12493634 | Tallinn | 84 723 | 41 411 | 2 | puudub | |
| 40 | Top Venture OÜ12799149 | Tallinn | 66 460 | 37 671 | 1 | +6 % | |
| 41 | Quantical OÜ14822929 | Tallinn | 64 596 | 5 961 | 0 | +354,5 % | |
| 42 | NBCS Nordics OÜ12506851 | Tallinn | 59 852 | 151 014 | 0 | -36,7 % | |
| 43 | Armenson Capital OÜ14627228 | Tallinn | 50 680 | 42 103 | 0 | +11 % | |
| 44 | Besked Labs OÜ16610580 | Tallinn | 40 336 | 53 648 | 1 | -58,3 % | |
| 45 | Redgate Fund Management OÜ16282762 | Tallinn | 28 729 | -7 013 | 1 | +2,3 % | |
| 46 | ERZ Holdings OÜ16950293 | Tallinn | 24 000 | 13 839 | 0 | puudub | |
| 47 | Aequitas Fund Management OÜ16216073 | Tallinn | 23 832 | 18 945 | 1 | +2 395,5 % | |
| 48 | Huber Manser Wealth Management OÜ14683959 | Harku vald | 22 552 | 11 070 | 0 | +97,9 % | |
| 49 | Vidal Capital OÜ14556600 | puudub | 21 631 | 22 542 | 0 | puudub | |
| 50 | Astronaut Asset Management AS16292884 | Tallinn | 13 337 | 2 458 | 0 | puudub |
Mediaanid ja histogramm jätavad nullkäibega filerid välja (n = 50 nullkäivet).
Klõps maakonnal vahetab võrdlusrühma.
| Aasta | Valiku mediaan mediaan | Eesti mediaan |
|---|---|---|
| 2019 | 631 229 | 631 229 |
| 2020 | 505 123 | 505 123 |
| 2021 | 488 247 | 488 247 |
| 2022 | 242 752 | 242 752 |
| 2023 | 171 514 | 171 514 |
| 2024 | 121 497 | 121 497 |
| 2025 | 174 163 | 174 163 |
Statistikaameti tasand on 2-kohaline; arvud ei ole samal alusel.
Statistikaamet PAV011 · NACE Rev. 2 sektsioon (K) · kvartal · arv
Statistikaamet IT149 · NACE Rev. 2 sektsioon (K) · aasta · % ettevõtetest
Statistikaamet ER033 · jaotis (K66) · kvartal · arv
EMTAK 2008 eelkäijad