75 aktiivset äriühingut · 2024 andmed · Vali maakond, et võrrelda kohalikku rühma.
| # | Ettevõte | Vald | + võrdle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Upin OÜ11634825 | Rõuge vald | 119 211 | 146 528 | 0 | -19,5 % | |
| 2 | SIISAMM OÜ11478265 | Võru linn | 88 712 | -76 388 | 1 | -64,9 % | |
| 3 | LVR Projekt OÜ16226887 | Kohila vald | 86 727 | -58 863 | 2 | -37,9 % | |
| 4 | Renditera OÜ12347430 | Peipsiääre vald | 86 307 | 48 367 | 0 | +399,6 % | |
| 5 | Vikerpõld OÜ12106181 | Tartu linn | 80 500 | 52 443 | 0 | +15 % | |
| 6 | SP AGRO OÜ12805447 | Vinni vald | 74 155 | -4 434 | 1 | -3,7 % | |
| 7 | Rberg OÜ12028392 | Saue vald | 47 025 | 26 511 | 0 | +141,8 % | |
| 8 | Viita Teenused OÜ14862900 | Saue vald | 44 210 | 20 656 | 0 | +17,7 % | |
| 9 | Ehituspealik OÜ14842493 | Rapla vald | 36 389 | 38 381 | 0 | +42,9 % | |
| 10 | Meekar OÜ12447373 | Elva vald | 29 056 | -26 514 | 0 | +52,3 % | |
| 11 | Osaühing Forward Plus11360919 | Mustvee vald | 28 400 | 492 | 1 | +10,1 % | |
| 12 | OÜ Bossa Sailing11196971 | Tallinn | 25 100 | -19 651 | 0 | -26,2 % | |
| 13 | Kasesiili OÜ12198378 | Kehtna vald | 22 580 | -27 818 | 0 | -39,5 % | |
| 14 | OÜ JÕEMAA11721004 | Põhja-Pärnumaa vald | 21 745 | 31 077 | 0 | 0 % | |
| 15 | SOOMI OÜ11830294 | Tartu vald | 20 620 | -66 671 | 3 | -85,1 % | |
| 16 | Osaühing Räpina Invest10300654 | Räpina vald | 15 600 | 286 | 0 | -52,2 % | |
| 17 | Tuulispea OÜ16881391 | Märjamaa vald | 11 679 | 1 103 | 0 | puudub | |
| 18 | Osaühing Karistaale11031204 | Pärnu linn | 10 900 | -1 384 | 0 | -46,3 % | |
| 19 | Viljaekspert kaubandus OÜ12307643 | Tallinn | 9 287 | 64 449 | 0 | -91 % | |
| 20 | Treweton OÜ12691653 | Rapla vald | 9 033 | 6 228 | 0 | +2 025,4 % | |
| 21 | Kelvingi MTJ OÜ16153792 | Lääne-Nigula vald | 9 000 | 14 649 | 0 | -50 % | |
| 22 | Aluskapital OÜ14891528 | Tallinn | 8 400 | 1 737 | 0 | puudub | |
| 23 | OÜ Nederma-Netsaja Põllumajandussaadused10815401 | Saaremaa vald | 5 000 | 2 505 | 0 | puudub | |
| 24 | Kolvi Kopp OÜ16427670 | Elva vald | 4 730 | -3 840 | 0 | +21 % | |
| 25 | Männiku Agro OÜ12356966 | Valga vald | 4 662 | -5 533 | 0 | +608,5 % | |
| 26 | KEVARO Väiketehnika OÜ12968244 | Saaremaa vald | 4 315 | -11 163 | 0 | +4,8 % | |
| 27 | OÜ Kalwi Guesthouse14546926 | Viru-Nigula vald | 3 640 | -50 260 | 0 | -56,7 % | |
| 28 | Ruhnu Mesi OÜ12324044 | Ruhnu vald | 2 384 | -324 | 0 | -31,4 % | |
| 29 | OÜ Elbonest12312615 | Saaremaa vald | 1 050 | -1 681 | 0 | -40,7 % | |
| 30 | OÜ MATCAP11046123 | Tartu linn | 910 | -300 | 0 | +21,3 % | |
| 31 | Nähri Agro UÜ16134694 | Tõrva vald | 830 | -1 034 | 0 | +7,7 % | |
| 32 | Vaigametsa OÜ11910188 | Põltsamaa vald | 750 | 1 145 | 0 | -56,5 % | |
| 33 | A&N Maku Osaühing11363941 | Saaremaa vald | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 34 | Arni Agro OÜ12781534 | Rakvere vald | 0 | -8 060 | 0 | -100 % | |
| 35 | Jõe Mahe OÜ16187934 | Märjamaa vald | 0 | -14 087 | 0 | -100 % | |
| 36 | Panestind OÜ16211740 | Tallinn | 0 | -1 338 | 0 | puudub | |
| 37 | ProSystems Management OÜ14043817 | Tartu linn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 38 | osaühing Sakris-E10067784 | Tallinn | 0 | -10 756 | 0 | -100 % | |
| 39 | osaühing Tarven10053167 | Lääneranna vald | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 40 | Õunavägi OÜ16196838 | Räpina vald | 0 | 42 | 0 | puudub | |
| 41 | Computers Holding OÜ14072747 | Viimsi vald | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 42 | Osaühing Koruka10453895 | Saue vald | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 43 | Seadmerent UÜ16080604 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 44 | TI Rent OÜ14258529 | Pärnu linn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 45 | Tanioja OÜ14020513 | Pärnu linn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 46 | Umbusi Kooli talu OÜ12824539 | Põltsamaa vald | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 47 | Vercall OÜ17146044 | puudub | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 48 | Westline Systems OÜ14752465 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub |
Mediaanid ja histogramm jätavad nullkäibega filerid välja (n = 8 nullkäivet).
Klõps maakonnal vahetab võrdlusrühma.
| Aasta | Valiku mediaan mediaan | Eesti mediaan |
|---|---|---|
| 2019 | 18 745 | 18 745 |
| 2020 | 22 369 | 22 369 |
| 2021 | 12 094 | 12 094 |
| 2022 | 20 350 | 20 350 |
| 2023 | 18 390 | 18 390 |
| 2024 | 13 640 | 13 640 |
| 2025 | 22 131 | 22 131 |
Statistikaameti tasand on 2-kohaline; arvud ei ole samal alusel.
Statistikaamet PAV011 · NACE Rev. 2 sektsioon (N) · kvartal · arv
Statistikaamet IT149 · NACE Rev. 2 sektsioon (N) · aasta · % ettevõtetest
Statistikaamet ER033 · jaotis (N77) · kvartal · arv
EMTAK 2008 eelkäijad