45 aktiivset äriühingut · 2024 andmed · Vali maakond, et võrrelda kohalikku rühma.
| # | Ettevõte | Vald | + võrdle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boomerang Distribution OÜ10996974 | Maardu linn | 6 611 454 | 170 495 | 57 | -9,3 % | |
| 2 | Boomerang Return Processing OÜ16445848 | Maardu linn | 2 004 441 | 123 480 | 64 | -5,6 % | |
| 3 | ÖYE Packaging OÜ16760411 | Tallinn | 403 663 | 10 983 | 0 | +2 641,3 % | |
| 4 | Aktsiaselts Kaigert10447417 | Maardu linn | 283 590 | -12 052 | 9 | -43,9 % | |
| 5 | KCM Management & Investments OÜ14386428 | Saaremaa vald | 193 362 | 27 601 | 4 | -1,8 % | |
| 6 | Skorpeting OÜ16609683 | Häädemeeste vald | 143 572 | 200 | 2 | -8,6 % | |
| 7 | Supplery OÜ14853054 | Tartu linn | 93 956 | -23 539 | 3 | -54,3 % | |
| 8 | OÜ GPE GLOBALPHARMA12306448 | Tartu linn | 84 911 | -184 | 2 | +0,8 % | |
| 9 | OÜ Nepp Muusik12752780 | Tapa vald | 64 053 | 17 742 | 2 | +66,7 % | |
| 10 | Aiasesoon OÜ12152755 | Tallinn | 50 033 | 10 192 | 1 | +26,4 % | |
| 11 | MKV Invest OÜ11391274 | Viimsi vald | 39 845 | 49 294 | 0 | +2 % | |
| 12 | Cortava OÜ16264758 | Viimsi vald | 35 336 | 922 | 0 | -3,5 % | |
| 13 | Nevado Konsultatsioonid OÜ11251484 | Tallinn | 28 995 | 494 | 0 | -21,3 % | |
| 14 | OSAÜHING DOLMAX10642774 | Loksa linn | 18 000 | 2 344 | 0 | 0 % | |
| 15 | OÜ Skorpeting Export12438995 | Häädemeeste vald | 9 620 | 110 | 1 | +168,5 % | |
| 16 | EUPACK OÜ11683568 | Maardu linn | 8 383 | 1 661 | 0 | -45,8 % | |
| 17 | Pakkel OÜ14330942 | Tallinn | 1 200 | 842 | 0 | +142,4 % | |
| 18 | OÜ LIBACE11012408 | Tallinn | 1 172 | -218 169 | 0 | -99,8 % | |
| 19 | Nobelco OÜ12993414 | Tallinn | 500 | 460 | 0 | puudub | |
| 20 | Peleteria OÜ11574098 | Tallinn | 368 | 360 | 0 | -40,8 % | |
| 21 | Topanide OÜ16392284 | Saue vald | 184 | 184 | 0 | -58 % | |
| 22 | Extrafert OÜ17000197 | Tartu linn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 23 | Kiirtööd OÜ12758989 | Harku vald | 0 | -12 | 0 | puudub | |
| 24 | OÜ Revit Grupp11942886 | Põlva vald | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 25 | UNITPLUS OÜ12573116 | Viimsi vald | 0 | -242 | 0 | puudub | |
| 26 | XylimanBaltic OÜ14052242 | puudub | 0 | -1 366 | 0 | -100 % | |
| 27 | Aromique OÜ17383620 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 28 | Ecopeat OÜ17165076 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 29 | LESSISALOT OÜ17193664 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 30 | OÜ Paintlex Packing17557066 | Rakvere vald | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 31 | OÜ Vreketes VP12991941 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 32 | Pakets OÜ17466688 | Saku vald | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 33 | Pakfert OÜ17460645 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 34 | Pakkeproff OÜ16351061 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 35 | RSG EST OÜ14383358 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 36 | Regium Ventum OÜ17139995 | Jõgeva vald | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 37 | SG Holding OÜ16963781 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 38 | SRProServices OÜ17177607 | Väike-Maarja vald | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 39 | Selebantu Kudugope OÜ12688964 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub |
Mediaanid ja histogramm jätavad nullkäibega filerid välja (n = 5 nullkäivet).
Klõps maakonnal vahetab võrdlusrühma.
| Aasta | Valiku mediaan mediaan | Eesti mediaan |
|---|---|---|
| 2019 | 47 231 | 47 231 |
| 2020 | 39 660 | 39 660 |
| 2021 | 25 239 | 25 239 |
| 2022 | 39 381 | 39 381 |
| 2023 | 36 615 | 36 615 |
| 2024 | 37 591 | 37 591 |
| 2025 | 24 033 | 24 033 |
Statistikaameti tasand on 2-kohaline; arvud ei ole samal alusel.
Statistikaamet PAV011 · NACE Rev. 2 sektsioon (N) · kvartal · arv
Statistikaamet IT149 · NACE Rev. 2 sektsioon (N) · aasta · % ettevõtetest
Statistikaamet ER033 · jaotis (N82) · kvartal · arv