35 aktiivset äriühingut · 2024 andmed · Vali maakond, et võrrelda kohalikku rühma.
| # | Ettevõte | Vald | + võrdle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum90001478 | Tartu linn | 433 454 952 | puudub | 5 662 | +8 % | |
| 2 | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla90006399 | Tallinn | 368 733 291 | puudub | 4 281 | -2,7 % | |
| 3 | Mittetulundusühing RAKVERE HAIGLA80008381 | Rakvere linn | 23 513 270 | puudub | 352 | +14,1 % | |
| 4 | aktsiaselts Valga Haigla10351752 | Valga vald | 16 573 830 | 487 540 | 298 | +13,8 % | |
| 5 | aktsiaselts "Põlva Haigla"10050157 | Põlva vald | 13 505 746 | -188 278 | 253 | +17,9 % | |
| 6 | Aktsiaselts Järvamaa Haigla10220275 | Paide linn | 12 401 193 | -595 587 | 198 | +10,7 % | |
| 7 | Sihtasutus Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus90008123 | Haapsalu linn | 8 742 162 | puudub | 181 | +2,8 % | |
| 8 | Kotka Erahaigla AS12895108 | Tallinn | 5 227 569 | 453 588 | 10 | +6,8 % | |
| 9 | AS Taastava Kirurgia Kliinik10286204 | Tallinn | 4 826 750 | -40 043 | 63 | +10 % | |
| 10 | Märjamaa Haigla AS10258478 | Märjamaa vald | 1 686 676 | 7 365 | 36 | +14,7 % | |
| 11 | Osaühing CBF Medical11299002 | Tallinn | 1 524 920 | 46 523 | 19 | -1,6 % | |
| 12 | VS Radioloogia OÜ12551461 | Tartu linn | 134 020 | 98 951 | 1 | +25,8 % | |
| 13 | Pilus Grupp OÜ10821962 | Viimsi vald | 45 109 | 23 429 | 0 | -10 % | |
| 14 | Pilus OÜ17002279 | Viimsi vald | 28 045 | 24 198 | 0 | puudub | |
| 15 | Bonum Med OÜ14852132 | Võru linn | 11 321 | 2 524 | 1 | +256,5 % | |
| 16 | Carehand OÜ16662364 | Tartu linn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 17 | GHBIO OÜ16921251 | Tallinn | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 18 | Kuressaare Haigla Sihtasutus90004059 | Saaremaa vald | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 19 | Mittetulundusühing FISON KESKUS80258867 | Jõhvi vald | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 20 | SIHTASUTUS AHTME HAIGLA90003344 | Kohtla-Järve linn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 21 | Sihtasutus Elva Haigla90007359 | Elva vald | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 22 | Sihtasutus Hiiu Ravikeskus90010864 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 23 | Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla90003433 | Kohtla-Järve linn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 24 | Sihtasutus Jõgeva Haigla90007425 | Jõgeva vald | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 25 | Sihtasutus Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskus90004616 | Saarde vald | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 26 | Sihtasutus Mustvee Tervis90007371 | Mustvee vald | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 27 | Sihtasutus NARVA HAIGLA90003217 | Narva linn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 28 | Sihtasutus Näo-lõualuukirurgia Erihaigla90008927 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 29 | Sihtasutus Pärnu Haigla90004527 | Pärnu linn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 30 | Sihtasutus Põltsamaa Tervis90007738 | Põltsamaa vald | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 31 | Sihtasutus Raplamaa Haigla90013035 | Rapla vald | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 32 | Sihtasutus Tallinna Lastehaigla90006590 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 33 | Sihtasutus Viljandi Haigla90004585 | Viljandi linn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 34 | healthtour asia OÜ16353611 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 35 | sihtasutus Hiiumaa Haigla90013880 | Hiiumaa vald | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 36 | sihtasutus Läänemaa Haigla90013058 | Haapsalu linn | puudub | puudub | puudub | puudub |
Mediaanid ja histogramm jätavad nullkäibega filerid välja (n = 2 nullkäivet).
Klõps maakonnal vahetab võrdlusrühma.
| Aasta | Valiku mediaan mediaan | Eesti mediaan |
|---|---|---|
| 2019 | 2 432 516 | 2 432 516 |
| 2020 | 3 054 268 | 3 054 268 |
| 2021 | 3 228 865 | 3 228 865 |
| 2022 | 4 127 267 | 4 127 267 |
| 2023 | 4 070 158 | 4 070 158 |
| 2024 | 5 227 569 | 5 227 569 |
| 2025 | 6 244 813 | 6 244 813 |
Statistikaameti tasand on 2-kohaline; arvud ei ole samal alusel.
Statistikaamet PAV011 · NACE Rev. 2 sektsioon (Q) · kvartal · arv
Statistikaamet IT149 · NACE Rev. 2 sektsioon (Q) · aasta · % ettevõtetest
Statistikaamet ER033 · jaotis (Q86) · kvartal · arv
EMTAK 2008 eelkäijad