20 aktiivset äriühingut · 2024 andmed · Vali maakond, et võrrelda kohalikku rühma.
| # | Ettevõte | Vald | + võrdle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Karell Kiirabi16912527 | Tallinn | 14 994 962 | -291 557 | 278 | puudub | |
| 2 | MEDICAL UNIT OÜ14582572 | Tallinn | 205 316 | 118 246 | 1 | +130,2 % | |
| 3 | ALRE OÜ12753957 | Türi vald | 148 687 | -63 536 | 9 | -18,5 % | |
| 4 | AndMar Medics OÜ14039543 | Tallinn | 144 780 | 5 036 | 1 | +4,3 % | |
| 5 | B&T Consultancy OÜ11467184 | Viimsi vald | 91 508 | 25 769 | 0 | +11,5 % | |
| 6 | Osaühing Med.Transport11234669 | Jõhvi vald | 69 622 | -563 | 0 | -3,7 % | |
| 7 | Medtrans MST OÜ16162822 | Viimsi vald | 7 415 | -772 | 0 | -14 % | |
| 8 | Medtrans OÜ14908973 | Viimsi vald | 3 751 | 372 | 0 | puudub | |
| 9 | OÜ Liiklusteenistus14531925 | Pärnu linn | 50 | 14 | 0 | 0 % | |
| 10 | Saaremaa Kiirabi OÜ14940557 | Saaremaa vald | 0 | 0 | 0 | puudub | |
| 11 | medTrans Baltic OÜ16622850 | Tartu linn | 0 | -11 253 | 0 | puudub | |
| 12 | Aktsiaselts Tallinna Kiirabi17548311 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 13 | MTÜ Eesti Kiirabikopter80399878 | Keila linn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 14 | MTÜ INVATRANS80562456 | Narva linn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 15 | Mittetulundusühing Tornimäe Priitahtlikud80348777 | Saaremaa vald | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 16 | Perfect Medical Technologies OÜ17496732 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub | |
| 17 | Tallinna Kiirabi75019371 | Tallinn | puudub | puudub | puudub | puudub |
Mediaanid ja histogramm jätavad nullkäibega filerid välja (n = 2 nullkäivet).
Klõps maakonnal vahetab võrdlusrühma.
| Aasta | Valiku mediaan mediaan | Eesti mediaan |
|---|---|---|
| 2019 | 29 437 | 29 437 |
| 2020 | 13 317 | 13 317 |
| 2021 | 66 737 | 66 737 |
| 2022 | 81 166 | 81 166 |
| 2023 | 77 165 | 77 165 |
| 2024 | 91 508 | 91 508 |
| 2025 | 110 010 | 110 010 |
Statistikaameti tasand on 2-kohaline; arvud ei ole samal alusel.
Statistikaamet PAV011 · NACE Rev. 2 sektsioon (Q) · kvartal · arv
Statistikaamet IT149 · NACE Rev. 2 sektsioon (Q) · aasta · % ettevõtetest
Statistikaamet ER033 · jaotis (Q86) · kvartal · arv