209 aktiivset äriühingut · 2024 andmed · Vali maakond, et võrrelda kohalikku rühma.
| # | Ettevõte | Vald | + võrdle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAPSSI OÜ12876200 | Tallinn | 1 176 067 | 1 684 | 30 | +6,6 % | |
| 2 | MAKO abi Osaühing12126947 | Tallinn | 850 108 | -118 320 | 18 | -7,4 % | |
| 3 | Head Taastumise Teenused OÜ16491402 | Tallinn | 701 468 | 56 735 | 7 | +57,9 % | |
| 4 | RIERA OÜ14029119 | Harku vald | 683 446 | 79 429 | 12 | +7,7 % | |
| 5 | Varajase Kaasamise Keskus OÜ11911087 | Tartu linn | 602 687 | 15 033 | 22 | -14,8 % | |
| 6 | HOOL JA ABI OÜ12812915 | Tallinn | 578 548 | 57 477 | 16 | +14,8 % | |
| 7 | Estkeer OÜ16827322 | Tartu linn | 375 623 | 36 279 | 9 | puudub | |
| 8 | AARIAL Rehabilitatsioonikeskus OÜ16721606 | Narva-Jõesuu linn | 334 761 | 107 881 | 8 | +744,3 % | |
| 9 | Meditech Estonia OÜ11696105 | Tallinn | 244 806 | 4 198 | 4 | +27,2 % | |
| 10 | J&L Rehabilitatsiooniteenused OÜ14371987 | Viljandi vald | 234 643 | 44 201 | 13 | +40,4 % | |
| 11 | OÜ Meriland12913214 | Saue vald | 175 038 | 43 794 | 2 | +43,9 % | |
| 12 | CareMate OÜ14385848 | Tallinn | 133 526 | 20 029 | 2 | +6,9 % | |
| 13 | Emyra Consult OÜ11627251 | Saku vald | 114 741 | 23 230 | 1 | +30,9 % | |
| 14 | BORASY OÜ12649600 | Saku vald | 113 200 | 3 791 | 5 | +31,3 % | |
| 15 | JMAE osaühing16411892 | Pärnu linn | 108 160 | 21 096 | 1 | +470,5 % | |
| 16 | OÜ MT Teraapia14002066 | Viimsi vald | 104 946 | 8 784 | 2 | +7,3 % | |
| 17 | Alfa Hoolekanne OÜ14144547 | Tallinn | 90 564 | -10 977 | 2 | +5,1 % | |
| 18 | OÜ Holistica14835568 | Elva vald | 69 295 | -160 | 3 | +56 % | |
| 19 | Nurme Caring OÜ16121875 | Märjamaa vald | 57 045 | 28 315 | 1 | +36,9 % | |
| 20 | Tsvetok OÜ16015436 | Narva linn | 47 929 | 198 | 4 | -20,1 % | |
| 21 | M.S. Advice OÜ12825496 | Tallinn | 34 198 | 1 059 | 1 | -17,2 % | |
| 22 | Koduhooldusteenused OÜ14897005 | Tallinn | 30 515 | -416 | 1 | -22 % | |
| 23 | OÜ Memme-Taadi Abi16441433 | Kose vald | 29 441 | 305 | 1 | +0,2 % | |
| 24 | Avertan OÜ12940569 | Tallinn | 28 726 | 20 980 | 0 | +55,8 % | |
| 25 | Lahe Tervis OÜ14985761 | Tallinn | 28 339 | 107 888 | 1 | +13,4 % | |
| 26 | Hemelse OÜ16524691 | Lääne-Nigula vald | 24 476 | 7 053 | 1 | +1,6 % | |
| 27 | Houp OÜ16755717 | Tallinn | 22 132 | -1 098 | 1 | +480 % | |
| 28 | Lootuserai OÜ16544765 | Tallinn | 21 992 | -5 769 | 1 | +61,3 % | |
| 29 | KAUEM KODUS OÜ14943857 | Tallinn | 21 809 | 1 213 | 0 | +8,9 % | |
| 30 | OÜ Nondamoodi16537417 | Järva vald | 20 166 | 5 056 | 1 | -26 % | |
| 31 | Koduhospiits OÜ14458636 | Tallinn | 19 837 | -18 380 | 1 | +115,6 % | |
| 32 | Lux Aeterna OÜ14999390 | Lüganuse vald | 19 273 | 12 407 | 0 | -16 % | |
| 33 | PreciousMe OÜ16407548 | Tallinn | 18 574 | -1 140 | 1 | -1,4 % | |
| 34 | MedCare OÜ16617122 | Rapla vald | 17 239 | -2 450 | 0 | +200,9 % | |
| 35 | RÕÕMUDELAEGAS OÜ16416333 | Viljandi vald | 16 999 | 681 | 0 | +60,8 % | |
| 36 | OÜ INTRONE11543608 | Pärnu linn | 16 254 | -2 020 | 1 | +7,3 % | |
| 37 | Royaler OÜ14389131 | Pärnu linn | 12 852 | -4 165 | 1 | -2,5 % | |
| 38 | Herloma OÜ14986772 | Mulgi vald | 12 080 | 60 | 1 | +35,4 % | |
| 39 | E-Team OÜ11079460 | Märjamaa vald | 10 680 | 4 848 | 0 | +30,7 % | |
| 40 | OÜ Markus Haamer16138048 | Põltsamaa vald | 10 162 | 2 384 | 0 | -42,7 % | |
| 41 | Lillepere Keskus OÜ16926260 | Harku vald | 9 777 | -1 364 | 0 | puudub | |
| 42 | Karjane OÜ16132407 | Tallinn | 9 410 | 1 470 | 0 | 0 % | |
| 43 | TEEKOND OÜ16080159 | Saue vald | 7 775 | -4 826 | 0 | -67,8 % | |
| 44 | INVA-TEAM OÜ16223162 | Kiili vald | 7 492 | 620 | 0 | -1,1 % | |
| 45 | NOVALINA OÜ16375943 | Lääne-Harju vald | 7 276 | 1 698 | 1 | -26,4 % | |
| 46 | Naine luubiga OÜ17003451 | Tallinn | 860 | 642 | 0 | puudub | |
| 47 | HK hooldus OÜ12098814 | Otepää vald | 660 | -1 065 | 0 | puudub | |
| 48 | Piia Palad OÜ16828149 | Luunja vald | 371 | 74 | 1 | puudub | |
| 49 | AeroVectis OÜ16791133 | Tartu linn | 125 | -271 | 0 | puudub | |
| 50 | Abi kodus OÜ17045649 | Kohila vald | 0 | 0 | 0 | puudub |
Mediaanid ja histogramm jätavad nullkäibega filerid välja (n = 15 nullkäivet).
Klõps maakonnal vahetab võrdlusrühma.
| Aasta | Valiku mediaan mediaan | Eesti mediaan |
|---|---|---|
| 2019 | 60 041 | 60 041 |
| 2020 | 22 676 | 22 676 |
| 2021 | 21 504 | 21 504 |
| 2022 | 19 442 | 19 442 |
| 2023 | 24 082 | 24 082 |
| 2024 | 28 339 | 28 339 |
| 2025 | 24 822 | 24 822 |
Selle taseme majandusnäitajaid ei ole.
Statistikaameti tasand on 2-kohaline; arvud ei ole samal alusel.
Statistikaamet PAV011 · NACE Rev. 2 sektsioon (Q) · kvartal · arv
Statistikaamet IT149 · NACE Rev. 2 sektsioon (Q) · aasta · % ettevõtetest
Statistikaamet ER033 · jaotis (Q88) · kvartal · arv