8 064 aktiivset äriühingut · 2025 (osaline) · Vali maakond, et võrrelda kohalikku rühma.
| # | Ettevõte | Vald | + võrdle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVENTECH OÜ10747533 | Rae vald | 14 718 406 | 1 375 360 | 48 | +15,2 % | |
| 2 | Showtime Concerts OÜ14942786 | Tallinn | 2 592 114 | 1 180 662 | 1 | +13,7 % | |
| 3 | StageCrew OÜ11956658 | Tallinn | 2 230 215 | 17 542 | 0 | +15,5 % | |
| 4 | AS Tallinna Kontserdimaja11514334 | Tallinn | 2 212 001 | 179 073 | 20 | +4,8 % | |
| 5 | The orchestra L.o.t.S. OÜ16915003 | Tallinn | 1 883 390 | -11 979 | 0 | +84,7 % | |
| 6 | Monster Music OÜ12146246 | Tallinn | 1 797 276 | 3 695 | 4 | +8,4 % | |
| 7 | Dynamic Talent International OÜ16435740 | Tallinn | 1 653 659 | 336 350 | 1 | +53,3 % | |
| 8 | RSO Production by Voloshyn OÜ17018174 | Tallinn | 1 434 126 | 515 120 | 0 | +903,7 % | |
| 9 | ARTUNION OÜ16662246 | Tallinn | 1 360 906 | -209 967 | 0 | -10,5 % | |
| 10 | High Voltage OÜ12507218 | Narva linn | 1 328 919 | 44 279 | 7 | -23,3 % | |
| 11 | Northern Promoter Company OÜ14436497 | Tallinn | 1 175 893 | 9 121 | 0 | -34,5 % | |
| 12 | Creative Junction OÜ16008475 | Tallinn | 1 042 490 | -21 760 | 0 | -21,4 % | |
| 13 | Osaühing Strikken10637164 | Tallinn | 955 313 | 209 619 | 7 | +18,5 % | |
| 14 | Cuuclub OÜ11154522 | Tallinn | 900 600 | 44 128 | 6 | +18,5 % | |
| 15 | Olamer OÜ11370579 | Tallinn | 881 744 | 142 960 | 3 | +19,4 % | |
| 16 | EvokeStudios OÜ14851032 | Tallinn | 876 661 | 27 643 | 0 | -44,4 % | |
| 17 | LAVASTUSKODA OÜ11270317 | Tallinn | 867 069 | -71 568 | 10 | +48 % | |
| 18 | Kontsertlavad OÜ12842572 | Jõelähtme vald | 796 820 | 54 002 | 4 | -17,6 % | |
| 19 | Paavli Kultuuriklubi OÜ16718260 | Tallinn | 784 242 | 5 366 | 12 | +1,8 % | |
| 20 | Kultuuri Sild OÜ14803895 | Tallinn | 774 241 | 282 358 | 0 | +259,6 % | |
| 21 | Moonwalk OÜ11115670 | Tallinn | 707 878 | 181 633 | 0 | +160,4 % | |
| 22 | OÜ Random Solutions12715359 | Lääne-Nigula vald | 699 531 | 121 769 | 26 | +1,3 % | |
| 23 | WALKING ALIVE OÜ16782128 | Haapsalu linn | 666 730 | 142 829 | 1 | +1 000,3 % | |
| 24 | Fire Bear OÜ14387072 | Tallinn | 664 073 | 307 344 | 1 | +23,6 % | |
| 25 | IC3PEAK OÜ16386540 | Tallinn | 622 603 | 184 157 | 0 | +23,9 % | |
| 26 | Pryamaya OÜ12694781 | Tallinn | 553 221 | 27 654 | 0 | -45,4 % | |
| 27 | OÜ Sofikoh12190750 | Pärnu linn | 546 436 | 19 844 | 3 | -5,5 % | |
| 28 | Osaühing Terminaator Music10559292 | Viimsi vald | 522 038 | 12 419 | 2 | +4,6 % | |
| 29 | RS Productions OÜ16948853 | Tallinn | 486 661 | 1 024 | 13 | +87,5 % | |
| 30 | Taavi disain OÜ14258179 | Anija vald | 468 356 | 7 750 | 2 | -15,3 % | |
| 31 | OÜ Maivel10236407 | Haapsalu linn | 467 005 | -34 163 | 5 | -36,9 % | |
| 32 | VANA BASKINI TEATER OÜ11100029 | Tallinn | 439 138 | 182 | 4 | -49,6 % | |
| 33 | 24Colab OÜ16827538 | Tallinn | 432 663 | -5 513 | 0 | -25,8 % | |
| 34 | Poiss Events OÜ16031250 | Tallinn | 427 901 | 23 058 | 1 | -21,6 % | |
| 35 | Ateljee Tallinn OÜ11875492 | Tallinn | 425 251 | 63 951 | 4 | +1,8 % | |
| 36 | Noep Music OÜ12938579 | Tallinn | 422 942 | 94 404 | 1 | +13,5 % | |
| 37 | Ehtertainment OÜ12868330 | Tallinn | 422 628 | 3 933 | 1 | +18,2 % | |
| 38 | Soundwave OÜ11881475 | Tallinn | 399 475 | 45 134 | 0 | +113,1 % | |
| 39 | Na & Ta Grupp OÜ12664917 | Tallinn | 396 444 | 12 591 | 2 | +58,8 % | |
| 40 | OÜ Komöödiateater10884916 | Tartu linn | 372 692 | 5 746 | 1 | +2,6 % | |
| 41 | Sunbeam Productions OÜ14008947 | Tallinn | 369 494 | -55 765 | 0 | -12,4 % | |
| 42 | Dance Factory OÜ11402003 | Tallinn | 365 662 | 58 562 | 6 | -20,8 % | |
| 43 | Augustibluus OÜ16618386 | Tallinn | 360 215 | 24 064 | 1 | +2,3 % | |
| 44 | SONORUS OÜ14390795 | Rae vald | 357 627 | 16 616 | 3 | +4,5 % | |
| 45 | OÜ Nordener Audio12290411 | Tartu linn | 356 366 | 55 438 | 2 | +18,4 % | |
| 46 | Double E Events OÜ16879336 | Tallinn | 350 745 | 109 076 | 0 | +220,8 % | |
| 47 | OSAÜHING AN & BEN10230161 | Tallinn | 342 860 | 125 836 | 0 | +27,4 % | |
| 48 | Bling Productions OÜ14981409 | Tallinn | 337 153 | 4 138 | 1 | +75,6 % | |
| 49 | Model Look OÜ16149431 | Tallinn | 332 047 | 131 192 | 0 | puudub | |
| 50 | OÜ BULLDOZER10961445 | Tallinn | 329 365 | -4 169 | 0 | +9,7 % |
Klõps maakonnal vahetab võrdlusrühma.
| Aasta | Valiku mediaan mediaan | Eesti mediaan |
|---|---|---|
| 2019 | 8 555 | 8 555 |
| 2020 | 5 863 | 5 863 |
| 2021 | 6 180 | 6 180 |
| 2022 | 7 515 | 7 515 |
| 2023 | 8 083 | 8 083 |
| 2024 | 8 591 | 8 591 |
| 2025 | 8 236 | 8 236 |
Statistikaameti tasand on 2-kohaline; arvud ei ole samal alusel.