A Film Eesti OÜ
A Film Eesti OÜ on Osaühing. Tegevusala on Kinofilmide ja videote tootmine (59111). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 08/07/1996. Osakapital on 2,500 €. 2025. aasta käive 732,827 €, kasum 53,743 €, töötajaid 6. 2026. aasta II kvartali maksud olid 28,277 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 41. Sarnased ettevõtted: osaühing Luur ja Free Studio Osaühing.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: 59111 · Harju maakond · 2025 · n = 515
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) missing derived
Calculated missing. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 59111 · Harju maakondNo data for this selection
State aid and grants
41 decisions · 1,950,224 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 97,300 | missing |
| 30/03/2026 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 360,000 | missing |
| 23/03/2026 | Eesti Kultuurkapital · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 140,000 | missing |
| 17/11/2025 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 60,000 | missing |
| 29/09/2025 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 76,300 | missing |
| 16/07/2025 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 83,405 | missing |
| 15/04/2025 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 45,000 | missing |
| 18/03/2025 | Eesti Kultuurkapital · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 5,000 | missing |
| 18/03/2025 | Eesti Kultuurkapital · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 75,000 | missing |
| 20/02/2025 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 500 | missing |
| 06/11/2024 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 198,700 | missing |
| 23/10/2024 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 5,700 | missing |
| 22/09/2024 | Eesti Kultuurkapital · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 5,000 | missing |
| 17/06/2024 | Eesti Kultuurkapital · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 3,000 | missing |
| 10/06/2024 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 12,000 | missing |
| 10/04/2024 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 15,000 | missing |
| 10/04/2024 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 350 | missing |
| 22/03/2024 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 40,706 | missing |
| 18/03/2024 | Eesti Kultuurkapital · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 3,000 | missing |
| 31/01/2024 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 39,892 | missing |
| 31/01/2024 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 21,317 | missing |
| 23/01/2024 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 650 | missing |
| 08/01/2024 | Eesti Kultuurkapital · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 5,000 | missing |
| 08/01/2024 | Eesti Kultuurkapital · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 25,000 | missing |
| 14/11/2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 500 | missing |
| 10/08/2023 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 79,342 | missing |
| 10/08/2023 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 75,225 | missing |
| 13/06/2023 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 1,500 | missing |
| 04/04/2023 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 90,000 | missing |
| 02/02/2023 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 650 | missing |
| 12/12/2022 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 18,000 | missing |
| 25/10/2022 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 3,700 | missing |
| 19/10/2022 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 30,000 | missing |
| 23/09/2022 | Eesti Kultuurkapital · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 26,000 | missing |
| 23/09/2022 | Eesti Kultuurkapital · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 32,000 | missing |
| 09/06/2022 | Eesti Kultuurkapital · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 25,000 | missing |
| 09/05/2022 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 80,000 | missing |
| 28/04/2022 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 30,050 | missing |
| 12/04/2022 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 100,000 | missing |
| 05/04/2022 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 39,787 | missing |
| 02/03/2022 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 650 | missing |
Activity licences (MTR)
0 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
No activity licences. | ||
Environmental permits
No environmental, waste or emission-source permit is recorded for this registry code. (Absence does not prove that a permit is unnecessary.)
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/10043275 · Snapshot: 20260926T121704Z