Osaühing Eesti Killustik
Osaühing Eesti Killustik on Osaühing. Tegevusala on Killustiku tootmine (08122). Ettevõte asub maakonnas Jõgeva maakond. Asutatud 30/09/1996. Osakapital on 29,323 €. 2025. aasta käive 14,053,507 €, kasum 2,600,508 €, töötajaid 58. 2026. aasta II kvartali maksud olid 495,405 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 18. Tegevuslube on 2. Riigihankelepinguid on 31. Sarnane ettevõte: Limestone factories of Estonia OÜ.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: fewer than 5 companies, percentile is hidden.
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) missing derived
Calculated missing. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 08122 · Jõgeva maakondnot shown (fewer than 5 companies)
State aid and grants
18 decisions · 1,378,641.7 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Regionaalabi (artiklid 14 -16) >> Investeeringuteks ettenähtud regionaalabi (artikkel 14) | 197,500 | missing |
| 16/05/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 57,999.8 | missing |
| 17/02/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 8,400 | missing |
| 08/11/2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 5,544 | missing |
| 24/10/2024 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · Keskkonnakaitse (VTA) >> Muu | 8,675.2 | missing |
| 23/07/2024 | Tallinna Tehnikaülikool · Muu >> Muu | 600 | missing |
| 09/07/2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 VKEdele antav abi (artiklid 17 -20) >> VKEdele nõustamiseks antav abi (artikkel 18) | 3,500 | missing |
| 12/04/2024 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Energiatõhususe meetmetesse (välja arvatud hoonete energiatõhusus) tehtavateks investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 38 alates 01.07.23) | 405,000 | missing |
| 03/07/2023 | Tallinna Tehnikaülikool · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 1,400 | missing |
| 27/06/2023 | Tallinna Tehnikaülikool · Muu >> Muu | 600 | missing |
| 11/04/2023 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 2,703.8 | missing |
| missing | Eesti Killustik OÜ detailne energia- ja ressursiaudit | 3,600 | Lõpetatud |
| missing | Eesti Killustik OÜ digitaliseerimise teekaart | 8,400 | Lõpetatud |
| missing | Eesti Killustik OÜ ressursiauditi koostamine | 8,675.2 | Lõpetatud |
| missing | Eesti Killustik OÜ ressursitõhususe investeering | 197,500 | Lõpetatud |
| missing | Eesti Killustik OÜ roheteekaardi koostamine | 5,544 | Lõpetatud |
| missing | Eesti Killustik OÜ varustuskindluse investeering | 57,999.8 | Lõpetatud |
| missing | Eesti Killustik, Rõstla karjäär, sõelmete ja eelsõelutud materjali pesemine | 405,000 | Lõpetatud |
Activity licences (MTR)
2 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
| Elektritööd | TEL001089 | kehtiv |
| Ehitamine | EEH014634 | kehtiv |
Environmental permits
| Kind | Number | Status | Official record |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0005403 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005415 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005633 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005634 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009670 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009671 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009672 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009673 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011244 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011245 | CONFIRMED | missing |
| permit | 7/2004 | ISSUED | missing |
| permit | HARM-150 | ISSUED | missing |
| permit | KL-508354 | ISSUED | missing |
| permit | KL-514265 | ISSUED | missing |
| permit | KL-514852 | ISSUED | missing |
| permit | KL-515217 | ISSUED | missing |
| permit | KL-521251 | ISSUED | missing |
| permit | KL-523013 | ISSUED | missing |
| permit | KMIN-072 | ISSUED | missing |
| permit | L.MK/319878 | ISSUED | missing |
| permit | L.MK/328523 | ISSUED | missing |
| permit | L.MK/329738 | ISSUED | missing |
| permit | L.MK/330972 | ISSUED | missing |
| permit | L.MK/331177 | ISSUED | missing |
| permit | L.MK/331357 | ISSUED | missing |
| permit | L.MK/331562 | ISSUED | missing |
| permit | L.MK/331952 | ISSUED | missing |
| permit | L.MK/332978 | ISSUED | missing |
| permit | L.MK/332988 | ISSUED | missing |
| permit | L.MK/333548 | ISSUED | missing |
| permit | PARM-008 | ISSUED | missing |
| permit | RE.JÄ/523861 | ISSUED | missing |
| permit | Rapm-091 | ISSUED | missing |
| permit | TARM-065 | ISSUED | missing |
| waste | JKK3701127 | Töötav | missing |
| waste | JKK6700293 | Töötav | missing |
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/10126848 · Snapshot: 20260926T121704Z