aktsiaselts TALLINNA SADAM
aktsiaselts TALLINNA SADAM on Aktsiaselts. Tegevusala on Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevusalad (52221). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 05/11/1996. Osakapital on 263,000,000 €. 2025. aasta käive 118,687,000 €, töötajaid 425. 2026. aasta II kvartali maksud olid 6,799,804 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 12. Tegevuslube on 24. Riigihankelepinguid on 26.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: 52221 · Harju maakond · 2025 · n = 14
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) missing derived
Calculated missing. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 52221 · Harju maakondNo data for this selection
State aid and grants
12 decisions · 50,005.3 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 17,347 | missing |
| 29/04/2026 | Välisministeerium · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 3,307.9 | missing |
| 16/12/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 13,592 | missing |
| 31/03/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA | 2,542 | missing |
| 23/08/2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA | 3,229 | missing |
| 30/07/2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA | 2,063 | missing |
| 18/03/2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · EK grupierandi määrus 651/2014 Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi (artiklid 25-30) >> Teadus- ja arendusprojektidele antav abi (artikkel 25 lõike 2 punkt c) - tootearendus | 0 | missing |
| 11/12/2023 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Investeeringuteks ettenähtud abi keskkonnasõbralike või heiteta sõidukite omandamiseks ning sõidukite moderniseerimiseks (artikkel 36b) | 0 | missing |
| 11/12/2023 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Investeeringuteks ettenähtud abi taastuvallikatest toodetud energia ja vesiniku ning tõhusa koostootmise edendamiseks (artikkel 41 alates 01.07.23) | 0 | missing |
| 22/09/2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA | 1,525 | missing |
| 12/05/2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA | 4,668.5 | missing |
| 20/09/2022 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA | 1,731 | missing |
Activity licences (MTR)
24 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
| Ehitusuuringud | EG10137319-0001 | kehtiv |
| Ehitamine | EH10137319-0001 | kehtiv |
| Omanikujärelevalve | EO10137319-0001 | kehtiv |
| Võrguteenuse osutamine jaotusvõrgu kaudu | ELJ000011 | kehtiv |
| Veesõiduki raadioluba | J.1-7/05/V-2575 | until 26/11/2023 |
| Ühine sagedusluba | J.1-7/05/V-2947 | until 05/01/2024 |
| Ühine sagedusluba | J.1-7/05/V-2948 | until 15/01/2024 |
| Ühine sagedusluba | J.1-7/06/V-525 | until 14/03/2023 |
| Veesõiduki raadioluba | J.1-7/06/V-453 | until 01/04/2023 |
| Veesõiduki raadioluba | J.1-7/06/V-454 | until 01/04/2023 |
| Ühine sagedusluba | J.1-7/06/V-455 | until 08/04/2023 |
| Veesõiduki raadioluba | SLV07/6955 | until 25/06/2023 |
| Veesõiduki raadioluba | SLV09/1607 | until 16/03/2023 |
| Veesõiduki raadioluba | SLV09/3679 | until 31/07/2023 |
| Ühine sagedusluba | SLV10/12967 | until 01/01/2024 |
| Omanikujärelevalve | EEO003525 | kehtiv |
| Ühine sagedusluba | SLM16/5163 | until 20/10/2023 |
| Veesõiduki raadioluba | SLV17/3234 | until 04/05/2023 |
| Elektrienergia müük | ELM000082 | kehtiv |
| Sagedusluba | SLV20/0801 | until 19/02/2023 |
| Sagedusluba | SLV20/1276 | until 26/03/2023 |
| Elektritööd | TEL003723 | kehtiv |
| Sagedusluba | SLV21/2672 | until 27/05/2023 |
| Avalikult kasutatavate teede korrashoid | ETK000395 | kehtiv |
Environmental permits
| Kind | Number | Status | Official record |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0000511 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0005119 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005120 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005583 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005635 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010249 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0010250 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0011437 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011474 | ARCHIVED | missing |
| permit | KL-506819 | ISSUED | missing |
| permit | KL-509794 | ISSUED | missing |
| permit | KL-511943 | ISSUED | missing |
| permit | KL-518528 | ISSUED | missing |
| permit | KL-521241 | ISSUED | missing |
| permit | KL-525801 | ISSUED | missing |
| permit | L.VV/324577 | ISSUED | missing |
| permit | L.VV/325236 | ISSUED | missing |
| permit | L.VV/331699 | ISSUED | missing |
| permit | L.VV/332188 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV/331247 | ISSUED | missing |
| permit | L.ÕV/331248 | ISSUED | missing |
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/10137319 · Snapshot: 20260926T121704Z