Osaühing NUKUFILM
Osaühing NUKUFILM on Osaühing. Tegevusala on Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine (5911). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 17/11/1997. Osakapital on 7,154 €. 2025. aasta käive 83,068 €, kasum -13,683 €, töötajaid 7. 2026. aasta II kvartali maksud olid 43,880 €. Maksuvõlg on 8,712 €. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 61. Sarnased ettevõtted: Osaühing Rühm Pluss Null ja osaühing Ekberg Grupp.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: 5911 · Harju maakond · 2025 · n = 256
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) 20/100 derived
Calculated 26/09/2026, 15:13. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 5911 · Harju maakondNo data for this selection
State aid and grants
61 decisions · 2,286,522 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 6,000 | missing |
| 14/05/2026 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 100,000 | missing |
| 05/05/2026 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 50,000 | missing |
| 23/03/2026 | Eesti Kultuurkapital · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 43,000 | missing |
| 23/03/2026 | Eesti Kultuurkapital · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 21,000 | missing |
| 10/02/2026 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 2,500 | missing |
| 05/02/2026 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 75,650 | missing |
| 16/12/2025 | Eesti Kultuurkapital · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 10,000 | missing |
| 14/11/2025 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 10,000 | missing |
| 14/11/2025 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 10,000 | missing |
| 14/11/2025 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 25,000 | missing |
| 05/11/2025 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 89,350 | missing |
| 22/09/2025 | Eesti Kultuurkapital · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 4,000 | missing |
| 05/09/2025 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 650 | missing |
| 19/06/2025 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 21,722 | missing |
| 16/06/2025 | Eesti Kultuurkapital · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 20,000 | missing |
| 16/06/2025 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 1,000 | missing |
| 28/04/2025 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 190,000 | missing |
| 18/03/2025 | Eesti Kultuurkapital · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 24,000 | missing |
| 18/03/2025 | Eesti Kultuurkapital · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 5,000 | missing |
| 17/02/2025 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 100,000 | missing |
| 11/02/2025 | Kultuuriministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 8,000 | missing |
| 16/12/2024 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 55,000 | missing |
| 15/12/2024 | Eesti Kultuurkapital · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 30,000 | missing |
| 28/10/2024 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 15,000 | missing |
| 17/06/2024 | Eesti Kultuurkapital · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 30,000 | missing |
| 17/06/2024 | Eesti Kultuurkapital · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 18,000 | missing |
| 17/06/2024 | Eesti Kultuurkapital · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 5,000 | missing |
| 10/06/2024 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 800 | missing |
| 15/04/2024 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 150,000 | missing |
| 15/04/2024 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 50,000 | missing |
| 18/03/2024 | Eesti Kultuurkapital · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 5,000 | missing |
| 04/03/2024 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 95,300 | missing |
| 22/01/2024 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 6,500 | missing |
| 16/01/2024 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 10,000 | missing |
| 08/01/2024 | Eesti Kultuurkapital · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 52,000 | missing |
| 31/10/2023 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 121,700 | missing |
| 18/10/2023 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 15,000 | missing |
| 22/09/2023 | Eesti Kultuurkapital · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 5,000 | missing |
| 18/07/2023 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 109,500 | missing |
| 29/06/2023 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 40,000 | missing |
| 20/06/2023 | Eesti Kultuurkapital · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 4,000 | missing |
| 20/06/2023 | Eesti Kultuurkapital · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 4,000 | missing |
| 30/05/2023 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 750 | missing |
| 04/04/2023 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 15,000 | missing |
| 04/04/2023 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 15,000 | missing |
| 27/03/2023 | Eesti Kultuurkapital · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 9,000 | missing |
| 27/03/2023 | Eesti Kultuurkapital · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 17,000 | missing |
| 09/01/2023 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 60,000 | missing |
| 19/12/2022 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 8,000 | missing |
| 16/12/2022 | Eesti Kultuurkapital · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 23,000 | missing |
| 16/12/2022 | Eesti Kultuurkapital · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 15,000 | missing |
| 27/10/2022 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 125,000 | missing |
| 18/08/2022 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 110,000 | missing |
| 09/06/2022 | Eesti Kultuurkapital · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 37,000 | missing |
| 09/06/2022 | Eesti Kultuurkapital · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 5,000 | missing |
| 07/06/2022 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53) -tegevusabi | 600 | missing |
| 04/05/2022 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 15,000 | missing |
| 04/05/2022 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 100,000 | missing |
| 14/03/2022 | Eesti Kultuurkapital · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 10,000 | missing |
| 06/01/2022 | Sihtasutus Eesti Filmi Instituut · EK grupierandi määrus 651/2014 Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artiklid 53 -54) >> Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54) | 82,500 | missing |
Activity licences (MTR)
0 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
No activity licences. | ||
Environmental permits
No environmental, waste or emission-source permit is recorded for this registry code. (Absence does not prove that a permit is unnecessary.)
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/10325950 · Snapshot: 20260926T121704Z