Tallinn Shipyard OÜ
Tallinn Shipyard OÜ on Osaühing. Tegevusala on Tsiviillaevade ja -paatide remont ja hooldus (33151). Ettevõte asub maakonnas Harju maakond. Asutatud 24/11/1997. Osakapital on 2,557 €. 2025. aasta käive 47,709,924 €, kasum 5,019,215 €, töötajaid 134. 2026. aasta II kvartali maksud olid 581,235 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 6. Tegevuslube on 1. Sarnased ettevõtted: Baltic Premator OÜ ja BLRT Rekato OÜ.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: 33151 · Harju maakond · 2025 · n = 163
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) missing derived
Calculated missing. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 33151 · Harju maakondNo data for this selection
State aid and grants
6 decisions · 168,760 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 12/06/2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Turundustegevused VTA >> Ekspordi edendamine VTA | 6,000 | missing |
| 23/05/2023 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Investeerimisabi, mis võimaldab ettevõtjatel teha liidu keskkonnakaitsealastes normatiivides nõutust rohkem või parandada keskkonnakaitset liidu normatiivide puudumisel (artikkel 36) | 71,758 | missing |
| 06/02/2023 | Eesti Töötukassa · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 543.8 | missing |
| 23/09/2022 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 688 | missing |
| 05/09/2022 | Eesti Töötukassa · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 850.2 | missing |
| 30/06/2022 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Investeerimisabi, mis võimaldab ettevõtjatel teha liidu keskkonnakaitsealastes normatiivides nõutust rohkem või parandada keskkonnakaitset liidu normatiivide puudumisel (artikkel 36) | 88,920 | missing |
Activity licences (MTR)
1 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
| Kontrollimine ja hooldamine | FKH000237 | kehtiv |
Environmental permits
| Kind | Number | Status | Official record |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0006893 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0006894 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0006895 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0006896 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0006897 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0006898 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0008665 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0008667 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009696 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009697 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009698 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009699 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009700 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009701 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0009702 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0009703 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0009704 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009705 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009706 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009707 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009708 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009709 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009710 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009711 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009712 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0012840 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0012841 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0012842 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0012843 | CONFIRMED | missing |
| permit | KL-513294 | ISSUED | missing |
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/10329451 · Snapshot: 20260926T121704Z