KABALA AGRO OSAÜHING
KABALA AGRO OSAÜHING on Osaühing. Tegevusala on Piimakarjakasvatus (01411). Ettevõte asub maakonnas Järva maakond. Asutatud 08/05/1998. Osakapital on 1,020,770 €. 2025. aasta käive 5,809,239 €, kasum 1,232,250 €, töötajaid 12. 2026. aasta II kvartali maksud olid 26,403 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 1. Riigihankelepinguid on 139. Sarnased ettevõtted: AS Peetri Põld ja Piim ja Osaühing Rebruk Farm.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: 01411 · Järva maakond · 2025 · n = 13
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) missing derived
Calculated missing. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 01411 · Järva maakondNo data for this selection
State aid and grants
1 decisions · 21,610.4 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 21/01/2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · KOMISJONI TEATIS Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguse COVID-19 puhangu kontekstis >> Komisjoni teatise jaotis 3.1 "Otsetoetuste, tagasimakstvate ettemaksete või maksusoodustustena antav abi" (p/m esmatootmine) | 21,610.4 | missing |
Activity licences (MTR)
0 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
No activity licences. | ||
Environmental permits
| Kind | Number | Status | Official record |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0008032 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0008033 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0008034 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0008035 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0008036 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0008037 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0008038 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0008039 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0009616 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011476 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011477 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011478 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011479 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011480 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011481 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011482 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0011483 | CONFIRMED | missing |
| permit | 300436 | ISSUED | missing |
| permit | RE.JÄ.JÄ-192398 | ISSUED | missing |
| waste | JKK5100127 | Töötav | missing |
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/10450081 · Snapshot: 20260926T121704Z