Tartu Mill AS
Tartu Mill AS on Aktsiaselts. Tegevusala on Jahu ja tangainete tootmine (10611). Ettevõte asub maakonnas Tartu maakond. Asutatud 14/07/2000. Osakapital on 8,882,100 €. 2025. aasta käive 66,279,587 €, kasum 8,185,860 €, töötajaid 70. 2026. aasta II kvartali maksud olid 1,717,220 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 26. Tegevuslube on 14. Riigihankelepinguid on 4.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: fewer than 5 companies, percentile is hidden.
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) missing derived
Calculated missing. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 10611 · Tartu maakondnot shown (fewer than 5 companies)
State aid and grants
26 decisions · 1,923,577.2 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Regionaalabi (artiklid 14 -16) >> Investeeringuteks ettenähtud regionaalabi (artikkel 14) | 916,515.8 | missing |
| 24/03/2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Investeeringuteks ettenähtud abi taastuvallikatest toodetud energia ja vesiniku ning tõhusa koostootmise edendamiseks (artikkel 41 alates 01.07.23) | 8,915.4 | missing |
| 24/09/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 8,300 | missing |
| 08/08/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 15,000 | missing |
| 19/05/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 226,250 | missing |
| 21/04/2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajandussaaduste või -toodete turuarendus (VTA) >> Põllumajandussaaduste või -toodete turuarendus | 3,122.6 | missing |
| 12/12/2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 6,800 | missing |
| 10/12/2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 168.8 | missing |
| 08/11/2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 30.8 | missing |
| 06/06/2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 231 | missing |
| 19/04/2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajandussaaduste või -toodete turuarendus (VTA) >> Põllumajandussaaduste või -toodete turuarendus | 3,032.2 | missing |
| 13/12/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 18.2 | missing |
| 24/11/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 250 | missing |
| 03/11/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 308 | missing |
| 22/09/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · KOMISJONI TEATIS Riigiabimeetmete ajutine kriisi -ja üleminekuraamistik majanduse toetamiseks pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale >> Komisjoni teatise jaotis 2.1 "Piiratud abisummad" | 200,000 | missing |
| 17/07/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 131.6 | missing |
| 14/04/2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajandussaaduste või -toodete turuarendus (VTA) >> Põllumajandussaaduste või -toodete turuarendus | 2,675.6 | missing |
| 17/06/2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 77 | missing |
| 20/04/2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Põllumajandussaaduste või -toodete turuarendus (VTA) >> Põllumajandussaaduste või -toodete turuarendus | 2,616.7 | missing |
| 31/01/2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet · Koolitus VTA >> Koolitus VTA | 27.8 | missing |
| missing | Roheauditi läbiviimine ettevõttes Tartu Mill AS | 8,300 | Lõpetatud |
| missing | Tarkvaraarendused Waybilleriga liidestamiseks | 15,000 | Lõpetatud |
| missing | Tartu Mill AS Puhja kuivatikompleksi investeering | 246,545.8 | Lõpetatud |
| missing | Tartu Mill AS detailne energia- ja ressursiaudit | 7,460 | Lõpetatud |
| missing | Tartu Mill AS digipöörde toetus | 245,000 | Lõpetatud |
| missing | Tartu Mill AS digitaliseerimise teekaardi toetus | 6,800 | Lõpetatud |
Activity licences (MTR)
14 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK081498 | until 24/09/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK081499 | until 24/09/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK081500 | until 24/09/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK081501 | until 24/09/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK081502 | until 24/09/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK081503 | until 24/09/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK081504 | until 24/09/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK081505 | until 24/09/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK081506 | until 24/09/2035 |
| Veosevedu | RVTL008934 | until 24/09/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK083140 | until 24/09/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK085334 | until 24/09/2035 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK085335 | until 24/09/2035 |
| Kaubandusliku loterii korraldamine | HKK000421 | until 30/12/2026 |
Environmental permits
| Kind | Number | Status | Official record |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0000860 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0000861 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0000862 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0000863 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0000864 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0000865 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0000866 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0000867 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0000868 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0000869 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0000870 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0000871 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0000872 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0000873 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0000874 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0000875 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0000876 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0000877 | CONFIRMED | missing |
| permit | L.ÕV.TM-187505 | ISSUED | missing |
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/10666674 · Snapshot: 20260926T121704Z