Aktsiaselts Estonian Cell
Aktsiaselts Estonian Cell on Aktsiaselts. Tegevusala on Paberimassi tootmine (17111). Ettevõte asub maakonnas Lääne-Viru maakond. Asutatud 29/06/2000. Osakapital on 9,000,652 €. 2025. aasta käive 68,602,000 €, kasum -14,739,000 €, töötajaid 78. 2026. aasta II kvartali maksud olid 0 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 15. Tegevuslube on 1. Riigihankelepinguid on 6.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: fewer than 5 companies, percentile is hidden.
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) missing derived
Calculated missing. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 17111 · Lääne-Viru maakondnot shown (fewer than 5 companies)
State aid and grants
15 decisions · 3,768,440.9 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | Haridus- ja Noorteamet · Muu >> Muu | 333.3 | missing |
| 31/12/2025 | Kliimaministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt maksuvähendustena antav abi (artikkel 44 alates 01.07.2023) | 398,415 | missing |
| 31/12/2025 | Kliimaministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt maksuvähendustena antav abi (artikkel 44 alates 01.07.2023) | 212,807 | missing |
| 30/06/2025 | Eesti Töötukassa · Palgatoetus VTA >> Palgatoetus VTA | 1,000 | missing |
| 16/04/2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · T&A VTA >> T&A VTA | 2,042.8 | missing |
| 31/12/2024 | Kliimaministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt maksuvähendustena antav abi (artikkel 44 alates 01.07.2023) | 391,744 | missing |
| 31/12/2024 | Kliimaministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt maksuvähendustena antav abi (artikkel 44 alates 01.07.2023) | 157,330 | missing |
| 02/02/2024 | Sihtasutus Tallinna Teaduspark TEHNOPOL · Muu >> Muu | 45,000 | missing |
| 31/12/2023 | Kliimaministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt keskkonnamaksu vähendustena antav abi (artikkel 44) | 290,094 | missing |
| 31/12/2023 | Kliimaministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt keskkonnamaksu vähendustena antav abi (artikkel 44) | 85,835 | missing |
| 21/03/2023 | Riigi Tugiteenuste Keskus · Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA | 238.7 | missing |
| 31/12/2022 | Kliimaministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt keskkonnamaksu vähendustena antav abi (artikkel 44) | 387,538 | missing |
| 31/12/2022 | Kliimaministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt keskkonnamaksu vähendustena antav abi (artikkel 44) | 108,006 | missing |
| missing | Estonian Cell AS energia-ja ressursiaudit | 7,500 | Lõpetatud |
| missing | Estonian Cell AS ressursitõhususe kompleksinvesteering | 1,680,557 | Lõpetatud |
Activity licences (MTR)
1 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
| Ühine sagedusluba | SLM19/2706 | until 03/06/2023 |
Environmental permits
| Kind | Number | Status | Official record |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0008292 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0008293 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0008294 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0008295 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0008296 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0008561 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0008562 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0008563 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0008564 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0010165 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010166 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010167 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010168 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010169 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0010170 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010171 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0010172 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0010173 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010174 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010175 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010176 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0010177 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0010178 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010179 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010180 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010181 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0011220 | CONFIRMED | missing |
| permit | 1 | ISSUED | missing |
| waste | JKK5900009 | Töötav | missing |
| waste | JKK5900224 | Arhiveeritud | missing |
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/10679323 · Snapshot: 20260926T121704Z