AS VNK
AS VNK on Aktsiaselts. Tegevusala on Muude orgaaniliste põhikemikaalide tootmine (20141). Ettevõte asub maakonnas Ida-Viru maakond. Asutatud 03/01/2001. Osakapital on 345,600 €. 2025. aasta käive 38,241,554 €, kasum -2,226,213 €, töötajaid 112. 2026. aasta II kvartali maksud olid 94,554 €. Maksuvõlg puudub. Riigiabi ja toetuste kirjeid on 6. Tegevuslube on 3. Sarnased ettevõtted: Eastman Specialties OÜ ja Fibenol Imavere OÜ.
Key figures 2024 · latest full year
Peer group: fewer than 5 companies, percentile is hidden.
The percentile (p) is the company rank among peers in the same activity and county in the same year. It is hidden when fewer than 5 companies qualify. Each figure shows its period and source.
Public signals
we count and cite; we do not gradeComposite signal components (derived, not an official score)
Score (derived) 20/100 derived
Calculated 26/09/2026, 15:13. The score is not a credit rating and not a default forecast. methodology · The score is not a credit rating
Revenue against the peer median
€ · annual reportsNet profit
€ · loss below zero, profit above zeroBalance sheet
€ · assets, equity, liabilitiesPlace in the peer group
revenue 2025 · 20141 · Ida-Viru maakondnot shown (fewer than 5 companies)
State aid and grants
6 decisions · 353,326 €| Decision | Provider · measure | Amount € | Status |
|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | Kliimaministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt maksuvähendustena antav abi (artikkel 44 alates 01.07.2023) | 67,353.9 | missing |
| 05/12/2025 | Sihtasutus Ida-Viru Ettevõtluskeskus · Muu >> Muu | 373.8 | missing |
| 31/12/2024 | Kliimaministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt maksuvähendustena antav abi (artikkel 44 alates 01.07.2023) | 69,516.5 | missing |
| 31/12/2023 | Kliimaministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt keskkonnamaksu vähendustena antav abi (artikkel 44) | 51,746.2 | missing |
| 31/12/2022 | Kliimaministeerium · EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49) >> Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt keskkonnamaksu vähendustena antav abi (artikkel 44) | 124,335.6 | missing |
| 31/01/2022 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus · Muu >> Muu | 40,000 | missing |
Activity licences (MTR)
3 records| Activity | Number | Valid |
|---|---|---|
| Kütuse eksport | VKE000016 | kehtiv |
| Ühine sagedusluba | SLM16/4237 | until 12/09/2023 |
| Gaasi import | MGI000011 | kehtiv |
Environmental permits
| Kind | Number | Status | Official record |
|---|---|---|---|
| emission | HEIT0005895 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0005896 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005897 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005898 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005899 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0005900 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005901 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005902 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0005903 | ARCHIVED | missing |
| emission | HEIT0005904 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005905 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005906 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005907 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005908 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0005909 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0006046 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010996 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010997 | CONFIRMED | missing |
| emission | HEIT0010998 | CONFIRMED | missing |
| permit | L.KKL.IV-183588 | ISSUED | missing |
| waste | JKK4400048 | Töötav | missing |
Sources and data vintage
| Block | Source | Licence | Period | As of | Official record |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Register | Äriregister | CC BY 4.0 | nightly | 26/09/2026 | open ↗ |
| Taxes | EMTA | CC BY-SA 3.0 | quarterly | 25/09/2026 | open ↗ |
| Grants | RTK | CC BY-SA 3.0 (Euroopa Liidu struktuuritoetus). RAR: AvTS § 3¹ lg 9. | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | MTR | CC BY-SA 3.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Licences | Keskkonnaamet | AvTS § 3¹ lg 9 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Announcements | Ametlikud Teadaanded | CC BY-SA 4.0 | nightly | 25/09/2026 | open ↗ |
| State property | Riigi kinnisvararegister | CC0 1.0 | missing | 26/09/2026 | open ↗ |
| Court decisions, trademarks, sanctions, procurement wins | source missing — a company-level link has not been published yet; this does not mean there are no records | ||||
Address: /en/ettevote/10718773 · Snapshot: 20260926T121704Z